| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 23,520 | 23,800 | 22:58 | |
| 23,500 | 23,820 | 22:00 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 23,720 | 744 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ktn.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 744 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:19 | 23,720 | 64.108 |
| 17:29:17 | 23,580 | 19 |
| 17:27:50 | 23,540 | 212 |
| 17:27:50 | 23,540 | 313 |
| 17:27:50 | 23,540 | 656 |
| 17:27:50 | 23,560 | 430 |
| 17:27:30 | 23,620 | 6 |
| 17:26:11 | 23,600 | 383 |
| 17:26:11 | 23,620 | 356 |
| 17:24:50 | 23,580 | 2 |
| 17:24:12 | 23,600 | 17 |
| 17:23:36 | 23,600 | 1 |
| 17:23:36 | 23,600 | 6 |
| 17:19:28 | 23,600 | 121 |
| 17:19:12 | 23,600 | 8 |
| 17:19:11 | 23,600 | 29 |
| 17:15:01 | 23,560 | 62 |
| 17:13:47 | 23,540 | 26 |
| 17:13:47 | 23,540 | 50 |
| 17:13:47 | 23,540 | 99 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,420 +1,80 % | 191.801 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:33 | EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 371 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.11.2025 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| KONTRON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12:30 | Kontron-Aktie zieht Aufmerksamkeit auf sich - könnte heute der Wendepunkt kommen?!! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 10:31 | KONTRON AG zündet den Turbo - jetzt einsteigen oder verlieren! | 39 | Maximilian Berger | ||
| 09:15 | BioNTech Aktie: Große Gewinne? - Bayer, Evotec, Hensoldt, Kontron und Rheinmetall im Marktbericht Börse Frankfurt | 1.102 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: KATEK SE: Kontron Acquisition GmbH übermittelt konkretisiertes Squeeze-out Verlangen und legt Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der KATEK SE auf EUR 18,12 je Aktie fest | 550 | EQS Group (DE) | EQS-News: KATEK SE
/ Schlagwort(e): Squeeze-Out
Kontron Acquisition GmbH übermittelt konkretisiertes Squeeze-out Verlangen und legt Barabfindung für die Übertragung der Aktien... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 20:14 | Aktien New York: Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag die Nachricht des beendeten Regierungsstillstands mit Verlusten quittiert. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den... ► Artikel lesen | |
| 16:29 | ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Minus - Nasdaq bleibt stärker unter Druck | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial lassen es die Anleger am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten langsamer angehen, während die Technologiewerte unter Druck... ► Artikel lesen | |
| 20:15 | Xiaomi holt KI-Wunderkind und DeepSeek-Entwicklerin an Bord - strategischer Coup im KI-Wettbewerb | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi feiert Erfolge bei Internet-Diensten, Smartphones, Elektroautos und Haushaltsgeräten und treibt die Entwicklung von künstlicher... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Xiaomi-Aktie: Analyst bremst Euphorie - trotz globaler Stärke droht Dämpfer durch E-Auto-Nachfrage und IoT-Schwäche | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Bernstein hat einen Research-Bericht zum chinesischen Technologiekonzern Xiaomi veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens gesenkt. Das US-Analysehaus... ► Artikel lesen | |
| 21:50 | Gewinnsprung bei TUI, Foxconn freut sich über den KI-Boom, Heidelberger Druck steigert die Profitabilität und Voestalpine erntet die Früchte des Sparkurses | NTG24.de | Die Berichtssaison neigt sich langsam dem Ende ihrer heißen Phase zu, doch im November wird es noch einmal richtig interessant. Insbesondere bei Nvidia werden die Märkte sehr genau hinschauen. Im Vorfeld... ► Artikel lesen |