| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,352 | 0,408 | 14:12 | |
| 0,292 | 0,302 | 14:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,990 | 15.800 | |||
| 0,960 | 200 | |||
| 0,400 | 8.000 | |||
| 0,380 | 4.180 | |||
| 0,360 | 2.000 | |||
| 0,340 | 17.034 | |||
| 0,300 | 47.902 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/pgh.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 0,290 | |||
| 3.611 | 0,264 | |||
| 2.000 | 0,256 | |||
| 10.000 | 0,250 | |||
| 5.000 | 0,200 | |||
| 5.000 | 0,170 | |||
| 2.000 | 0,160 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 29.611 | 3,212 | 95.116 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:39:05 | 0,300 | 10.000 |
| 11:05:00 | 0,300 | 3.000 |
| 09:57:14 | 0,320 | 776 |
| 09:57:14 | 0,300 | 724 |
| 09:55:42 | 0,300 | 1.500 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 80.607 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | The Payments Group Holding: Ausblick 2026: Vermögensverwertung und Wachstumsoptionen; Aktienempfehlung: Spek. KAUFEN | 171 | mwb research | Die Payments Group Holding (PGH) hat ihre Prognose für 2026 dargelegt, wobei der Fokus auf der Monetarisierung bestehender Vermögenswerte liegt, während selektiv in neue Wachstumsbereiche, hauptsächlich... ► Artikel lesen | |
| 11:01 | The Payments Group Holding - Ausblick 26 - CEO Gerlinger: "Besinnen uns auf unsere Vergangenheit als Venture-Capital-Geber" | 12 | Börsen Radio Network | ||
| 09:57 | EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Ausblick 2026 | 317 | EQS Group (DE) | EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Anleiheemission/Strategische Unternehmensentscheidung
The Payments Group Holding - Ausblick 2026
16.01.2026... ► Artikel lesen | |
| Mi | THE PAYMENTS GROUP HOLDING KGAA mit klarer Strukturstärke | 37 | Maximilian Berger | ||
| THE PAYMENTS GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | The Payments Group Holding: Fokuswechsel aufgrund der Entwirrung der TPG-Übernahme; Kursziel gesenkt; Spek. KAUFEN | 482 | mwb research | The Payments Group Holding (PGH) hat seine Equity-Story neu ausgerichtet, nachdem das Unternehmen anerkannt hat, dass die geplante Mehrheitserwerbung von The Payments Group (TPG) wahrscheinlich nicht... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:06 | JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu... ► Artikel lesen | |
| 13:12 | Regions Financial Corp. Q4 Profit Increases, But Misses Estimates | AFX News | BIRMINGHAM (ALABAMA) (dpa-AFX) - Regions Financial Corp. (RF) reported a profit for its fourth quarter that Increased from last year but missed the Street estimates.The company's earnings came... ► Artikel lesen | |
| 13:45 | Kursziel-Hammer für TSMC: Goldman Sachs sieht Aktie auf neuem Allzeithoch | IT-Times | HSINCHU, Taiwan (IT-Times) - Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zu Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Chip-Auftragsproduzenten erneut angehoben.... ► Artikel lesen | |
| 13:51 | EQS-Media: Deutsche Payment A1M SE startet beim iRacing Daytona 24 Special Event | EQS Group (DE) | EQS-Media / 16.01.2026 / 13:44 CET/CEST
Deutsche Payment A1M SE startet beim iRacing Daytona 24 Special Event
Berlin, 16. Januar 2026 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) nimmt... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | Mantle to Introduce New RWA Trading Capabilities and Sports Fan Economies with Fluxion, VOOI, SCOR in Upcoming Jan Livestream | PR Newswire | DUBAI, UAE, Jan. 16, 2026 /PRNewswire/ -- Mantle, the high-performance distribution and liquidity layer connecting TradFi and on-chain finance, announced the January edition of its monthly... ► Artikel lesen |