| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,250 | 6,295 | 21.11. | |
| 6,250 | 6,285 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,235 | 3.333 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sha0.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 3.333 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:35:09 | 6,235 | 501.538 |
| 21.11.2025 | 17:27:09 | 6,200 | 453 |
| 21.11.2025 | 17:27:09 | 6,200 | 512 |
| 21.11.2025 | 17:27:09 | 6,200 | 1.688 |
| 21.11.2025 | 17:27:09 | 6,200 | 722 |
| 21.11.2025 | 17:27:09 | 6,200 | 1.226 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 1.324 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 1.866 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 1.614 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 803 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 885 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 4.003 |
| 21.11.2025 | 17:27:08 | 6,200 | 227 |
| 21.11.2025 | 17:26:43 | 6,200 | 703 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 170 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 1.428 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 1.688 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 1.258 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 317 |
| 21.11.2025 | 17:26:41 | 6,200 | 113 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,070 +1,14 % | 875.552 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Schaeffler-Aktie mit Aufwärtssignalen - Experten halten große Kursgewinne für möglich! | Hebelschein-Spekulant | |||
| Mo | Kissigs Nebenwerte-Analyse: Schaeffler wandelt sich vom Komponentenlieferanten zum System- und Lösungsanbieter | 757 | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| Mo | Finanzierungen: ProSiebenSat.1, Sixt, Schaeffler | 137 | Finance Magazin | ||
| SCHAEFFLER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | SCHAEFFLER AG: Stillstand vor dem Sturm? | 100 | Maximilian Berger | ||
| 13.11. | EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf | 779 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.11.2025 / 17:40... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited: Zeekr Group Announces the Election Deadline for Merger Consideration | PR Newswire | HANGZHOU, China, Nov. 21, 2025 /PRNewswire/ -- ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited ("Zeekr Group" or the "Company") (NYSE: ZK), the world's leading premium... ► Artikel lesen | |
| Fr | JEFFERIES stuft VALEO auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 10,35 auf 11,35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsziele, die der Autozulieferer... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW47 - 2025: Schalke 04, reconcept, PANDION, SUNfarming, Werder Bremen, AREAM, paragon, Mutares, EPH, BOOSTER Precision, LR Health, JDC, Pferdewetten, PORR, Formycon, … | Anleihen Finder | Volltreffer am Anleihemarkt In der Kalenderwoche 47 sorgt der FC Schalke 04 für die Schlagzeile der Woche: Die Königsblauen schließen die Platzierung ihrer neuen 6,50%-Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN:... ► Artikel lesen | |
| Fr | BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? | börsennews.de | Die BYD-Aktie ist auf 10 Euro gefallen - ein Niveau, das Anleger aufhorchen lässt, denn der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller bewegt sich operativ weiterhin nach vorn, doch das Umfeld... ► Artikel lesen | |
| Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Valeo mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe der Autozulieferer seine aktualisierten mittelfristigen... ► Artikel lesen |