| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,185 | 0,248 | 13:09 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,700 | 700 | |||
| 0,254 | 2.000 | |||
| 0,248 | 14.342 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ms1.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 0,185 | |||
| 5.000 | 0,160 | |||
| 5.000 | 0,150 | |||
| 1.048 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 13.048 | 1,306 | 17.042 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:11:09 | 0,248 | 107 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,028 +12,73 % | 107 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | Marley Spoon: Vertrag wird verlängert | 522 | 4investors | Der Aufsichtsrat von Marley Spoon hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Der Vertrag mit CEO Daniel Raab wird vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief der Vertrag von Raab bis September 2026.... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: CEO Daniel Raab Re-appointed and Contract to be Extended until June 2029 | 3.791 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Personalie
Marley Spoon Group SE: CEO Daniel Raab Re-appointed and Contract to be Extended until June 2029
22.12.2025 / 19:31 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| MARLEY SPOON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.12.25 | Marley Spoon ordnet Finanzierung der deutschen Tochter neu | 505 | Nebenwertewelt | Summary: Marley Spoon restrukturiert Finanzierung Darlehen verlängert und nachrangig gestellt Kapitalstruktur wird bereinigt Fokus auf finanzielle Stabilität Marley Spoon hat Maßnahmen zur finanziellen... ► Artikel lesen | |
| 12.12.25 | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary Marley Spoon SE | 2.519 | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary... ► Artikel lesen | |
| 15.09.25 | EQS-PVR: Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph 1 of the German securities trading act (WpHG) | 547 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Marley Spoon Group SE
Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:02 | Aktien Europa: Gewinne - Technologie- und Konsumgüteraktien gefragt | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,38 Prozent auf 5.955.72 Punkte an und lag damit auf Rekordkurs. Außerhalb des Euroraums... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Europa stehe im Bereich der Kleinanleger-Investments... ► Artikel lesen | |
| 12:38 | Blackrock Silver Corp.: RETRANSMISSION: Blackrock Silver Closes C$15 Million Private Placement Led By a C$7 Million Investment from Eric Sprott | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 9, 2026) - Blackrock Silver Corp. (TSXV: BRC) (OTCQX: BKRRF) (FSE: AHZ0) ("Blackrock" or the "Company") is pleased to announce the completion... ► Artikel lesen | |
| 12:45 | Paypal und Microsoft kooperieren: So funktioniert Shopping im Copilot-Chat | t3n | Copilot-User können mit Paypal künftig direkt über die KI einkaufen. Händler:innen können ihre Produktkataloge für die KI-Assistenz bereitstellen und aus den Ergebnissen Conversions erhalten. Die Art... ► Artikel lesen | |
| 12:45 | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014... ► Artikel lesen |