| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,150 | 0,178 | 09:50 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,700 | 700 | |||
| 0,278 | 2.000 | |||
| 0,250 | 6.486 | |||
| 0,238 | 948 | |||
| 0,220 | 2.000 | |||
| 0,218 | 1.930 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ms1.htm [/URL] | ||||
| 1.645 | 0,191 | |||
| 2.000 | 0,190 | |||
| 2.000 | 0,180 | |||
| 3.000 | 0,153 | |||
| 2.000 | 0,150 | |||
| 1.048 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.693 | 1,203 | 14.064 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.25 | Marley Spoon: Vertrag wird verlängert | 754 | 4investors | Der Aufsichtsrat von Marley Spoon hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Der Vertrag mit CEO Daniel Raab wird vorzeitig verlängert. Ursprünglich lief der Vertrag von Raab bis September 2026.... ► Artikel lesen | |
| 22.12.25 | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: CEO Daniel Raab Re-appointed and Contract to be Extended until June 2029 | 4.025 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Personalie
Marley Spoon Group SE: CEO Daniel Raab Re-appointed and Contract to be Extended until June 2029
22.12.2025 / 19:31 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | Marley Spoon ordnet Finanzierung der deutschen Tochter neu | 764 | Nebenwertewelt | Summary: Marley Spoon restrukturiert Finanzierung Darlehen verlängert und nachrangig gestellt Kapitalstruktur wird bereinigt Fokus auf finanzielle Stabilität Marley Spoon hat Maßnahmen zur finanziellen... ► Artikel lesen | |
| MARLEY SPOON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.12.25 | EQS-Adhoc: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary Marley Spoon SE | 2.772 | EQS Group (EN) | EQS-Ad-hoc: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Marley Spoon Group SE: Marley Spoon Group SE announces measures for the financial restructuring of its German subsidiary... ► Artikel lesen | |
| 15.09.25 | EQS-PVR: Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph 1 of the German securities trading act (WpHG) | 632 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Marley Spoon Group SE
Marley Spoon Group SE: Release according to article 11 paragraph 6 of the Luxembourg transparency law and section 40 paragraph... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:38 | SAP fällt und fällt: JPMorgan stuft ab - Kursziel um 33 Prozent gesenkt | Der Aktionär | Die Aktie von SAP hat in den vergangenen Monaten massiv verloren. Am Montag ging es bei dem Papier bis auf knapp 150 Euro nach unten, bevor sich die Aktie im Einklang mit dem breiten Markt etwas stabilisieren... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | Märkte am Morgen: Ölpreise belasten DAX erneut; Chevron, Commerzbank, SAP, Bayer, Lanxess ... | Der Aktionär | Der Broker IG taxierte den DAX am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch 60 Minuten vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent tiefer auf 22.504 Punkte. Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Märkte am Morgen: Öl, Chevron, Bayer, SAP, Lanxess, Vonovia, Commerzbank | Der Aktionär TV | Der deutsche Aktienmarkt hat einen Handelstag der Extreme hinter sich. Die Handelsspanne beim DAX betrug gestern mehr als 1.300 Punkte. Letzten Endes schloss der Leitindex klar im Plus. Heute droht... ► Artikel lesen | |
| 08:50 | EZB bestätigt Zinserhöhungsabsicht, Rückschlag für Nintendo und Alibaba plant Chip-IPO - BÖRSE TO GO | NTG24.de | Die Europäische Zentralbank besteht auf ihrer Zinserhöhungsabsicht. Obwohl steigende Zinsen das Energieproblem nicht lösen, sondern der Wirtschaft schaden, will man dennoch im April erhöhen. Rückschlag... ► Artikel lesen | |
| 09:21 | Julius Baer Group Ltd.: Julius Baer Group Ltd. to redeem Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds issued 8 October 2020 on first call date | EQS Group (EN) | Julius Baer Group Ltd.
/ Key word(s): Bond/Miscellaneous
Julius Baer Group Ltd. to redeem Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds issued 8 October 2020 on first call date
24.03.2026... ► Artikel lesen |