Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,000 | 8,100 | 18.10. | |
8,000 | 8,080 | 17.10. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpg.htm [/URL] | ||||
422 | 7,840 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
422 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17.10.2025 | 17:36:04 | 7,840 | 3.758 |
17.10.2025 | 16:59:24 | 7,900 | 26 |
17.10.2025 | 16:57:18 | 7,900 | 483 |
17.10.2025 | 16:57:18 | 7,920 | 10 |
17.10.2025 | 16:29:35 | 7,920 | 75 |
17.10.2025 | 16:26:06 | 7,900 | 150 |
17.10.2025 | 16:15:50 | 7,900 | 30 |
17.10.2025 | 15:50:35 | 7,920 | 29 |
17.10.2025 | 15:46:36 | 7,880 | 350 |
17.10.2025 | 15:46:36 | 7,880 | 825 |
17.10.2025 | 15:46:36 | 7,880 | 135 |
17.10.2025 | 15:12:50 | 7,880 | 904 |
17.10.2025 | 15:09:22 | 7,900 | 2 |
17.10.2025 | 15:09:22 | 7,900 | 28 |
17.10.2025 | 15:09:21 | 7,900 | 83 |
17.10.2025 | 14:59:55 | 7,920 | 95 |
17.10.2025 | 14:53:53 | 7,920 | 295 |
17.10.2025 | 14:53:53 | 7,920 | 646 |
17.10.2025 | 14:53:53 | 7,920 | 240 |
17.10.2025 | 14:52:48 | 7,920 | 2.213 |
Tagesumsatz Xetra | -0,520 -6,22 % | 86.264 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10.10. | Original-Research: The Platform Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 384 | EQS Group (EN) | Original-Research: The Platform Group AG - from First Berlin Equity Research GmbH
10.10.2025 / 10:45 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The... ► Artikel lesen | |
THE PLATFORM GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
06.10. | The Platform Group AG (TPG) korrigiert und konkretisiert Corporate News | 638 | BondGuide | Bei der The Platform Group AG (DE000 A2QEFA 1) schlich sich in der jüngsten Prognoseanhebung der Fehlerteufel ein - nun folgt die Korrektur. Korrigiert wurde der zweite Absatz: Die Angabe zu einer Beteiligung... ► Artikel lesen | |
06.10. | The Platform Group AG raises its forecast for 2026 to EUR 1 billion in sales and EUR 70-80 million in EBITDA - three acquisitions in the pharmaceutical sector and expansion in the Optics & Hearing | 16 | Oslo Børs | ||
06.10. | EQS-Adhoc: The Platform Group AG: The Platform Group hebt Prognose für 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz und EUR 70-80 Mio. EBITDA an - drei Akquisitionen im Pharmabereich sowie Erweiterung im Segment Optics & Hearing | 1.629 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Prognoseänderung
The Platform Group AG hebt Prognose für 2026 auf EUR 1 Mrd. Umsatz und EUR 70-80 Mio. EBITDA an - drei... ► Artikel lesen | |
06.10. | Original-Research: The Platform Group AG (von NuWays AG): BUY | 323 | EQS Group (EN) | Original-Research: The Platform Group AG - from NuWays AG
06.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (17.10.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUITY INC US00508Y1029 0,17 USD 0,1454 EUR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY US1941621039 0,52 USD 0,4448 EUR CRACKER BARREL OLD COUNTRY... ► Artikel lesen | |
Sa | KI verleiht jetzt Walmart Flügel | BÖRSE ONLINE | Der Handelsriese geht eine Partnerschaft mit OpenAI ein - der Kurs springt in die Höhe Zwei Buchstaben lassen die Kurse nach oben schießen: KI. Diesen Effekt gab es diese Woche auch bei Walmart. Der... ► Artikel lesen | |
Fr | Aixtron, Gerresheimer, Hugo Boss, Lanxess, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien New York Ausblick: Anleger vorsichtig - Zollstreit und Banken | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street bleiben zum Wochenschluss vorsichtig. Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial auf 45.980... ► Artikel lesen | |
Sa | Atrenew Aktie: Das Rebuy aus China mit starkem profitablen Wachstum mit gebrauchten Produkten (RERE) | investresearch.net | Atrenew: Die chinesische Plattform für gebrauchte Elektronik - Wachstum, Nachhaltigkeit und Erholungspotenzial Von Grok, 18. Oktober 2025 - In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft... ► Artikel lesen |