| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,925 | 4,950 | 22:47 | |
| 4,920 | 4,939 | 21:59 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,490 | 500 | |||
| 5,190 | 800 | |||
| 5,050 | 50 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/tpg0.htm [/URL] | ||||
| 1.000 | 3,900 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.000 | 1,350 | 1.350 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:06:54 | 4,820 | 493 |
| 16:53:49 | 4,850 | 164 |
| 16:52:38 | 4,810 | 38 |
| 16:52:38 | 4,820 | 72 |
| 16:39:01 | 4,835 | 70 |
| 16:36:21 | 4,820 | 3 |
| 16:31:53 | 4,810 | 300 |
| 15:33:53 | 4,790 | 970 |
| 15:29:31 | 4,850 | 50 |
| 15:23:09 | 4,820 | 1.829 |
| 15:21:41 | 4,800 | 1.911 |
| 15:21:41 | 4,795 | 1.054 |
| 15:05:23 | 4,750 | 902 |
| 15:05:23 | 4,740 | 1.595 |
| 15:05:11 | 4,735 | 364 |
| 15:05:11 | 4,735 | 242 |
| 14:59:49 | 4,690 | 10 |
| 14:59:49 | 4,690 | 126 |
| 14:58:33 | 4,690 | 4 |
| 14:58:22 | 4,685 | 49 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,070 -1,45 % | 86.168 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:02 | PLATFORM GROUP SE & CO KGAA im strukturellen Gleichgewicht | 8 | Maximilian Berger | ||
| THE PLATFORM GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | The Platform Group: "Zahlenseitig untermauert und auch, was für unsere Vision 2030 notwendig wäre" | 549 | BondGuide | Aktien- und Anleiheemittent The Platform Group (TPG) hat 2025 sogar zweimal seine Prognose erhöht und lehnt sich mit der 'Vision 2030' bewusst aus dem Fenster. BondGuide im Update-Gespräch mit CEO Dr.... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | The Platform Group SE & Co. KGaA: Umstellung auf Namensaktien | 1.102 | Anleihen Finder | Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group stellt Aktienbestand auf Namensaktien um - Neue ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8 - Direktere und effizientere Kommunikation mit Aktionärinnen... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | Marktstart: Mutares, Platform Group & The Payments Group | 740 | Nebenwertewelt | Marktbericht für den 08.01.2026: Der deutsche Aktienmarkt startet nach dem jüngsten Rekordlauf mit einer leichten Verschnaufpause in den Handelstag. Der DAX hatte am Mittwoch erstmals die Marke von... ► Artikel lesen | |
| 08.01. | EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group stellt Aktienbestand auf Namensaktien um | 564 | EQS Group (DE) | EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
The Platform Group stellt Aktienbestand auf Namensaktien um
08.01.2026 / 08:06 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Redcare Pharmacy und DocMorris: Talfahrt geht weiter - Apotea und Charttechnik belasten | Der Aktionär | Auf schwache vorläufige Ergebniskennziffern von DocMorris folgten bereits am Dienstagabend enttäuschende Eckdaten vom schwedischen Online-Apotheken-Marktführer Apotea. Auch hier ließ die Profitabilität... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | HelloFresh Aktie bricht ein - Kursrutsch Richtung 4,42 Euro oder Turnaround | 4investors | Zwar kann die HelloFresh Aktie sich heute Morgen leicht erholen - nach einem gestrigen XETRA-Schlusskurs bei 5,37 Euro liegt der SDAX-Titel aktuell am Mittwochmorgen bei 5,402 Euro. Doch charttechnische... ► Artikel lesen | |
| 18:04 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Vom Tagestief erholt - Trump eskaliert nicht | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf das Ausbleiben einer weiteren Eskalation im Grönland-Konflikt durch US-Präsident Donald Trump reagiert.... ► Artikel lesen | |
| 12:06 | Aktien Frankfurt: Dax verliert erneut - Trumps Auftritt in Davos erwartet | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch im Korrekturmodus geblieben. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger... ► Artikel lesen | |
| 17:30 | JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Stimmung im US-Lebensmittelhandel sei im zweiten... ► Artikel lesen |