| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 40,500 | 40,900 | 09:48 | |
| 40,500 | 40,900 | 09:47 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 50,80 | 50 | |||
| 48,700 | 255 | |||
| 48,000 | 350 | |||
| 45,900 | 41 | |||
| 44,300 | 100 | |||
| 43,000 | 32 | |||
| 41,750 | 24 | |||
| 41,650 | 24 | |||
| 41,550 | 72 | |||
| 40,950 | 156 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/un0.htm [/URL] | ||||
| 154 | 40,850 | |||
| 72 | 40,200 | |||
| 24 | 40,100 | |||
| 24 | 40,000 | |||
| 51 | 39,100 | |||
| 510 | 35,000 | |||
| 100 | 29,500 | |||
| 135 | 29,000 | |||
| 110 | 28,200 | |||
| 150 | 24,850 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.330 | 0,830 | 1.104 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:11:50 | 40,650 | 2 |
| 09:07:13 | 40,650 | 1 |
| 09:07:13 | 40,550 | 44 |
| 09:04:12 | 40,050 | 1 |
| 09:02:24 | 41,300 | 72 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,400 -0,97 % | 120 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNIPER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:25 | Uniper setzt auf Entspannung bei Gaspreisen | 6 | n-tv.de | ||
| Di | Uniper to Supply Wind Power in Wolfenbuettel, Lower Saxony | 16 | Rigzone | ||
| So | Uniper und Stadtwerke Wolfenbüttel vereinbaren Lieferung von niedersächsischem Windstrom | 34 | Windkraft-Journal | ||
| 26.03. | Uniper ist "wieder kapitalmarktfähig" | 73 | n-tv.de | ||
| 26.03. | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: UNIPER, JEFFERIES FINANCIAL, FMS WERTMANAGEMENT, SPACEX | 722 | Dow Jones News | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
UNIPER - Der Irankrieg und seine Folgen für die Energiemärkte wecken... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Ähnlich wie in der Energiekrise 2022 sei... ► Artikel lesen | |
| Mi | BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Ähnlich wie in der Energiekrise 2022 sei... ► Artikel lesen | |
| Mi | E.On Aktie: JPMorgan hebt Kursziel an, Bernstein zurückhaltend | 4investors | JPMorgan hat für die Aktien von E.On zwar das "Overweight" nur bestätigt, zugleich aber das Kursziel des DAX-Titels von 18,75 auf 21,70 Euro erhöht. Das Institut bewertet die Titel von Versorgerkonzernen... ► Artikel lesen | |
| Mi | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1430 auf 1370 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe nach einem Anstieg... ► Artikel lesen | |
| Mi | RWE Aktie bei JPMorgan auf der Favoritenliste | 4investors | JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Energieversorgers RWE von 57 auf 65 Euro erhöht und das "Overweight" bestätigt. Zusätzlich nimmt das Institut den DAX-Titel in seine "Analyst Focus List"... ► Artikel lesen |