| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,600 | 2,800 | 13:55 | |
| 2,620 | 2,800 | 13:46 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,120 | 985 | |||
| 3,400 | 2.726 | |||
| 3,000 | 2.000 | |||
| 2,800 | 1.902 | |||
| 2,790 | 1.256 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 1.902 | 2,600 | |||
| 2.133 | 2,560 | |||
| 66 | 2,510 | |||
| 3.000 | 2,400 | |||
| 500 | 2,000 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.953 | 0,891 | 8.869 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:48:44 | 2,700 | 1.007 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 1.007 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | Nach Transformationsjahr: Kein echter Befreiungsschlag für Ex-Varengold-Bank | 11 | FinanzBusiness | ||
| 05.02. | EQS-Media: Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2026 | 330 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 05.02.2026 / 13:30 CET/CEST
Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2025
Nach vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | EQS-Adhoc: Ascory Bank AG: Ascory Bank erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | 1.724 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
05.02.2026... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Varengold Bank AG: Namensänderung | 425 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 14 | Institutional Money |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen... ► Artikel lesen | |
| 13:14 | Safe Supply Streaming Co Ltd.: Safe Supply Announces Sale of Two NIRLAB Drug Analysis Devices Supporting Indigenous-Led Community Safety Initiatives | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 17, 2026) - Safe Supply Streaming Co Ltd. (CSE: SPLY) (OTCQB: SSPLF) (FSE: QM4) ("Safe Supply" or the "Company") today announced the sale of two NIRLAB... ► Artikel lesen | |
| 13:12 | Capital Gearing Trust P.l.c. - Net Asset Value(s) | PR Newswire | Capital Gearing Trust P.l.c. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 17
CAPITAL GEARING TRUST... ► Artikel lesen | |
| 13:12 | Finsbury Growth & Income Trust PLC - Net Asset Value(s) | PR Newswire | Finsbury Growth & Income Trust PLC - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 17
FINSBURY GROWTH... ► Artikel lesen | |
| 13:12 | Worldwide Healthcare Trust PLC - Net Asset Value(s) | PR Newswire | Worldwide Healthcare Trust PLC - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 17
WORLDWIDE HEALTHCARE... ► Artikel lesen |