| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,610 | 2,780 | 12:40 | |
| 2,610 | 2,780 | 09:38 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,400 | 2.726 | |||
| 3,000 | 2.000 | |||
| 2,990 | 1.913 | |||
| 2,800 | 2.650 | |||
| 2,780 | 985 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 2.133 | 2,610 | |||
| 1.852 | 2,600 | |||
| 66 | 2,510 | |||
| 6.100 | 2,450 | |||
| 3.000 | 2,400 | |||
| 500 | 2,000 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 16.003 | 0,642 | 10.274 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:38:11 | 2,720 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 500 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | Nach Transformationsjahr: Kein echter Befreiungsschlag für Ex-Varengold-Bank | 27 | FinanzBusiness | ||
| 05.02. | EQS-Media: Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2026 | 368 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 05.02.2026 / 13:30 CET/CEST
Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2025
Nach vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.02. | EQS-Adhoc: Ascory Bank AG: Ascory Bank erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | 1.787 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
05.02.2026... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Varengold Bank AG: Namensänderung | 461 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 16 | Institutional Money |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:53 | Stripe hat Interesse: PayPal: Übernahmegerüchte lassen die Aktie wieder anziehen | wallstreetONLINE | © Foto: Felix Kästle/dpaDie Aktien von PayPal legten am Dienstag erneut zu, nachdem ein neuer Bericht weitere Details zur potenziellen Übernahme lieferte.Der Zahlungsdienstleister Stripe hat Interesse... ► Artikel lesen | |
| 11:50 | PayPal-Übernahmehammer: Das sind die möglichen Käufer | Der Aktionär | Der massive Kursrückgang von PayPal hat die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Der Zahlungsdienstleister soll bereits Gespräche mit Banken geführt haben, nachdem es unverbindliches Interesse potenzieller... ► Artikel lesen | |
| 11:42 | JEFFERIES stuft Santander auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische... ► Artikel lesen | |
| 11:54 | BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Geschäftszielen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf... ► Artikel lesen | |
| 11:36 | Gecina: Ordinary General Shareholders' Meeting on April 22, 2026 | Business Wire | Regulatory News:
The shareholders of Gecina (the "Company") (Paris:GFC) are invited to attend the Ordinary General Meeting to be held on:
Wednesday April 22, 2026 from 3pm,
at Hôtel Kimpton... ► Artikel lesen |