| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,670 | 2,800 | 19:45 | |
| 2,660 | 2,790 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 1.000 | |||
| 2,800 | 3.999 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 1.522 | 2,670 | |||
| 1.679 | 2,660 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.553 | 0,900 | 4.999 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,37 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | Nach Transformationsjahr: Kein echter Befreiungsschlag für Ex-Varengold-Bank | 12 | FinanzBusiness | ||
| 05.02. | EQS-Media: Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2026 | 353 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 05.02.2026 / 13:30 CET/CEST
Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2025
Nach vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | EQS-Adhoc: Ascory Bank AG: Ascory Bank erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | 1.746 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
05.02.2026... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | Varengold Bank AG: Namensänderung | 440 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 15 | Institutional Money |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Analysten-Update: Deutsche Bank bewertet Porsche SE nach VW- und Porsche AG-Check neu | IT-Times | STUTTGART (IT-Times) - Zur Porsche Automobil Holding - kurz Porsche S.E. - hat die Deutsche Bank einen Research-Bericht veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens erhöht. Die Deutsche... ► Artikel lesen | |
| 18:09 | Morningstar: Die besten 10 Value-Aktien für Buy and Hold forever | BÖRSE ONLINE | Diese Aktien sind laut der Ratingagentur Morningstar die besten Werte, die Anleger für Buy and Hold forever in ihr Portfolio kaufen können. Diese weisen aktuell eine Unterbewertung von bis zu 54 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 18:53 | YOLO kehrt zurück: 150 Milliarden stehen bereit - Wells Fargo erwartet massiven Aktien-Run im März | wallstreetONLINE | © Foto: Richard Drew - picture alliance/dpaLaut Wells Fargo prallen im März rund 150 Milliarden US-Dollar frische Liquidität auf den US-Markt. Die Bank erwartet ein volles YOLO-Revival und eine Welle... ► Artikel lesen | |
| 17:51 | EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen | |
| 18:23 | Von den Magnificent Seven: Bill Ackman: 1.764.796.000 US-Dollar für eine Tech-Aktie | wallstreetONLINE | © Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesBuy the dip: Die Investmentfirma des US-Milliardärs Bill Ackman hat gerade mehr als 2,67 Millionen Aktien einer einzigen Aktie der Magnificent Seven erworben.Aus... ► Artikel lesen |