| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,460 | 2,700 | 09:00 | |
| 2,460 | 2,700 | 07:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,250 | 10.000 | |||
| 2,700 | 1.723 | |||
| 2,690 | 1.557 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 1.723 | 2,460 | |||
| 1.557 | 2,450 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.632 | 2,358 | 13.280 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 04.02.2026 | 12:31:49 | 2,510 | 36 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Varengold Bank AG: Namensänderung | 314 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 13 | Institutional Money | ||
| 16.01. | Cum-Ex: Früherer Varengold-Banker kommt mit Bewährungsstrafe davon | 7 | FinanzBusiness | ||
| 09.01. | EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf | 502 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.01.2026 / 17:40... ► Artikel lesen | |
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.10.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Ceotronics, Fast Finance, net digital, PharmaSGP, Vantage Towers, Varengold, Weng Fine Art | 932 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:26 | PayPal: "Großartige Zukunft" | Der Aktionär | Bei PayPal ist der Geduldsfaden der Anleger in dieser Woche endgültig gerissen. Nach der Vorlage der Zahlen rauschte die Aktie über 20 Prozent nach unten. Doch PayPal schockte nicht nur mit Zahlen und... ► Artikel lesen | |
| 08:19 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax ohne Schwung - Berichtssaison, KI, Edelmetalle | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt der Dax am Donnerstag wohl weiter auf Abstand zur runden 25.000-Punkte-Marke. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen... ► Artikel lesen | |
| 08:42 | JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob seine Schätzungen... ► Artikel lesen | |
| 08:09 | ETFs von Scalable, Comdirect und finanzen.net zero im Vergleich - das ist das beste Produkt | BÖRSE ONLINE | Mit Scalable Capital, der Comdirect und finanzen.net zero haben aktuell drei Broker eigene Welt-ETFs am Start. Doch welcher von diesen ist der beste für Anleger? Besonders ein Produkt sticht heraus.... ► Artikel lesen | |
| 08:15 | Hannover Rück verdient mehr und bestätigt Ausblick 2026 | Dow Jones News | DJ Hannover Rück verdient mehr und bestätigt Ausblick 2026
DOW JONES--Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und ihr im November angehobenes Ergebnisziel erreicht.... ► Artikel lesen |