| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,600 | 2,780 | 14:33 | |
| 2,600 | 2,780 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,400 | 3.726 | |||
| 3,300 | 1.764 | |||
| 3,280 | 493 | |||
| 3,000 | 1.000 | |||
| 2,780 | 1.859 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 1.979 | 2,600 | |||
| 6.100 | 2,440 | |||
| 500 | 2,000 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.090 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 10.999 | 0,804 | 8.842 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09.04.2026 | 13:32:31 | 2,600 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | Nach Transformationsjahr: Kein echter Befreiungsschlag für Ex-Varengold-Bank | 36 | FinanzBusiness | ||
| 05.02. | EQS-Media: Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2026 | 483 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 05.02.2026 / 13:30 CET/CEST
Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2025
Nach vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | EQS-Adhoc: Ascory Bank AG: Ascory Bank erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | 2.017 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
05.02.2026... ► Artikel lesen | |
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | Varengold Bank AG: Namensänderung | 653 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 16 | Institutional Money |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | "Haben wir noch nie gesehen": UBS nennt unglaubliches Kursziel für Nvidia | Euro am Sonntag | Die UBS wertet zur Bewertung der Nvidia-Aktie ihre HOLT-Plattform an. Das Ergebnis ist kaum zu glaubenDie Schweizer Großbank UBS wendet zur Bewertung von Aktien die HOLT-Plattform an. Damit verfolgt... ► Artikel lesen | |
| 12:41 | Ares Capital oder Blackstone Secured Lending? Warum Qualität die höhere Rendite schlagen kann | ARIVA.de | Ares Capital und Blackstone Secured Lending gehören zu den qualitativ stärksten Business Development Companies (BDCs) am US-Markt, unterscheiden sich jedoch deutlich bei Portfoliostruktur, Risikoprofil... ► Artikel lesen | |
| 12:21 | Aktien Europa: Leichte Gewinne - Lage bleibt fragil | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Gute Vorgaben aus den USA und Asien stützten, doch die Zurückhaltung der Marktteilnehmer war spürbar.... ► Artikel lesen | |
| 13:21 | EQS-Adhoc: Philion SE: Insolvenzplan/Veröffentlichung Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Philion SE / Schlagwort(e): Insolvenz
Philion SE: Insolvenzplan/Veröffentlichung Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse... ► Artikel lesen | |
| 13:15 | Nordex Aktie 2026: Deutsche Bank setzt auf Rückenwind durch Energiesicherheit | IT-Times | HAMBURG/ROSTOCK (IT-Times) - Der deutsche Windkraftanlagen-Produzent Nordex hat ein Research-Update von der Deutschen Bank erhalten, die Unterstützung für den Ausbau von Windenergie erwartet. Die Deutsche... ► Artikel lesen |