| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,550 | 2,700 | 14:06 | |
| 2,550 | 2,700 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,400 | 2.726 | |||
| 3,300 | 985 | |||
| 3,250 | 10.000 | |||
| 3,240 | 2.266 | |||
| 2,740 | 1.846 | |||
| 2,700 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 1.846 | 2,550 | |||
| 102 | 2,510 | |||
| 413 | 2,480 | |||
| 2.280 | 2,410 | |||
| 6.300 | 2,400 | |||
| 500 | 2,000 | |||
| 1.330 | 1,060 | |||
| 340 | 0,005 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.133 | 1,332 | 18.823 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:25:33 | 2,550 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,060 -2,30 % | 2 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 4 | Institutional Money | ||
| VARENGOLD BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 16.01. | Cum-Ex: Früherer Varengold-Banker kommt mit Bewährungsstrafe davon | 7 | FinanzBusiness | ||
| 09.01. | EQS-DD: Varengold Bank AG: Dirk Auerbach, Kauf | 456 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.01.2026 / 17:40... ► Artikel lesen | |
| 27.10.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Ceotronics, Fast Finance, net digital, PharmaSGP, Vantage Towers, Varengold, Weng Fine Art | 916 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 20.10.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei Advanced Blockchain, Ceotronics, Fast Finance, net digital, PharmaSGP, Varengold, Weng Fine A | 1.159 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:23 | Auf der Liste: DAS sind die Short-Ideen von JPMorgan | wallstreetONLINE | © Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkWährend Anleger nach der starken Rallye an den US-Aktienmärkten ins Jahr 2026 starten, werden einige Wall-Street-Analysten vorsichtiger bei Bereichen des Marktes... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Apple: JPMorgan erhöht Kursziel - Aktie zieht an | Der Aktionär | Die Aktie von Apple zieht heute vor US-Börsenstart knapp ein Prozent an. Es beflügelt ein positiver Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan. Noch in dieser Woche steht ein wichtiger Termin auf dem Programm.... ► Artikel lesen | |
| 13:45 | Alibaba News: Japanisches Brokerhaus Nomura vergibt Rekord-Kursziel von 237 USD | IT-Times | HANGZHOU, China (IT-Times) - Zum chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba wurde ein Research-Update von einem bekannten japanischen Brokerhaus veröffentlicht, wobei das Kursziel für die Aktie deutlich... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | PlusAI and TRATON GROUP Expand Global Partnership to Accelerate Autonomous On-Highway Truck Commercialization | Business Wire |
TRATON GROUP reinforces commitment to accelerate scaled commercial deployment of SuperDrive-enabled, factory-built autonomous trucks in the U.S. and Europe.
TRATON commits up to $25 million... ► Artikel lesen | |
| 13:50 | Krypto-Reset: Coinbase sieht Bodenbildung bei Bitcoin & Co | Der Aktionär | Der Kater nach der Party scheint überwunden. Nachdem die Krypto-Märkte Ende 2025 eine schmerzhafte Korrektur durchlaufen haben, stehen die Zeichen für das erste Quartal 2026 wieder auf Grün. So zumindest... ► Artikel lesen |