| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,670 | 2,820 | 02.03. | |
| 2,640 | 2,850 | 02.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 1.000 | |||
| 2,850 | 1.482 | |||
| 2,820 | 2.778 | |||
| 2,800 | 798 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vg80.htm [/URL] | ||||
| 998 | 2,700 | |||
| 2.778 | 2,670 | |||
| 1.482 | 2,640 | |||
| 1.330 | 0,060 | |||
| 1.022 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.610 | 0,796 | 6.058 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:02:50 | 2,700 | 2 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,050 +1,85 % | 2 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | Nach Transformationsjahr: Kein echter Befreiungsschlag für Ex-Varengold-Bank | 31 | FinanzBusiness | ||
| 05.02. | EQS-Media: Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2026 | 392 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 05.02.2026 / 13:30 CET/CEST
Ascory Bank beendet Jahr der Transformation 2025 mit positivem Ergebnis und startet mit neuer Strategie und neuem Namen in das Jahr 2025
Nach vorläufigen... ► Artikel lesen | |
| 05.02. | EQS-Adhoc: Ascory Bank AG: Ascory Bank erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 | 1.809 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Ascory Bank AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Ascory Bank AG erhöht Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
05.02.2026... ► Artikel lesen | |
| ASCORY BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | Varengold Bank AG: Namensänderung | 490 | Xetra Newsboard | Bekanntmachung
Freiverkehr - Basic Board
Varengold Bank AG,
Hamburg
Wertpapierart: Aktien
ISIN: DE000A40ZUV2
bisheriger Name: Varengold Bank AG
künftiger Name: Ascory Bank AG
Änderung... ► Artikel lesen | |
| 19.01. | Cum-Ex und kein Ende: Bewährungsstrafe für Ex-Varengold-Vorstand | 16 | Institutional Money |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Buffett weg - Aktie fällt: Berkshire schmiert nach Zahlen ab | Der Aktionär | Die Aktie von Berkshire Hathaway ist schwach in die neue Woche gestartet. Nach Vorlage enttäuschender Quartalszahlen und dem ersten Aktionärsbrief von Neu-CEO Greg Abel ging es zeitweise um fast fünf... ► Artikel lesen | |
| Mo | Deutsche Börse: SAP, Aurubis und Gerresheimer dominieren Handelsvolumen | 4investors | Das Handelsvolumen an den Deutschen Börse-Plätzen Xetra und Frankfurt legte im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,8 Prozent auf 167,73 Milliarden Euro zu. Im Januar 2026 war das Volumen... ► Artikel lesen | |
| Mo | Montero Mining and Exploration Ltd.: Montero Completes Exploration Programs at Elvira Gold Project and Advances Data-Driven Targeting Strategy | Newsfile | Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 2, 2026) - Montero Mining and Exploration Ltd. (TSXV: MON) (OTC Pink: MXTRF) (FSE: ES0) ("Montero" or the "Company") is pleased to announce the completion... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,9 Milliarden ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG
/ Bekanntmachung zum Aktienrückkauf nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der... ► Artikel lesen |