| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 38,980 | 39,120 | 16:59 | |
| 39,020 | 39,180 | 16:55 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:43:56 | 39,240 | 22 |
| 16:34:05 | 39,340 | 32 |
| 16:33:51 | 39,320 | 38 |
| 16:31:26 | 39,300 | 120 |
| 16:31:26 | 39,240 | 32 |
| 16:30:04 | 39,240 | 47 |
| 15:51:34 | 39,500 | 13 |
| 15:51:34 | 39,500 | 34 |
| 15:51:34 | 39,460 | 8 |
| 15:51:15 | 39,460 | 43 |
| 15:51:15 | 39,420 | 32 |
| 15:50:32 | 39,400 | 2 |
| 15:50:32 | 39,400 | 50 |
| 15:50:20 | 39,380 | 5 |
| 15:50:20 | 39,380 | 11 |
| 15:50:20 | 39,360 | 37 |
| 15:50:16 | 39,340 | 35 |
| 15:50:11 | 39,360 | 62 |
| 15:50:11 | 39,380 | 2 |
| 15:50:11 | 39,380 | 13 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,760 -1,90 % | 29.266 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 2G Energy: Der Höhenflug eines Kraftpakets | RuMaS | |||
| 2G ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | SMA Solar, 2G Energy, SFC Energy, Basler, Washtec - Schröders Nebenwerte-Watchlist | 847 | Der Aktionär TV | Das Fazit fürs erste Quartal ist klar: Nebenwerte hatten es schwer. Haupttreiber war nicht die operative Entwicklung, sondern Makro - Ölpreis, Iran-Konflikt, politische Aussagen. Dadurch extreme Volatilität... ► Artikel lesen | |
| 28.03. | Aktien KW 13 TACO Hoffnung schwindet - aber Trump kann es noch retten. News. Cancom. Nagarro. HENSOLDT. Deutz. Hornbach. Drägerwerk. SMA Solar. SFC Energy. Wacker Neuson. W&W - Wüstenroth. Fortec. 2G Energy. technotrans. Nordex. Ernst Russ. Hausvorteil. B | 5.263 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Leider wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge". Und ein Mann im Goldenen Haus der keinen Plan B hat. Je länger die überforderten US-Dilettanten... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 659 | EQS Group (DE) | Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
26.03.2026 / 13:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für... ► Artikel lesen | |
| 26.03. | 2G Energy: Deutliche Beschleunigung zeichnet sich ab | 769 | Aktien-Global-Researchguide | Im letzten Jahr hat 2G Energy nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz um 6 Prozent gesteigert. Im laufenden Jahr dürfte das Wachstumstempo aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen deutlich zunehmen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:46 | DroneShield Aktie: Einst Geheimtipp, jetzt Milliarden-Player? Jetzt kaufen oder schon zu spät? | FinanzNachrichten.de | © Foto: fn SymbolbildDroneShield ist derzeit eines der meistdiskutierten Papiere im Rüstungssektor. Das australische Unternehmen hat seinen Umsatz innerhalb eines Jahres fast vervierfacht, und trotzdem... ► Artikel lesen | |
| Mo | Moving iMage Technologies: Moving iMage Showcases DCS Cinema Loudspeaker and LEA Amplifier PLF Lines at CinemaCon Booth 427J; Hosts Investor Open House April 15th | Newsfile | Las Vegas, Nevada and Fountain Valley, California--(Newsfile Corp. - April 6, 2026) - Moving iMage Technologies, Inc. (NYSE American: MITQ) ("MiT"), a leading provider of advanced out-of-home entertainment... ► Artikel lesen | |
| 04:26 | Star Navigation Systems Group Ltd.: Star Navigation Announces Proposed Shares for Debt Transaction | Newsfile | Brampton, Ontario--(Newsfile Corp. - April 6, 2026) - Star Navigation Systems Group Ltd. (CSE: SNA) (CSE: SNA.CN) ("Star" or the "Company") is pleased to announce that it is completing a share for... ► Artikel lesen | |
| Mo | Genoil Inc.: Proprietary Refining Design Boosts Fuel and Diesel Yields, Ending Reliance on the Strait of Hormuz | ACCESS Newswire | NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / April 6, 2026 / Genoil Inc. (OTC PINK:GNOLF), a company focused on advanced oil-processing solutions, today announced that its proprietary upstream refining design can... ► Artikel lesen | |
| Mo | Varhad Capital signs MoU with Velocys to develop Make-In-India, cost-competitive biomass-to-SAF projects | PR Newswire | Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2950103/Varhad_Velocys_MOU_Gasifier.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2615898/Velocys_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.c... ► Artikel lesen |