Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,150 | 20,300 | 10:00 | |
20,200 | 20,350 | 10:00 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
20,550 | 491 | |||
20,500 | 298 | |||
20,450 | 100 | |||
20,400 | 1.098 | |||
20,350 | 1.527 | |||
20,300 | 1.131 | |||
20,250 | 710 | |||
20,200 | 1.596 | |||
20,150 | 432 | |||
20,100 | 283 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2gb.htm [/URL] | ||||
100 | 20,000 | |||
715 | 19,960 | |||
446 | 19,940 | |||
385 | 19,920 | |||
988 | 19,900 | |||
789 | 19,880 | |||
570 | 19,860 | |||
637 | 19,840 | |||
1.457 | 19,820 | |||
528 | 19,800 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
6.615 | 1,159 | 7.666 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:39:00 | 20,100 | 4 |
09:22:40 | 20,050 | 36 |
09:22:40 | 20,100 | 236 |
09:22:40 | 20,100 | 260 |
09:22:40 | 20,150 | 107 |
09:22:40 | 20,150 | 393 |
09:02:01 | 20,300 | 213 |
Tagesumsatz Xetra | -0,150 -0,74 % | 1.249 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Energie-Aktie 2G Energy - günstiger Zeitpunkt | 408 | Euro am Sonntag | Die Aktie von 2G Energy kann sich dem trüben Marktumfeld für Small und Mid Caps nicht entziehen. Operativ läuft das Geschäft aber nach wie vor gut. Jüngst legte der Anbieter von Großwärmepumpen und... ► Artikel lesen | |
10.09. | Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 407 | dpa-AFX | Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 10.09.2024 / 14:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für... ► Artikel lesen | |
10.09. | 2G Energy: Robuste Ergebnisentwicklung | 771 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung von SMC-Research hat 2G Energy wegen Projektverzögerungen bei Kunden im ersten Halbjahr einen leichten Umsatzrückgang um 3 Prozent auf 131,2 Mio. Euro hinnehmen müssen, das EBITDA konnte... ► Artikel lesen | |
06.09. | EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle Frau Daniela Lohmann-Pehle | 503 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.09.2024 / 12:26... ► Artikel lesen | |
06.09. | EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle Frau Daniela Lohmann-Pehle | 498 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.09.2024 / 12:13... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | DAX-Check LIVE: Aixtron, Commerzbank, IONOS, Merck, Sartorius Vz., Siemens, SÜSS Microtec, Zalando | Der Aktionär TV | Vor der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch wollten die deutschen Anleger gestern offenbar keine allzu großen Risiken mehr eingehen. Der DAX ging mit moderaren Verlusten von rund 0,4 Prozent aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
Di | DAX startet leicht verbessert - Aixtron, Ionos, Merck, Sartorius, Siemens, SÜSS und Zalando ... | Der Aktionär | Zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt eine kleine Verschnaufpause gegönnt und 0,35 Prozent an Wert abgeben müssen. Der Dienstag steht im Schatten weiterer Konjunkturdaten, die im Vorfeld... ► Artikel lesen | |
06:10 | IIF-Interview: dynaCERT +45 %, BMW -24 %, Mercedes, Porsche und Volkswagen -17 % | inv3st.de | dynaCERT President Bernd Krüper gab im Rahmen der IAA TRANSPORTATION 2024 als führende Leitmesse der Branche in einem Interview mit dem ‚International Investment Forum' (‚IIF') aktuelle Informationen... ► Artikel lesen | |
Di | Überrascht der DAX am Dienstag? Außerdem im Fokus: die Aktien von Sartorius und Süss Microtec | BÖRSE ONLINE | Kann der DAX am Dienstagmorgen vor der möglicherweise wegweisenden Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch Anleger überraschen? Ebenfalls gerade spannend: die Aktien von Sartorius und Süss Microtec... ► Artikel lesen | |
Di | MSA Safety Highlights Full Range of Services & Solutions; Latest Connected Firefighter Enhancements at Emergency Services Show | PR Newswire | MSA Bristol Managed Services, Power of Data Featured at ESS
PITTSBURGH, Sept. 17, 2024 /PRNewswire/ -- Firefighters can face different challenges on the job every day and may need a... ► Artikel lesen |