Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
90,60 | 91,10 | 21:29 | |
90,60 | 90,90 | 21:25 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
92,10 | 600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2gb.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 600 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:36:23 | 92,10 | 1.058 |
17:29:49 | 92,60 | 25 |
17:29:45 | 92,90 | 5 |
17:29:45 | 92,70 | 7 |
17:29:45 | 92,70 | 5 |
17:29:19 | 92,70 | 7 |
17:29:15 | 92,70 | 18 |
17:26:40 | 92,70 | 40 |
17:26:34 | 92,50 | 5 |
17:26:34 | 92,30 | 29 |
17:26:34 | 92,40 | 1 |
17:26:34 | 92,50 | 25 |
17:26:31 | 92,60 | 50 |
17:26:31 | 92,60 | 20 |
17:26:31 | 92,80 | 20 |
17:26:22 | 92,90 | 50 |
17:26:22 | 92,90 | 20 |
17:26:22 | 93,00 | 45 |
17:26:22 | 93,10 | 84 |
17:26:22 | 93,20 | 55 |
Tagesumsatz Xetra | -6,30 -6,40 % | 15.029 |
grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Angaben inZeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
13:05 | Damit hat keiner gerechnet - 2G Energy rutscht ab: Brutales Kursziel veröffentlicht, dringend vor Wochenende handeln | Hebelschein-Spekulant | |||
2G ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.12.20 | PLATOWS Börsen-Ressort-Leiter: Klaus Brune: Seine Tops und Flops in 2020 und warum er Gerresheimer, Jenoptik oder 2G Energy jetzt anspricht | 2.012 | wallstreet:online | Klaus Brune, Leiter des Börsen-Ressorts bei PLATOW, nimmt ehrlich und ungeschminkt Stellung zu seinen besten und schlechtesten Investment-Entscheidungen in 2020 - und verrät seine Tipps für 2021! Exklusiv-Interview."2020... ► Artikel lesen | |
09.12.20 | DGAP-DD: 2G Energy AG (deutsch) | 777 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.12.2020 / 16:52
Für den... ► Artikel lesen | |
09.12.20 | DGAP-DD: 2G Energy AG (deutsch) | 558 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.12.2020 / 16:49
Für den... ► Artikel lesen | |
20.11.20 | Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen | 865 | dpa-AFX | Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
06:58 | dynaCERT, wallstreet:online, Rock Tech Lithium - es geht erst richtig los! | Kapitalerhöhungen.de | Die Welt ändert sich schnell und stetig. So wird spätestens seit der Corona-Pandemie jedem klar, dass man sich an die Gegebenheiten anpassen sollte. Unternehmen, die Ihre Geschäftsmodelle für die Zukunft... ► Artikel lesen | |
15:08 | LightPath Technologies, Inc.: LightPath Technologies Grows International Presence with New European Sales Office | ACCESSWIRE | ORLANDO, FL / ACCESSWIRE / January 15, 2021 / LightPath Technologies, Inc. (NASDAQ:LPTH) ("LightPath," the "Company, "or "we"), a leading vertically integrated global manufacturer and integrator of... ► Artikel lesen | |
15:52 | Börsegeschichte 15.1.: Nachtrag zur Yearend-Stärke von Zumtobel, Low EVN, Negativserie Erste (BörseGeschichte) | boerse-social.com | 15.01.1991: Low - EVN: 2.957 Euro 15.01.2002: Die Aktie der Erste Group beendet ihre längste negative Serie in durchgehenden Minustagen: 10 Tage Bisher gab es an einem 15. Januar 22 Handelstage im ATX... ► Artikel lesen | |
16:10 | DGAP-Adhoc: HumanOptics AG: HumanOptics beruft Stefan Kremer als neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer/CEO) | EQS Group (DE) | DGAP-Ad-hoc: HumanOptics AG / Schlagwort(e): Personalie
HumanOptics AG beruft Stefan Kremer als neuen Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer/CEO)
15.01.2021 / 16:07 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
10:06 | 13.920 DAX leichter | OHB | INFINEON | XIAOMI | ERICSSON | Finanzen100.de | Was machen die Märkte heute? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Sektorenrotation innerhalb der... ► Artikel lesen |