| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15,100 | 15,350 | 13:47 | |
| 15,150 | 15,400 | 13:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18,600 | 500 | |||
| 18,500 | 800 | |||
| 17,800 | 43 | |||
| 16,800 | 450 | |||
| 16,500 | 250 | |||
| 15,700 | 1.500 | |||
| 15,500 | 400 | |||
| 15,450 | 2 | |||
| 15,400 | 622 | |||
| 15,350 | 1.141 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/gsc1.htm [/URL] | ||||
| 605 | 15,100 | |||
| 472 | 15,050 | |||
| 2 | 15,000 | |||
| 22 | 14,900 | |||
| 1.000 | 14,650 | |||
| 200 | 14,600 | |||
| 2.552 | 14,050 | |||
| 250 | 14,000 | |||
| 80 | 13,500 | |||
| 90 | 13,300 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 5.273 | 1,082 | 5.708 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:37:34 | 15,450 | 102 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,64 % | 102 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10. | EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf | 509 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2025 / 16:25... ► Artikel lesen | |
| 08.10. | EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf | 368 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2025 / 16:25... ► Artikel lesen | |
| GESCO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.09. | KAP AG bestellt früheren Gesco-CEO in den Vorstand | 1.069 | 4investors | Die KAP AG hat Ralph Rumberg für zwölf Monate in den Vorstand berufen. Der Aufsichtsrat bestellte den ehemaligen Gesco-CEO mit Wirkung zum 15. September 2025 zum Chief Transformation Officer (CTO).... ► Artikel lesen | |
| 21.08. | GESCO: Starker Ergebniszuwachs | 1.434 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert, während der Auftragseingang bedingt... ► Artikel lesen | |
| 20.08. | Gesco: Gewinnerwartungen werden angepasst | 882 | 4investors | Gesco rechnet für 2025 mit einem Umsatz von 485 Millionen Euro bis 515 Millionen Euro. Dabei kommen 20 Millionen Euro von der jüngst erworbenen Eckart GmbH. Ohne diesen Zukauf wäre nur das untere Ende... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:09 | Xetra-Gold: Gelingt der Sprung zurück auf 120 Euro? | ratgeberGELD.at | Zinswende und Geopolitik stützen den sicheren Hafen! Rückblick Xetra-Gold ist ein physisch mit Gold hinterlegtes Wertpapier. Bis Mitte Oktober war ein sehr starker Aufwärtstrend zu beobachten, der den... ► Artikel lesen | |
| 13:38 | Kartellverfahren! Deutsche Börse schmiert ab | Der Aktionär | Die EU-Kommission untersucht mögliche Wettbewerbsverstöße zwischen der Deutschen Börse und der US-Technologiebörse Nasdaq. Im Mittelpunkt steht eine alte Kooperation rund um den Derivatehandel. Die... ► Artikel lesen | |
| 13:39 | Allianz: Mehr Sicherheit im Bobsport - Kopf einziehen reicht nicht | Moneycab | München - Immer wieder kommt es im Bobsport zu Stürzen, bei denen sich die Insassen schwer verletzen. Im Rahmen der diesjährigen Pressekonferenz des Deutschen Bob- und Schlittenverbands (BSD) im Allianz... ► Artikel lesen | |
| 13:24 | Charles Schwab To Acquire Forge In $660 Million All-cash Deal; Forge Stock Surges In Premarket | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Charles Schwab Corp. (SCHW), a financial services company, on Thursday announced that it has agreed to acquire Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) in a $660 million... ► Artikel lesen | |
| 13:36 | Premier Miton Group Plc - Form 8.3 - TT Electronics plc | PR Newswire | Premier Miton Group Plc - Form 8.3 - TT Electronics plc
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 06
FORM 8.3
... ► Artikel lesen |