Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
99,65 | 100,50 | 19:32 | |
99,50 | 100,50 | 19:17 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vow.htm [/URL] | ||||
303 | 100,80 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
303 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:05 | 100,80 | 9.267 |
17:29:45 | 101,10 | 16 |
17:28:21 | 101,20 | 2 |
17:27:01 | 101,20 | 100 |
17:26:19 | 101,20 | 4 |
17:25:06 | 101,10 | 11 |
17:25:06 | 101,10 | 138 |
17:25:06 | 101,10 | 204 |
17:25:06 | 101,10 | 135 |
17:20:53 | 101,20 | 97 |
17:18:38 | 101,20 | 81 |
17:18:38 | 101,20 | 123 |
17:17:42 | 101,20 | 60 |
17:16:14 | 101,20 | 72 |
17:16:14 | 101,20 | 91 |
17:16:14 | 101,20 | 70 |
17:14:35 | 101,30 | 22 |
17:14:35 | 101,30 | 73 |
17:11:35 | 101,40 | 21 |
17:11:16 | 101,40 | 150 |
Tagesumsatz Xetra | +0,50 +0,50 % | 70.137 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN AG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18:50 | Geburtstagskund VW Polo feiert auch im Miniaturwunderland: Das Miniatur Wunderland in der ... | 5 | DMM | ||
18:07 | EU-Neuzulassungen März 2025: Cupra deklassiert Seat | 18 | auto motor und sport | ||
18:00 | Quartalsberichtssaison: Microsoft, Meta, Amazon, Apple, Eli Lilly. - Charttechnik mit Harald Weygand | BNP Paribas | |||
17:33 | Ende 2025: VW bringt Robo-Autos auf die Straße | 11 | inside digital | ||
17:09 | Volkswagen-Tochter Seat stoppt Betrieb in spanischem Werk wegen Stromausfall | 257 | Dow Jones News | DJ Seat stoppt Betrieb in spanischem Werk wegen Stromausfall
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Die spanische Volkswagen-Tochter Seat hat wegen eines Stromausfalls den Betrieb in einem spanischen... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
17:15 | Tesla-Aktie: Die Überraschung! | Börse Global | News von Boerse-Global.de Tesla hat am Montag nur minimal verloren. Die Notierungen rutschten dennoch auf weniger als 250 Euro nach unten und sind damit bei in etwa 248 Euro in einer schwierigen charttechnischen... ► Artikel lesen | |
14:50 | Aktien Frankfurt: Dax hält moderates Plus | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist auch zum Auftakt der neuen Woche auf Erfolgskurs geblieben. Der Dax knüpfte an seine Erholung der vergangenen drei Wochen an und stieg am Nachmittag... ► Artikel lesen | |
17:50 | Xiaomi versenkt Porsche?! Nvidia lobt Tesla | Der Aktionär | Jetzt ist es raus: Die "China Apple" drängt nach Deutschland - und kommt Porsche und Tesla immer näher. Wichtige Wende bei Tesla: Nach der FSD-Enttäuschung könnte Musk nun alle positiv überraschen.Es... ► Artikel lesen | |
16:30 | TRATON - Gewinneinbruch und volles Orderbuch | HSBC | ||
16:06 | BERNSTEIN RESEARCH stuft Traton auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugbauers hätten... ► Artikel lesen |