| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 25,900 | 26,600 | 28.10. | |
| 0,000 | 0,000 | 04:52 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 48,000 | 200 | |||
| 34,000 | 600 | |||
| 30,000 | 400 | |||
| 29,700 | 150 | |||
| 27,900 | 250 | |||
| 27,000 | 225 | |||
| 26,800 | 216 | |||
| 26,700 | 191 | |||
| 26,500 | 300 | |||
| 26,400 | 190 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vvv3.htm [/URL] | ||||
| 192 | 26,100 | |||
| 191 | 25,800 | |||
| 363 | 25,700 | |||
| 18 | 25,600 | |||
| 1.086 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.850 | 1,471 | 2.722 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:19:53 | 26,400 | 26 |
| 11:19:36 | 26,300 | 22 |
| 11:10:19 | 26,000 | 419 |
| 11:10:19 | 26,100 | 581 |
| 09:29:22 | 26,300 | 122 |
| 09:02:19 | 26,300 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,100 -0,38 % | 1.171 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| So | Note 4 für ÖKOWORLD: Warum unsere Experten jetzt Alarm schlagen - Handeln Sie vor Montag! | Hebelschein-Spekulant | |||
| OEKOWORLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 25.09. | Original-Research: ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen | 628 | EQS Group (DE) | Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG
25.09.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 24.09. | ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION: Neues Argument für nachhaltige Investments | 551 | AssCompact | Transformation bietet Chancen - auch für nachhaltige Investments. Der ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION investiert gezielt in Unternehmen im Wandel. Erfahren Sie, wie ÖKOWORLD Transformation bewertet und daraus... ► Artikel lesen | |
| 26.08. | Ökoworld verdient weniger - Ausblick verbessert sich | 43 | ECOreporter | ||
| 26.08. | Ökoworld: EBIT fällt, hohe Finanzkraft | 780 | 4investors | Die Ökoworld AG hat im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang um 5,3 Prozent auf 25,2 Millionen Euro verzeichnet. Deutlicher fiel der Rückgang beim operativen Ergebnis aus: Das EBIT sank um 17,7... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:45 | Nokia im Fokus: Deutsche Bank Research warnt vor zunehmender Margenverwässerung im Netzwerkinfrastruktur-Geschäft | IT-Times | ESPOO, Finnland (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat einen Research-Bericht zum finnischen Telekommunikationsausrüster Nokia veröffentlicht und das Kursziel für die Aktie des Unternehmens gesenkt. Die... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Zahlen von: Amazon, Starbucks, Mastercard, Eli Lilly und Caterpillar | wallstreetONLINE | © Foto: Dall-EGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag Enthaltene Werte: FR0000120073,US0231351067... ► Artikel lesen | |
| 05:50 | EZB dürfte Zinsen trotz steigender Inflation nicht erhöhen | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank dürfte nach ihrer Zinserhöhung im Oktober trotz der gestiegenen Inflation vorerst nicht nachlegen. Volkswirte rechnen damit, dass die EZB bei ihrer... ► Artikel lesen | |
| Mi | Everest Group, Ltd.: Everest Reports Third Quarter 2026 Results | Business Wire | Annualized Total Shareholder Return of 14.2% Strengthened Casualty Reinsurance Reserves Repurchased $474 million of Common Shares During the Quarter
Everest Group, Ltd. (NYSE: EG), a global... ► Artikel lesen | |
| 04:26 | American Riviera Bancorp Announces Results for the Third Quarter of 2026 | ACCESS Newswire | SANTA BARBARA, CA / ACCESS Newswire / October 28, 2026 / American Riviera Bancorp ("Company") (OTCQX:ARBV), holding company of American Riviera Bank ("Bank"), announced today unaudited net income of... ► Artikel lesen |