| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 27,000 | 27,200 | 17:23 | |
| 27,100 | 27,200 | 16:20 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 48,000 | 200 | |||
| 38,200 | 15 | |||
| 32,500 | 180 | |||
| 32,000 | 50 | |||
| 28,500 | 868 | |||
| 28,200 | 317 | |||
| 27,900 | 402 | |||
| 27,400 | 577 | |||
| 27,300 | 257 | |||
| 27,200 | 292 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/vvv3.htm [/URL] | ||||
| 1.016 | 27,000 | |||
| 277 | 26,900 | |||
| 200 | 26,200 | |||
| 298 | 26,100 | |||
| 39 | 25,900 | |||
| 246 | 25,500 | |||
| 42 | 19,650 | |||
| 1.042 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.160 | 0,999 | 3.158 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:19:58 | 27,200 | 308 |
| 15:52:48 | 27,200 | 22 |
| 14:07:11 | 27,000 | 30 |
| 10:48:18 | 27,000 | 600 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 5.070 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OEKOWORLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14:50 | Aus Alt mach Neu: Ökoworld krempelt zwei Fonds um | 265 | fondscheck.de | Wien (www.fondscheck.de) - Die Ökoworld verpasst zwei zuletzt wenig erfolgreichen Publikumsfonds eine neue Anlagestrategie und modernisiert damit ihr Produktportfolio, so die Experten von "FONDS professionell".Auch... ► Artikel lesen | |
| Fr | ÖKOWORLD stärkt ihr Angebot: Zwei neue Fonds für eine grüne Zukunft | 356 | fondscheck.de | Hilden (www.fondscheck.de) - Die Pionierin für nachhaltige Geldanlagen, ÖKOWORLD, modernisiert ihr Produktangebot und bringt zwei Fondsinnovationen für eine grüne Zukunft auf den Markt, so das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Zwei Ökoworld-Fonds ändern ihre Anlagestrategie | 10 | ECOreporter | ||
| Do | Ökoworld: Dividende wird gekürzt - Ergebnis soll 2026 weiter sinken | 465 | 4investors | Bei Ökoworld geht der Umsatz 2025 von 62,2 Millionen Euro auf 51,3 Millionen Euro zurück. Der Gewinn sinkt von 26,8 Millionen Euro auf 18,2 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte mit einem Rückgang gerechnet.... ► Artikel lesen | |
| Do | PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD stärkt ihr Angebot - Zwei neue Fonds für eine grüne Zukunft | 665 | Dow Jones News | DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD STÄRKT IHR ANGEBOT - Zwei neue Fonds für eine grüne Zukunft
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD STÄRKT IHR ANGEBOT
... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:03 | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.... ► Artikel lesen | |
| 16:00 | MSCI World im Chart-Check: "V-Formation" plus Allzeithoch! | HSBC | ||
| 16:15 | Coface: Christian Stoffel wird neuer CEO für Nordeuropa | news aktuell | Mainz (ots) - Zum 1. Mai übernimmt Christian Stoffel als CEO Northern Europe die Verantwortung für das Nordeuropa-Geschäft beim internationalen Kreditversicherer Coface. Er folgt auf Katarzyna Kompowska... ► Artikel lesen | |
| 15:50 | Zinsentscheidung der EZB kann folgenreich sein - vor allem, wenn sie falsch ist | anleihencheck.de | New York (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche treffen sich die Entscheidungsgremien der großen Notenbanken. Im Blickpunkt steht vor allem die Europäische Zentralbank (EZB). Ihre Zinsentscheidung kann... ► Artikel lesen | |
| 15:39 | Münchener Hypothekenbank stärkt IT-Sicherheit und -Compliance mit noris network | Moneycab | Nürnberg - Die Münchener Hypothekenbank hat sich im Rahmen eines strategischen IT-Projekts für eine Zusammenarbeit mit der noris network AG entschieden. Ziel war es, die IT-Infrastruktur den strengen... ► Artikel lesen |