Branche FinanzdienstleistungenAktienmarkt Prime Standard |
|
|
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12,02 | 1.000 | |||
12,00 | 1.750 | |||
11,98 | 100 | |||
11,96 | 750 | |||
11,94 | 1.000 | |||
11,90 | 1.867 | |||
11,88 | 2.240 | |||
11,82 | 250 | |||
11,80 | 886 | |||
11,78 | 5 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/com.htm [/URL] | ||||
339 | 11,76 | |||
565 | 11,74 | |||
473 | 11,70 | |||
1.800 | 11,68 | |||
440 | 11,66 | |||
340 | 11,64 | |||
200 | 11,60 | |||
500 | 11,58 | |||
400 | 11,54 | |||
6.932 | 11,50 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
11.989 | 0,821 | 9.848 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
- | - | - |
Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
| Leser | Medien | |
---|---|---|---|---|
Mi | comdirect bank-Aktie: comdirect ist Deutschlands Beste Bank | 54 | aktiencheck.de | |
Quickborn - comdirect bank-Aktie: comdirect ist Deutschlands Beste Bank - Aktiennews comdirect ist Deutschlands Beste Bank. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin €uro in seinem großen Bankentest, so... ► Artikel lesen | ||||
13.04. | comdirect Realzins-Radar: Milliardenverluste für deutsche Sparer im 1. Quartal 2018 durch Inflation und Niedrigzins | 28 | aktiencheck.de | |
Quickborn - Deutsche Sparer haben im ersten Quartal 2018 insgesamt 7,1 Milliarden Euro durch schlecht verzinste Geldeinlagen verloren, so die comdirect bank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres... ► Artikel lesen | ||||
09.04. | Comdirect Bank: Commerzbank-Tochter mit Zahlen | 553 | 4investors | |
Im März hat die Comdirect Bank, die mehrheitlich zum Commerzbank-Konzern gehört, die Zahl ihrer Kunden von 3,374 Millionen im Vormonat auf 3,392 Millionen gesteigert. Dennoch fiel aufgrund der Kursschwäche... ► Artikel lesen | ||||
COMDIRECT BANK Aktien ab 5,80 Euro handeln - Ohne versteckte Kosten! | LYNX | |||
► Artikel lesen | ||||
26.03. | DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: -6- | 12 | Dow Jones News | |
DJ DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018 in Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung... ► Artikel lesen | ||||
26.03. | DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: -5- | 7 | Dow Jones News | |
DJ DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018 in Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | |
---|---|---|---|
08:37 | AKTIEN IM FOKUS: Fresenius steigen auf Tradegate - Will Akorn doch nicht mehr | dpa-AFX | |
Das Aus für die Übernahme des
US-Konzerns Akorn durch Fresenius scheint bei den
Anlegern gut anzukommen. Die Umsatzwarnung der Dialyse-Tochter FMC
rückte ein Stück weit in den Hintergrund.
Die... ► Artikel lesen | |||
08:25 | SocGen hebt Ziel für Porsche auf 97 Euro - 'Buy' | APA-dpa-AFX-Analyser | |
Die französische Großbank Societe
Generale (SocGen) hat das Kursziel für Porsche SE von 84 auf 97 Euro
angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen
Reitman folgte damit in... ► Artikel lesen | |||
08:57 | AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank im Blick - HNA senkt Beteiligung weiter | dpa-AFX | |
Die Aktien der Deutschen Bank
könnten am Montag nach einer Anteilsreduzierung durch
den chinesischen Großaktionär HNA einen Blick wert sein. Der Anteil
fiel laut einer Mitteilung des Mischkonzerns... ► Artikel lesen | |||
08:16 | DAX-TECHNIK: Nahendes Ende der Dax-Erholung - Helaba | dpa-AFX | |
Laut der Helaba nimmt beim deutschen Leitindex
Dax die Wendeformation immer konkretere Formen an.
Die charttechnischen Analysten des Instituts sehen bei 12 640
Punkten derzeit einen erheblichen... ► Artikel lesen | |||
08:53 | Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Start erwartet - UBS im Fokus | Finanzen.ch | |
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Die Vorgaben aus den USA vom späten Freitagshandel und... ► Artikel lesen |