Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
29,610 | 29,770 | 21.10. | |
29,620 | 29,750 | 21.10. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
29,820 | 3.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/cbk.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 3.000 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:37:43 | 29,820 | 1.719 |
17:37:43 | 29,820 | 2.120 |
17:37:43 | 29,820 | 500 |
17:35:09 | 29,820 | 1.369 |
17:35:09 | 29,820 | 655.971 |
17:29:52 | 29,870 | 962 |
17:29:51 | 29,870 | 745 |
17:29:51 | 29,860 | 520 |
17:29:51 | 29,860 | 1.010 |
17:29:45 | 29,850 | 783 |
17:29:45 | 29,840 | 705 |
17:29:44 | 29,840 | 303 |
17:29:44 | 29,840 | 1.095 |
17:29:31 | 29,850 | 15 |
17:29:30 | 29,850 | 705 |
17:29:30 | 29,850 | 74 |
17:29:30 | 29,850 | 1.784 |
17:29:30 | 29,850 | 403 |
17:29:22 | 29,840 | 3.000 |
17:29:17 | 29,850 | 227 |
Tagesumsatz Xetra | -0,480 -1,58 % | 2,2 Mio. |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Commerzbank: Warum bei der Aktie Vorsicht angebracht ist | 592 | Index Radar | Goldman Sachs bleibt bei seiner Verkaufsempfehlung für die Commerzbank und senkt das Kursziel trotz abgeschlossener Restrukturierung erneut. Anleger müssen sich auf anhaltende Unsicherheiten und ein... ► Artikel lesen | |
Di | Commerzbank AG (London Branch) - Post Stabilisation Notice | 241 | PR Newswire | Commerzbank AG (London Branch) - Post Stabilisation Notice
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
Post Stabilisation - Banco BPM S.p.A. EUR500mil SNP... ► Artikel lesen | |
Di | GOLDMAN SACHS stuft COMMERZBANK AG auf 'Sell' | 795 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte... ► Artikel lesen | |
Di | Goldman Sachs empfiehlt: Commerzbank verkaufen | 586 | Euro am Sonntag | Was Analysten über das zweitgrößte deutsche Geldhaus sagen. Warum die Deutsche Bank der Favorit von JP Morgan ist. Und warum in Frankreich die wichtigste Bankaktie abstürzt. Der französische Bankenriese... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 270 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Neue Impulse: PayPal verdoppelt den Einsatz in Europa: Das steckt hinter der Investition | wallstreetONLINE | © Foto: Paul Sakuma - dpaPayPal erhöht seine Beteiligung an Shopware auf 41 Prozent. Mit dem Schritt stärkt der Zahlungsriese seine Präsenz im europäischen E-Commerce.PayPal übernimmt den Anteil der... ► Artikel lesen | |
Di | Aixtron: wiederkehrendes Muster - Deutsche Bank senkt Kursziel nach Gewinnwarnung | IT-Times | HERZOGENRATH (IT-Times) - Die Deutsche Bank hat sich mit einem Research-Bericht zum deutschen Maschinenbauunternehmen Aixtron geäußert und das Kursziel für die Aktie gesenkt. Die Deutsche Bank bestätigt... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Wien Schluss: ATX schließt leicht im Plus | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet. Zwischenzeitlich waren die Aktienindizes in die Verlustzone gerutscht, bevor sie sich erholten. Der ATX schloss... ► Artikel lesen | |
Di | FINOS startet mit Fidelity Investments, NatWest Group, der Deutschen Bank und Capital One "Fluxnova" - eine Open-Source-Orchestrierungsplattform zur Skalierung der Prozessautomatisierung | IR-WORLD | Fluxnova wurde auf dem Open Source in Finance Forum (OSFF) vorgestellt und ermöglicht Finanzinstituten die Modernisierung
ihrer Infrastruktur, die Verringerung ihrer Abhängigkeit von Anbietern... ► Artikel lesen | |
Di | Bar Harbor Bankshares Reports Third Quarter 2025 Results; Declares Dividend | ACCESS Newswire | BAR HARBOR, ME / ACCESS Newswire / October 21, 2025 / Bar Harbor Bankshares (NYSE American:BHB) (the "Company") reported third quarter 2025 GAAP net income of $8.9 million or $0.54 per diluted share... ► Artikel lesen |