Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
22,400 | 23,200 | 12:26 | |
22,400 | 23,200 | 09:28 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
39,800 | 160 | |||
24,800 | 24 | |||
23,600 | 74 | |||
23,200 | 241 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dam.htm [/URL] | ||||
541 | 22,400 | |||
3.140 | 21,600 | |||
2.000 | 20,000 | |||
200 | 19,400 | |||
1.000 | 19,200 | |||
2.000 | 19,000 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
8.881 | 0,056 | 499 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
09:02:21 | 22,800 | 241 |
09:02:21 | 23,000 | 21 |
Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 262 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (09.05.2025) | 11.659 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAK AB SE0011337708 5 SEK 0,4573 EUR ADDLIFE AB SE0014401378 0,75 SEK 0,0686 EUR ALLIANZ SE DE0008404005 - 15,4 EUR ALZCHEM GROUP... ► Artikel lesen | |
DATA MODUL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | Data Modul: 15,6-Zoll Ruggedized Industrie-TFT-Displays | 5 | elektroniknet | ||
14.04. | Data Modul: Schwacher Jahresauftakt | 641 | 4investors | Im ersten Quartal sinkt der Umsatz bei Data Modul nach vorläufigen Zahlen von 63,5 Millionen Euro auf 54,4 Millionen Euro. Das EBIT geht von 4,1 Millionen Euro auf -1,9 Millionen Euro zurück. Beim Auftragseingang... ► Artikel lesen | |
14.04. | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal | 1.495 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen... ► Artikel lesen | |
25.03. | EQS-HV: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2025 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 621 | EQS Group (DE) | EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
DATA MODUL Aktiengesellschaft... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Di | Xiaomi unter Druck: Verlust von Marktanteilen und Vertrauen | börsennews.de | Der Aktienkurs des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi ist zuletzt auf 5,70 EUR gefallen - ein Rückgang, der nicht nur auf wirtschaftliche Turbulenzen, sondern auch auf strategische Fehleinschätzungen... ► Artikel lesen | |
Di | JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Gerichtsentscheidung widmete sich Samik... ► Artikel lesen | |
Di | Supermicro bietet mit der neuen MicroCloud, einer Multi-Node-Lösung für leichte Workloads der Einstiegsklasse auf Basis von AMD EPYC Prozessoren der Serie 4005, die besten Kosten und die höchste Dichte pro Serverinstanz | news aktuell | San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Bietet eine 3,3-fach höhere Dichte als herkömmliche 1U-Server und maximiert so die Einsparungen bei Rackfläche und Stromverbrauch im Rechenzentrum und senkt... ► Artikel lesen | |
07:53 | KI-Gigant mit Kurspotenzial: Raymond James sieht über 20 Prozent Aufwärtspotenzial bei Super Micro Computer! | wallstreetONLINE | © Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesTrotz schwacher Zahlen bleibt der Server-Hersteller SMCI ein Profiteur des KI-Booms. Analyst Simon Leopold setzt auf Wachstum durch Nvidia-Partnerschaften.Die... ► Artikel lesen | |
07:03 | EQS-News: Kontron AG: Kontron und congatec starten Herstellerkooperation für Computer-on-Modules (COM) | EQS Group (DE) | EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Joint Venture
Kontron und congatec starten Herstellerkooperation für Computer-on-Modules (COM)
14.05.2025 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |