| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,800 | 29,000 | 10:39 | |
| 28,800 | 29,000 | 09:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 599 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/dam.htm [/URL] | ||||
| 182 | 28,800 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 182 | 3,291 | 599 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 16:16:01 | 28,800 | 401 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA MODUL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | Data Modul: Lautsprecher hinter Glas | 16 | elektroniknet | ||
| 30.10. | Data Modul: Interessante Sondersituation | 1.459 | boersengefluester.de | So eine Meldung gibt es auch nicht alle Tage. Mitte Oktober 2025 gab Data Modul bekannt, dass sich das Unternehmen quasi selbst ins Schaufenster stellt. So hat der in München ansässige Displayspezialist... ► Artikel lesen | |
| 16.10. | DATA MODUL rutscht tief in die roten Zahlen | 973 | Nebenwertewelt | Schlechte Nachrichten aus München. DATA MODUL (DE0005498901) muss im dritten Quartal einen herben Rückschlag hinnehmen und senkt die Jahresprognose deutlich. Das EBIT sackte auf minus 2,1 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 16.10. | Data Modul Slips To EBIT Loss In Q3 On Weak Sales, But Orders Rise; Updates FY25 Outlook; Stock Up | 38 | RTTNews | ||
| 16.10. | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal | 2.198 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Dividendenbekanntmachungen (11.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,047 EUR AIRPORTS OF THAILAND PCL TH0765010Z16 0,81 THB 0,0218 EUR AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR TH0765010R16 0... ► Artikel lesen | |
| 01:15 | Xiaomis Smart-Home-Offensive: neue, hochautomatisierte Großfabrik für Haushaltsgeräte eröffnet | IT-Times | BEIJING, China (IT-Times) - Das chinesische Unternehmen Xiaomi hat heute bekannt gegeben, ein neues Werk in China für die Produktion von Haushaltsgeräten in Betrieb genommen zu haben. Die Xiaomi Corp.... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.: Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen in 4U- und 2-OU-Ausführung (OCP), die für den Versand in großen Stückzahlen ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Supermicro erweitert das NVIDIA Blackwell-Portfolio um neue flüssigkeitsgekühlte NVIDIA HGX B300-Lösungen... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 12:25... ► Artikel lesen | |
| Mi | Cherry: Wechsel an der Spitze | 4investors | Rogier Volmer übernimmt am 1. Januar 2026 das Amt des Interims-CEO bei Cherry. Er folgt auf Oliver Kaltner, der seit Januar 2023 an der Spitze der Münchener stand. Mit Auslaufen seines Vertrags scheidet... ► Artikel lesen |