Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
59,30 | 59,50 | 21:06 | |
59,20 | 59,60 | 17:40 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/kws.htm [/URL] | ||||
67 | 59,40 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
67 | 1 | 0 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:01 | 59,40 | 1.122 |
17:29:15 | 59,40 | 11 |
17:28:44 | 59,40 | 3 |
17:25:53 | 59,50 | 8 |
17:25:18 | 59,50 | 16 |
17:25:18 | 59,60 | 126 |
17:24:26 | 59,60 | 22 |
17:24:15 | 59,50 | 65 |
17:24:15 | 59,50 | 12 |
17:24:15 | 59,70 | 91 |
17:14:14 | 59,60 | 16 |
17:14:14 | 59,50 | 9 |
17:14:14 | 59,60 | 56 |
17:14:14 | 59,60 | 39 |
17:11:23 | 59,60 | 36 |
17:08:23 | 59,60 | 39 |
17:01:26 | 59,50 | 21 |
17:01:26 | 59,50 | 25 |
17:01:26 | 59,50 | 6 |
16:49:25 | 59,70 | 1 |
Tagesumsatz Xetra | -0,50 -0,83 % | 6.581 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 245 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Aktienrückkaufprogramm
KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
20.01.2025... ► Artikel lesen | |
14.01. | KWS Saat KgaA-Aktie gewinnt 0,52 Prozent (57,50 €) | 280 | ARIVA.de | Die KWS Saat KgaA-Aktie notiert heute ein wenig fester. Die Aktie notiert aktuell bei 57,50 Euro. Für die Aktie von KWS Saat KgaA steht gegenwärtig ein Preisanstieg 0,52 Prozent zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
13.01. | EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 324 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Aktienrückkaufprogramm
KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
13.01.2025... ► Artikel lesen | |
KWS SAAT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.01. | KWS Saat KgaA-Aktie verliert 0,17 Prozent (58,10 €) | 257 | ARIVA.de | An der deutschen Börse liegt das Wertpapier von KWS Saat KgaA zur Stunde im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 58,10 Euro. Für Inhaber von KWS Saat KgaA ist der heutige Handelstag... ► Artikel lesen | |
30.12.24 | KWS Saat KgaA-Aktie gewinnt 0,69 Prozent (58,30 €) | 374 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von KWS Saat KgaA gegenwärtig im Plus. Der jüngste Kurs betrug 58,30 Euro. Die Aktie von KWS Saat KgaA verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 0,69 Prozent.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
17:02 | Kurssprung bei Nutrien und K+S: Das ist der Grund | Der Aktionär | Das lässt durchaus aufhorchen: Die in den vergangenen Monaten sehr schwach gelaufene Aktie von K+S kann im heutigen Handel deutlich zulegen. So verteuern sich die Anteilscheine des Düngemittelproduzenten... ► Artikel lesen | |
14:38 | Dynasty Gold Corp.: Dynasty Gold Drills Broad Zone High Grade Au at Pelham and Discovers Near Surface New Mineralization 1 Km South of Pelham Resource at Thundercloud | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 22, 2025) - Dynasty Gold Corp. (TSXV: DYG) (FSE: D5G1) (OTC Pink: DGDCF) ("Dynasty" or the "Company") is pleased to release additional drill results... ► Artikel lesen | |
15:09 | Newmont Mining: Starke Goldnachfrage und effizientere Produktion als Kurstreiber! | ratgeberGELD.at | Comeback der Aktie des Minenbetreibers? Rückblick Newmont ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bergbau und ist auf die Förderung von Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei spezialisiert. Mit Minen... ► Artikel lesen | |
15:35 | Tocvan erweitert im Zuge der Oberflächenexploration Zielgebiete auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar | IR-WORLD | Wichtige Eckdaten:
- Ergebnisse der Oberflächenproben liefern weitere Zielgebiete im südlichen Erweiterungsblock
- Vier neue Zielgebiete identifiziert
... ► Artikel lesen | |
16:48 | AKTIEN IM FOKUS: Kali-Konzerne im Aufwind - Bericht über Produktionskürzungen | dpa-AFX | NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen eines Analysehauses über Kali-Produktionskürzungen des Konzerns Belaruskali/BPC haben am Mittwoch die Papiere von Kali-Herstellern beflügelt. Gemeinhin sorgen... ► Artikel lesen |