| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 66,60 | 67,00 | 22.11. | |
| 66,60 | 66,90 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/kws.htm [/URL] | ||||
| 163 | 66,70 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 163 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:35:12 | 66,70 | 3.887 |
| 21.11.2025 | 17:29:22 | 66,80 | 47 |
| 21.11.2025 | 17:27:30 | 66,70 | 39 |
| 21.11.2025 | 17:27:30 | 66,80 | 72 |
| 21.11.2025 | 17:27:26 | 66,80 | 116 |
| 21.11.2025 | 17:26:27 | 66,90 | 23 |
| 21.11.2025 | 17:26:27 | 66,90 | 13 |
| 21.11.2025 | 17:26:10 | 66,80 | 70 |
| 21.11.2025 | 17:26:07 | 66,80 | 4 |
| 21.11.2025 | 17:22:21 | 66,80 | 1 |
| 21.11.2025 | 17:22:19 | 66,80 | 50 |
| 21.11.2025 | 17:21:46 | 66,90 | 46 |
| 21.11.2025 | 17:14:19 | 66,80 | 4 |
| 21.11.2025 | 17:14:09 | 66,80 | 60 |
| 21.11.2025 | 17:14:09 | 66,90 | 1 |
| 21.11.2025 | 17:12:03 | 66,80 | 9 |
| 21.11.2025 | 17:12:03 | 66,80 | 10 |
| 21.11.2025 | 17:10:15 | 66,80 | 8 |
| 21.11.2025 | 17:08:37 | 66,80 | 4 |
| 21.11.2025 | 17:08:37 | 66,80 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,90 +1,37 % | 8.786 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | KWS Saat: Starke Position am Markt | 371 | 4investors | In Einbeck hat KWS Saat gestern einen Kapitalmarkttag organisiert. Während der Veranstaltung haben sich die Teilnehmer auch Zuckerrübenfelder und die Forschungseinrichtungen der Gesellschaft angesehen.... ► Artikel lesen | |
| Mi | WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy' | 488 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 86 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Agrarunternehmen habe seinen ersten... ► Artikel lesen | |
| Mi | KWS SAAT SE & Co KGaA: CMD hebt die Stärke der F&E und die strategische Vision hervor; KAUFEN | 286 | mwb research | KWS' Kapitalmarkttag in Einbeck diese Woche bot einen ansprechenden und vertieften Einblick in die operativen Stärken, strategischen Prioritäten und die Führungsrolle im Bereich Forschung und Entwicklung... ► Artikel lesen | |
| KWS SAAT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add' | 580 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach einem Kapitalmarkttag auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die wichtigsten Erkenntnisse bestätigten seine... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor | 368 | EQS Group (DE) | EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor
18.11.2025 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Alaska entfesselt: Das 9 g/t Gold-Supervorkommen für eine $142-Billionen-Welt | Suneal Sandhu | |||
| Sa | Wochenrückblick 47/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rheinmetall, Rocket Lab, SoFi, AeroVironment. Es war feuerrot - aber mit Lichtblicken... | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Sa | Neue Regeln für medizinisches Cannabis: Warum Neural Therapeutics in Deutschland mit Hanf.com profitieren könnte | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Sa | Breaking News: Q-Gold lässt die Bombe platzen! | bullVestor | ||
| Sa | South Star Battery Metals Corp.: South Star Announces Closing of Final Tranche of Private Placement and Announces AGSM Results | GlobeNewswire (Europe) | - NOT FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES OR THROUGH U.S. NEWSWIRE SERVICES - VANCOUVER, British Columbia, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- South Star Battery Metals Corp. ("South Star" or the... ► Artikel lesen |