Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
13,950 | 14,150 | 27.04. | |
13,950 | 14,150 | 25.04. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
14,120 | 29.223 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sdf.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 29.223 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
25.04.2025 | 17:38:47 | 14,120 | 1.239 |
25.04.2025 | 17:35:04 | 14,120 | 325.714 |
25.04.2025 | 17:30:00 | 14,140 | 562 |
25.04.2025 | 17:29:59 | 14,130 | 7 |
25.04.2025 | 17:29:16 | 14,140 | 126 |
25.04.2025 | 17:29:16 | 14,140 | 174 |
25.04.2025 | 17:29:16 | 14,140 | 2.234 |
25.04.2025 | 17:28:35 | 14,120 | 256 |
25.04.2025 | 17:28:35 | 14,130 | 260 |
25.04.2025 | 17:27:30 | 14,150 | 31 |
25.04.2025 | 17:27:25 | 14,150 | 3.052 |
25.04.2025 | 17:25:25 | 14,150 | 1.471 |
25.04.2025 | 17:24:54 | 14,150 | 7 |
25.04.2025 | 17:24:53 | 14,150 | 363 |
25.04.2025 | 17:24:44 | 14,150 | 1.996 |
25.04.2025 | 17:24:44 | 14,150 | 4.004 |
25.04.2025 | 17:23:37 | 14,160 | 749 |
25.04.2025 | 17:23:04 | 14,170 | 24 |
25.04.2025 | 17:23:04 | 14,170 | 595 |
25.04.2025 | 17:22:02 | 14,170 | 670 |
Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,14 % | 701.083 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 464 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.04.2025 / 18:05... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX-Check: Atoss Software, Bayer, Bechtle, Deutsche Telekom, DWS Group, K+S, Merck, Nordex | 720 | Der Aktionär TV | Der DAX liefert in dieser Woche bisher ab. Auch gestern reagierte er auf anfängliche Rückschläge positiv und drehte ins Plus. Heute profitiert er zunächst von guten Vorgaben aus Übersee. Gleichzeitig... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX weiter auf dem Vormarsch - Atoss, Bayer, Bechtle, Deutsche Telekom, DWS, K+S, Merck, Nordex ... | 588 | Der Aktionär | Nachdem der DAX am Donnerstag die 22.000-Punkte-Marke zurückerobert hat, steht der deutsche Leitindex am Freitag vor der nächsten Hürde in Form der 50-Tage-Linie. Weitere Entspannungssignale bezüglich... ► Artikel lesen | |
Do | Aurubis, HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Puma, SMA Solar u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | 738 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
K+S Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Do | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 387 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Sa | BASF, Ceotronics, Heidelberg Materials, Nordex, Puma, Verbio u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
Sa | Hohe Rendite mit BASF | BÖRSE ONLINE | Mit einer Aktienanleihe auf BASF können Anleger jetzt eine Rendite von rund 28 Prozent erzielen - und das innerhalb eines Zeitraums von nur etwas mehr als einem Jahr Beim weltgrößten Chemieunternehmen... ► Artikel lesen | |
Sa | DuPont Files Form 10 To Spin Off Electronics Business As Standalone Company | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - DuPont (DD) Friday announced that it has filed an initial Form 10 with the SEC to begin the process of spinning off its Electronics business into a separate, publicly... ► Artikel lesen | |
Fr | Givaudan Aktie: Bestandsaufnahme | Börse Global | Dämpfer nach Rekordhoch - jetzt Gegenwind?AnzeigeSollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Givaudan? Die Givaudan-Aktie zeigt nach monatelangem Rücksetzer erste Anzeichen... ► Artikel lesen | |
So | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | dpa-AFX | Evonik-Chef: Zunächst keine weiteren Zukäufe ESSEN - Evonik-Chef Christian Kullmann plant derzeit eine Pause bei den Übernahmen. "In den nächsten beiden Jahren werden wir keine Zukäufe tätigen",... ► Artikel lesen |