| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 11,000 | 11,100 | 19:02 | |
| 11,000 | 11,080 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/sdf.htm [/URL] | ||||
| 27.788 | 11,010 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 27.788 | 1 | 0 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:35:08 | 11,010 | 227 |
| 21.11.2025 | 17:35:08 | 11,010 | 305.363 |
| 21.11.2025 | 17:29:54 | 11,010 | 9 |
| 21.11.2025 | 17:29:45 | 11,010 | 612 |
| 21.11.2025 | 17:29:36 | 11,010 | 220 |
| 21.11.2025 | 17:29:34 | 11,010 | 502 |
| 21.11.2025 | 17:26:01 | 11,010 | 187 |
| 21.11.2025 | 17:25:21 | 11,010 | 554 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 200 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 498 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 722 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 458 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 12 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 60 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 180 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 276 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 9 |
| 21.11.2025 | 17:25:20 | 11,010 | 201 |
| 21.11.2025 | 17:24:58 | 11,000 | 1.251 |
| 21.11.2025 | 17:24:48 | 11,000 | 292 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,060 +0,55 % | 742.297 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:35 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende | 570 | dpa-AFX | Kreise: BHP macht neuen Anlauf bei Anglo American LONDON - Der Bergbauriese BHP Group wagt laut Kreisen einen neuen Versuch zur Übernahme des Rivalen Anglo American . Der Konzern habe Anglo in den... ► Artikel lesen | |
| 01:58 | Einigung zwischen K+S und BUND im Grundwasserschutz-Streit | 16 | Proplanta | ||
| K+S Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Sa | WDH/Streit um Grundwasserschutz: K+S einigt sich mit BUND | 372 | dpa-AFX | (Berichtigung: In einer früheren Version des Artikels hieß es im 4. Absatz: 'K+S will nun die Halde in Hattorf mit einer Dichtschicht von neuen Bereichen abtrennen - auch wenn das keinen "maßgeblichen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Streit um Grundwasserschutz: K+S einigt sich mit BUND | 328 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Streit um eine Haldenerweiterung haben der Bergbaukonzern K+S und der Umweltverein BUND einen Vergleich geschlossen. Damit verpflichtet sich das Unternehmen, die Halde Hattorf... ► Artikel lesen | |
| Fr | K+S einigt sich mit BUND über Erweiterung der Halde in Hattorf | 396 | Dow Jones News | DJ K+S einigt sich mit BUND über Erweiterung der Halde in Hattorf
DOW JONES--Im Rechtsstreit um die Erweiterung der Halde am Standort Hattorf des Düngemittelwerks Werra hat K+S eine Einigung mit... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,065 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2341 EUR ALPHAMIN... ► Artikel lesen | |
| Fr | Nicht BASF: Diese Chemie-Aktie hebt ihre Marge an? doch der wahre Hebel kommt erst noch | ARIVA.de | Washtec steigert seine Marge deutlich und liefert starke Zahlen. Warburg Research sieht das Effizienzprogramm und das Chemiegeschäft als zentrale Treiber und hebt das Kursziel an. Der Weg zu zwölf Prozent... ► Artikel lesen | |
| 06:20 | NurExone, Moderna und Lonza im Blickpunkt: Industrielle Fertigung wird zum Schlüssel im Biotech-Sektor | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Do | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 20.11.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.11.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2025.ISIN NameXS2393742122 CITADELE... ► Artikel lesen | |
| Fr | Revolutionäre Technologie könnte Gold-Bergbau umkrempeln: RZOLV Technologies, Newmont, Ecolab | Kapitalerhöhungen.de | Wissen Sie, was den Abbau von Gold so richtig dreckig macht? Cyanid! Die Chemikalie wird noch heute bei 90 % der Abbau-Projekte eingesetzt. Doch die hochgiftige Chemikalie gerät zunehmend ins Visier... ► Artikel lesen |