Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
21,500 | 21,900 | 17:44 | |
21,500 | 21,900 | 17:44 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
23,900 | 579 | |||
22,600 | 600 | |||
22,500 | 500 | |||
22,400 | 600 | |||
22,200 | 500 | |||
22,100 | 500 | |||
22,000 | 83 | |||
21,900 | 470 | |||
21,800 | 761 | |||
21,700 | 479 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ttr1.htm [/URL] | ||||
633 | 21,400 | |||
701 | 21,300 | |||
470 | 21,200 | |||
407 | 21,100 | |||
500 | 21,000 | |||
1.200 | 20,900 | |||
140 | 20,800 | |||
600 | 20,700 | |||
800 | 20,600 | |||
600 | 20,500 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
6.051 | 0,838 | 5.072 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
16:33:37 | 21,500 | 40 |
11:41:52 | 21,700 | 13 |
10:57:32 | 21,700 | 462 |
10:57:32 | 21,800 | 38 |
09:22:26 | 21,800 | 48 |
09:02:13 | 21,900 | 50 |
Tagesumsatz Xetra | -0,400 -1,83 % | 1.245 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
28.05. | Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen | 717 | dpa-AFX | Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 28.05.2025 / 10:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
19.05. | Dividendenbekanntmachungen (19.05.2025) | 14.480 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFFILIATED MANAGERS GROUP INC US0082521081 0,01 USD 0,0089 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,3 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75... ► Artikel lesen | |
TECHNOTRANS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
17.05. | Die Hauptversammlung der technotrans SE hat die Ausschüttung einer Dividende von 0,53 € je Aktie beschlossen | 58 | Windkraft-Journal | ||
16.05. | EQS-News: technotrans SE: technotrans-Hauptversammlung: zukunftsfähig durch Transformation | 804 | EQS Group (DE) | EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
technotrans-Hauptversammlung: zukunftsfähig durch Transformation
16.05.2025 / 13:18 CET/CEST
Für den Inhalt... ► Artikel lesen | |
08.05. | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | 1.816 | Der Aktionär | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
09:45 | Renk Aktie: Chancen auf Kursgewinne und Kampf gegen negative Signale | 4investors | Die Renk Aktie setzt ihre Konsolidierung der vergangenen Wochen fort und bewegt sich aktuell unterhalb der 20-Tage-Linie. Mit einem gestrigen Schlusskurs von 69,23 Euro auf XETRA-Basis liegt der Titel... ► Artikel lesen | |
05:46 | Kursfantasie durch Drohnen und Künstliche Intelligenz: Rheinmetall, BioNTech, NetraMark Aktie | ESG-Aktien.de | Drohnen und Künstliche Intelligenz werden ganze Branchen revolutionieren. Börsennotierte Unternehmen, die dabei vorne mitspielt, haben Kursfantasie. So wie NetraMark. Mit Künstlicher Intelligenz helfen... ► Artikel lesen | |
07:03 | Adhoc: Emmi Management AG: MIBA Genossenschaft hat erfolgreich 110'000 Namenaktien der Emmi AG am Markt platziert | EQS Group (DE) | Emmi Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges
MIBA Genossenschaft hat erfolgreich 110'000 Namenaktien der Emmi AG am Markt platziert
19.06.2025 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
Mi | Auch Rheinmetall? Diese Rüstungs-Unternehmen profitieren von der Paris Air Show | Der Aktionär | Derzeit läuft in Le Bourget bei Paris die Paris Air Show. Bei der großen Luftfahrtmesse stehen neben zivilen Flugzeugen in diesem Jahr Rüstungsprodukte und insbesondere Drohnen im Fokus. DER AKTIONÄR... ► Artikel lesen | |
08:45 | Börse am Morgen: Continental, Mutares, Rheinmetall, Inflation, Wohnungsbau | 4investors | Erfreuliche Nachrichten von der Inflationsfront sendete am Mittwoch das EU-Statistikamt Eurostat. Mit durchschnittlich nur noch 1,9% (ggü. Vorjahresmonat) verteuerten sich im Mai Dienstleistungen und... ► Artikel lesen |