| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 34,100 | 34,500 | 30.12.25 | |
| 0,000 | 0,000 | 30.12.25 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 34,500 | 12 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/ttr1.htm [/URL] | ||||
| 7.145 | 34,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.145 | 0,002 | 12 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:27 | 34,300 | 430 |
| 30.12.2025 | 13:17:19 | 34,400 | 20 |
| 30.12.2025 | 13:17:19 | 34,500 | 58 |
| 30.12.2025 | 13:04:20 | 34,500 | 50 |
| 30.12.2025 | 12:18:45 | 34,200 | 154 |
| 30.12.2025 | 12:01:30 | 34,100 | 230 |
| 30.12.2025 | 11:40:27 | 34,400 | 31 |
| 30.12.2025 | 11:40:27 | 34,400 | 100 |
| 30.12.2025 | 11:40:27 | 34,400 | 5 |
| 30.12.2025 | 11:32:41 | 34,100 | 698 |
| 30.12.2025 | 11:32:30 | 34,100 | 43 |
| 30.12.2025 | 11:09:37 | 33,500 | 160 |
| 30.12.2025 | 09:44:02 | 33,700 | 3 |
| 30.12.2025 | 09:44:02 | 33,700 | 1 |
| 30.12.2025 | 09:44:02 | 33,700 | 3 |
| 30.12.2025 | 09:44:02 | 33,700 | 180 |
| 30.12.2025 | 09:24:35 | 33,800 | 1 |
| 30.12.2025 | 09:11:08 | 33,800 | 120 |
| 30.12.2025 | 09:02:44 | 33,900 | 3 |
| 30.12.2025 | 09:02:43 | 33,800 | 175 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,500 +1,48 % | 4.860 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.25 | Technotrans: Selbstoptimierende Temperaturregelung | 55 | K-AKTUELL.de | ||
| 21.11.25 | Technotrans: FuzzyControl-Regler stabilisiert Spritzgussprozesse durch selbstoptimierende Temperaturführung | 43 | plasticker | ||
| TECHNOTRANS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 20.11.25 | Aixtron, Technotrans, Secunet, Tonies, Alzchem - Schlussspurt oder Flaute? | 1.999 | Der Aktionär | All die Jahre wieder stellt sich Mitte November die Frage: Sehen wir eine Jahresendrally? Oder setzt sich die Flaute bei den heimischen Small und Mid Caps in laufenden Jahr 2025 bis Silvester fort?... ► Artikel lesen | |
| 20.11.25 | Original-Research: Technotrans SE (von Montega AG): Kaufen | 799 | EQS Group (DE) | Original-Research: Technotrans SE - von Montega AG
20.11.2025 / 15:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
| 20.11.25 | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Aixtron, Technotrans, Secunet, Tonies, Alzchem - Schlussspurt? | 1.522 | Der Aktionär TV | In dieser Ausgabe sprechen Marco Uome und Nebenwerte-Experte Michael Schröder über die große Frage zum Jahresende: Kommt im heimischen Small- und Mid-Cap-Segment doch noch Schwung rein - oder bleibt... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (31.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1702 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1802 EUR AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Evotec Aktie: Die Chance für 2026? - Defama, Mutares, Nvidia, Rheinmetall und Tesla im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Di | Rheinmetall: Analysten sehen für die Aktie im Jahr 2026 enormes Kurspotenzial | Index Radar | Die Rheinmetall-Aktie gehört heute zu den Top-Performern im DAX. Experten trauen dem Rüstungskonzern im kommenden Jahr eine massive Kursrallye zu. So prognostiziert das technische Analysemodell von... ► Artikel lesen | |
| Di | PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik
Veröffentlichung von Insiderinformationen... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien Frankfurt: Zuversichtlicher Ausklang eines starken Börsenjahres | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Börsentag des Jahres hat sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr... ► Artikel lesen |