| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,515 | 14,620 | 08:31 | |
| 14,510 | 14,615 | 08:31 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,370 | 749 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/04q.htm [/URL] | ||||
| 3 | 14,255 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3 | 249,667 | 749 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:23:09 | 14,265 | 29 |
| 17:19:31 | 14,265 | 581 |
| 17:14:34 | 14,270 | 23 |
| 17:13:30 | 14,270 | 56 |
| 16:41:12 | 14,300 | 6 |
| 16:00:00 | 14,230 | 1 |
| 16:00:00 | 14,230 | 617 |
| 16:00:00 | 14,235 | 590 |
| 16:00:00 | 14,240 | 242 |
| 15:26:12 | 14,255 | 6 |
| 15:02:51 | 14,290 | 54 |
| 15:02:51 | 14,310 | 590 |
| 14:33:42 | 14,310 | 27 |
| 11:45:42 | 14,255 | 15 |
| 11:38:50 | 14,265 | 250 |
| 11:36:53 | 14,255 | 6 |
| 11:13:13 | 14,250 | 63 |
| 11:07:04 | 14,230 | 30 |
| 11:04:41 | 14,245 | 6 |
| 10:39:48 | 14,190 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:06 | Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s) | 18 | PR Newswire | Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 06
Name
Valuation... ► Artikel lesen | |
| Mi | Nordea beeindruckt auf Kapitalmarkttag: Jefferies zeigt sich zuversichtlich | 6 | InvestmentWeek | ||
| Mi | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro | 410 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan... ► Artikel lesen | |
| Mi | JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy' | 785 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen... ► Artikel lesen | |
| Mi | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.11.2025 - 15.15 Uhr | 505 | dpa-AFX | ROUNDUP 3: Zölle und starker Euro treffen Siemens Healthineers - Aktie stürzt ab ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers erwartet im laufenden Geschäftsjahr keine großen Sprünge.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:57 | Commerzbank erhöht Ausblick für Zinsüberschuss | Dow Jones News | DJ Commerzbank erhöht Ausblick für Zinsüberschuss
DOW JONES--Die Commerzbank hat im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerquote unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Operativ legte... ► Artikel lesen | |
| 08:18 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum bewegt nach Aufholjagd - Zahlenflut im Fokus | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert nach der späten Aufholjagd am Vortag auf eine wenig bewegte Eröffnung zu. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher... ► Artikel lesen | |
| 08:09 | CFT steigert Umsatz im dritten Quartal | Moneycab | Lausanne - Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt. Zwischen Juni und September stieg der Umsatz (IFR) im Vergleich zum Vorjahresquartal... ► Artikel lesen | |
| 08:23 | Gewinn zu 100% an Aktionäre: Gewinnrückgang, Kostendruck, Umzugspläne: Commerzbank kämpft an mehreren Fronten | wallstreetONLINE | © Foto: Helmut Fricke/dpaDie Commerzbank hat weniger verdient als erwartet. Während sie ihre Zinsprognose anhebt, hat sie gleichzeitig angekündigt, ihren kompletten Gewinn an die Aktionäre auszuschütten.Die... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | PTA-News: Addiko Bank AG: Addiko Bank erzielte 9-Monate-Gewinn von €35,3 Millionen | Dow Jones News | DJ PTA-News: Addiko Bank AG: Addiko Bank erzielte 9-Monate-Gewinn von €35,3 Millionen
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Addiko Bank AG: Addiko Bank erzielte 9-Monate-Gewinn von... ► Artikel lesen |