| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,550 | 0,710 | 23:00 | |
| 0,590 | 0,670 | 21:58 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,980 | 500 | |||
| 2,620 | 1.000 | |||
| 1,490 | 1.000 | |||
| 1,300 | 10.000 | |||
| 1,140 | 5.000 | |||
| 0,710 | 2.000 | |||
| 0,675 | 2.000 | |||
| 0,670 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/14d.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,590 | |||
| 2.000 | 0,585 | |||
| 2.000 | 0,550 | |||
| 1.081 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 6.681 | 3,458 | 23.100 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOKENTUS INVESTMENT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.04. | EQS-News: tokentus investment AG: Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus | 649 | EQS Group (DE) | EQS-News: tokentus investment AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
tokentus investment AG: Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus
17.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 15.04. | tokentus investment: Abschreibungen belasten das Ergebnis | 656 | 4investors | Bei tokentus investment gibt es außerplanmäßige Abschreibungen. Diese belaufen sich im Anlagevermögen auf rund 0,82 Millionen Euro. Im Umlaufvermögen liegen sie bei fast 0,3 Millionen Euro. Das Ergebnis... ► Artikel lesen | |
| 14.04. | EQS-Adhoc: tokentus investment AG: tokentus investment kündigt nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen an | 1.754 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges
tokentus investment AG kündigt nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 22:38 | DelphX Capital Markets Inc.: DelphX Capital Markets Announces Appointment of Emily Richardson, CPA, CMA as Chief Financial Officer | Newsfile | Toronto, Ontario and New York, New York--(Newsfile Corp. - October 15, 2026) - DelphX Capital Markets Inc. (TSXV: DELX) (OTC Pink: DPXCF) ("DelphX" or the "Company"), a leader in the development of... ► Artikel lesen | |
| 18:27 | Hypoport überstrahlt die Vonovia's und Branick Group's der Immobilienbranche. Wieso? Favorit? | Nebenwerte Magazin | Hypoports relative Stärke in einem schrumpfenden Markt wurde heute durch starke Quartalszahlen bestätigt. Hypoport behauptet sich in einem Umfeld, das für weite Teile der deutschen Immobilienwirtschaft... ► Artikel lesen | |
| 18:56 | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx gibt nach - Zürich und London stark | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag einen Großteil seiner im Handelsverlauf erlittenen Verluste wettgemacht. Am Ende stand bei dem Leitindex der Eurozone noch ein Minus... ► Artikel lesen | |
| 18:42 | JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 125 auf 130 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst... ► Artikel lesen | |
| 20:45 | EZB erlaubt Unicredit Kontrollübernahme bei Commerzbank | Dow Jones News | DJ EZB erlaubt Unicredit Kontrollübernahme bei Commerzbank
DOW JONES--Die Unicredit hat für die Übernahme der Commerzbank eine wichtige Hürde genommen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat... ► Artikel lesen |