Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
58,80 | 59,00 | 19:04 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
58,80 | 2.698 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/1co.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 2.698 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15.08.2025 | 17:30:24 | 58,90 | 15 |
15.08.2025 | 17:14:16 | 58,90 | 23 |
15.08.2025 | 17:14:16 | 58,90 | 458 |
15.08.2025 | 17:09:10 | 58,80 | 286 |
15.08.2025 | 17:09:06 | 58,80 | 4.880 |
15.08.2025 | 17:08:17 | 58,90 | 1.347 |
15.08.2025 | 17:08:17 | 58,80 | 4.836 |
15.08.2025 | 16:50:00 | 58,90 | 6 |
15.08.2025 | 16:50:00 | 58,90 | 17 |
15.08.2025 | 16:50:00 | 58,90 | 28 |
15.08.2025 | 16:50:00 | 58,90 | 39 |
15.08.2025 | 16:50:00 | 58,90 | 20 |
15.08.2025 | 16:49:58 | 58,90 | 3 |
15.08.2025 | 16:49:58 | 58,90 | 15 |
15.08.2025 | 16:42:20 | 58,80 | 20 |
15.08.2025 | 15:56:00 | 58,90 | 78 |
15.08.2025 | 15:56:00 | 58,90 | 52 |
15.08.2025 | 15:56:00 | 58,90 | 26 |
15.08.2025 | 15:55:18 | 58,90 | 5 |
15.08.2025 | 15:55:18 | 58,90 | 32 |
Tagesumsatz Xetra | -0,10 -0,17 % | 60.449 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Covestro im Rampenlicht: Warum der Montag alles verändern könnte!!! | Hebelschein-Spekulant | |||
Do | Covestro übernimmt Vencorex-Standorte für Spezial-Isocyanate in den USA und Thailand | 22 | CHEManager | ||
Do | Markt & Branche: Covestro stärkt Isocyanat-Portfolio mit Erwerb ehemaliger Vencorex-Standorte | 12 | FARBE UND LACK | ||
Do | PTTGC Disposes All Stake in Vencorex US-Thailand to Covestro AG in Business Restructuring Plan | 12 | Kaohoon International | ||
COVESTRO AG Z.VERK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 444 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.08.2025 / 10:17 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | DAX & Co: Alaska-Gipfel im Fokus, BASF, Airbus, Bayer top, Thyssenkrupp, Rheinmetall unter ... | Der Aktionär | Der DAX trat am Freitag im Vorfeld des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin auf der Stelle. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 24.359,30 Punkte.... ► Artikel lesen | |
Sa | TUI Aktie: Ziel 12 Euro? - BASF, BVB, Commerzbank, CureVac und Talanx im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Fr | INDEX-MONITOR/JPMorgan: Rheinmetall wohl im Stoxx - auch Änderungen im EuroStoxx | dpa-AFX | LONDON (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan sieht den Rüstungskonzern Rheinmetall als einen Kandidaten für den Aufstieg in den Stoxx Europe 50 im September. Die Papiere dürften nach Einschätzung von Analyst... ► Artikel lesen | |
Sa | FMC, Gerresheimer, HelloFresh, Lanxess, Puma, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
06:14 | Lanxess: Tagesgewinner am 15. August MDAX! | RuMaS |