| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 70,78 | 70,80 | 09:31 | |
| 70,78 | 70,80 | 09:31 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 71,28 | 13.700 | |||
| 71,20 | 6.116 | |||
| 71,14 | 111 | |||
| 71,12 | 16 | |||
| 71,10 | 6.100 | |||
| 71,08 | 3 | |||
| 71,06 | 299 | |||
| 70,96 | 420 | |||
| 70,94 | 420 | |||
| 70,92 | 420 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/1nba.htm [/URL] | ||||
| 420 | 70,78 | |||
| 420 | 70,76 | |||
| 420 | 70,74 | |||
| 3 | 70,68 | |||
| 6.100 | 70,66 | |||
| 600 | 70,64 | |||
| 10 | 70,62 | |||
| 16 | 70,58 | |||
| 6.100 | 70,56 | |||
| 7.600 | 70,52 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 21.689 | 1,273 | 27.605 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:11:13 | 71,00 | 19 |
| 09:05:20 | 70,58 | 21 |
| 09:04:46 | 70,72 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,46 +0,65 % | 90 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | AB InBev boosts World Cup presence with FIFA deal extension | 4 | Just Drinks | ||
| Mi | UBS stuft AB Inbev auf 'Buy' | 445 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der... ► Artikel lesen | |
| Mi | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - AB InBev reports on the progress of its share buy-back program announced on 30 October 2025 | 2 | SENS | ||
| AB INBEV Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | Anheuser-Busch InBev: AB InBev Turns Bars into Stadiums During Biggest-Ever FIFA World Cup | 1.485 | Business Wire | 'Cheers to Bars' Global Platform Calls for People to Gather and Celebrate at Bars Everywhere
Today, AB InBev, the world's leading brewer, launched its global "Cheers to Bars" platform a celebration... ► Artikel lesen | |
| Fr | BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy' | 1.664 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,1312 USD 0,1137 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD SDR SGXE32143393 0,0259 SGD 0,0175 EUR ALTAREA... ► Artikel lesen | |
| Di | Dividendenbekanntmachungen (09.06.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMEREN CORPORATION US0236081024 0,75 USD 0,6501 EUR AMUNDI SA FR0004125920 - 4,25 EUR BECTON DICKINSON AND COMPANY US0758871091 1... ► Artikel lesen | |
| Mo | Ambev-Aktie nach Kursdämpfer: Hat der Markt das Erholungspotenzial bereits unterschätzt? | ARIVA.de | Ambev hat sich nach einem deutlichen Kursanstieg wieder abgekühlt, obwohl sich die Fundamentaldaten des größten lateinamerikanischen Bierproduzenten weiter verbessert haben. Der Markt reagiert zurückhaltender... ► Artikel lesen | |
| Mo | Fomento Economico Mexicano: QED to invest in FEMSA's lending venture | GlobeNewswire (Europe) | MONTERREY, Mexico, June 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA" or the "Company") (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) informed the following:
FEMSA today... ► Artikel lesen | |
| Mi | PEPSI GLOBAL LAUNCHES PEPSI 'HOUSE OF TREATS' A NEW AWAY FROM HOME EXPERIENTIAL BEVERAGE PLATFORM | PR Newswire | DUBLIN, June 10, 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi Global has launched Pepsi "House of Treats", a new crafted beverages platform designed to deliver experience-first drinks across key Away From... ► Artikel lesen |