| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 14,720 | 14,860 | 02.01. | |
| 14,700 | 14,840 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,250 | 39 | |||
| 29,800 | 10 | |||
| 26,000 | 400 | |||
| 21,000 | 600 | |||
| 16,140 | 50 | |||
| 14,840 | 1.200 | |||
| 14,820 | 538 | |||
| 14,800 | 2.100 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/1sxp.htm [/URL] | ||||
| 538 | 14,720 | |||
| 300 | 14,580 | |||
| 184 | 14,500 | |||
| 100 | 14,300 | |||
| 120 | 14,020 | |||
| 400 | 14,000 | |||
| 100 | 12,500 | |||
| 2.000 | 11,000 | |||
| 50 | 10,880 | |||
| 25 | 10,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 3.817 | 1,293 | 4.937 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:03 | 14,720 | 37.589 |
| 17:29:56 | 14,700 | 124 |
| 17:28:50 | 14,660 | 91 |
| 17:28:45 | 14,660 | 255 |
| 17:24:09 | 14,680 | 273 |
| 17:22:53 | 14,700 | 30 |
| 17:22:53 | 14,700 | 183 |
| 17:20:20 | 14,700 | 391 |
| 17:20:14 | 14,720 | 31 |
| 17:20:14 | 14,720 | 74 |
| 17:19:05 | 14,720 | 62 |
| 17:19:05 | 14,740 | 633 |
| 17:15:15 | 14,720 | 184 |
| 17:15:04 | 14,720 | 563 |
| 17:04:47 | 14,700 | 313 |
| 17:04:47 | 14,700 | 168 |
| 17:04:47 | 14,680 | 1.492 |
| 17:03:34 | 14,700 | 273 |
| 17:01:54 | 14,700 | 172 |
| 17:01:54 | 14,700 | 123 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,380 -2,52 % | 171.086 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA: Spannung vor dem Ausbruch! | 38 | Maximilian Berger | ||
| So | Schott Pharma: Entwicklung und aktuelle Einschätzung | RuMaS | |||
| 23.12.25 | Aktien Frankfurt: Dax verharrt auf Vortagesniveau | 852 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits zum Start der verkürzten Vorweihnachtswoche halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend weitgehend zurück. Große Investoren haben... ► Artikel lesen | |
| SCHOTT PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 23.12.25 | Aktien Frankfurt: Anleger lassen es erneut ruhig angehen | 628 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie bereits zum Start der verkürzten Vorweihnachtswoche halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch einen Tag vor Heiligabend weitgehend zurück. Große Investoren haben... ► Artikel lesen | |
| 19.12.25 | EQS-HV: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.02.2026 in Mainz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | 536 | EQS Group (DE) | EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (02.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,79 USD 1,5248 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD 0,0425 EUR AMERICAN COASTAL INSURANCE... ► Artikel lesen | |
| Fr | Achtung Anschnallen! 2026 wird zum Raketen-Start für Novo Nordisk, Evotec, Bayer und Vidac Pharma | inv3st.de | Die Börse startet mit guter Laune ins neue Jahr 2026. Dass man nicht nur mit Tech-Aktien Geld verdienen kann, zeigte der Minen- und Rohstoffsektor, wo sich nahezu jeder Wert verdoppeln konnte und auch... ► Artikel lesen | |
| Do | XORTX Therapeutics Inc.: XORTX Announces Pioneering Research on Genome-Wide Pathogenic Pathways in Gout and Provides a Corporate Update | GlobeNewswire (Europe) | CALGARY, Alberta, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XORTX Therapeutics Inc. ("XORTX" or the "Company") (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), a late-stage clinical pharmaceutical company focused... ► Artikel lesen | |
| Fr | Novo Nordisk: Positives Signal aus China | Der Aktionär | Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk konnte kurz vor dem Jahreswechsel noch mit positiven Neuigkeiten aufwarten. In China wurde die Patentsituation für den großen Kassenschlager Semaglutid gestärkt.... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-Adhoc: O3 Holding GmbH (KD Pharma Gruppe): O3 Holding erwirbt das Vertriebs- und Liefergeschäft für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln von dsm-firmenich finanziert durch ein Gesellschafterdarlehen | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: O3 Holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
O3 Holding GmbH (KD Pharma Gruppe) erwirbt das Vertriebs- und Liefergeschäft für Öle zum Gebrauch in Lebensmitteln... ► Artikel lesen |