| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 19,820 | 20,300 | 25.10. | |
| 20,000 | 20,500 | 24.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 320 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/1sxp.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 320 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 17:35:14 | 20,000 | 18.889 |
| 24.10.2025 | 17:28:52 | 19,940 | 10 |
| 24.10.2025 | 17:26:37 | 19,940 | 37 |
| 24.10.2025 | 17:16:08 | 19,900 | 578 |
| 24.10.2025 | 17:12:21 | 19,920 | 85 |
| 24.10.2025 | 17:10:37 | 19,940 | 46 |
| 24.10.2025 | 17:10:36 | 19,940 | 42 |
| 24.10.2025 | 17:09:37 | 19,940 | 391 |
| 24.10.2025 | 17:09:37 | 19,940 | 23 |
| 24.10.2025 | 17:09:37 | 19,940 | 86 |
| 24.10.2025 | 17:02:32 | 19,920 | 23 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,880 | 186 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 9 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 26 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,880 | 77 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 1 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 19 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 27 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 18 |
| 24.10.2025 | 17:02:31 | 19,920 | 9 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,250 -1,23 % | 47.559 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10. | EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 679 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:... ► Artikel lesen | |
| SCHOTT PHARMA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.09. | EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 569 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| 26.09. | EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 467 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act]... ► Artikel lesen | |
| 26.09. | Verlustreicher Tag für Schott Pharma-Aktionäre: Aktienkurs sinkt deutlich (20,65 €) | 604 | ARIVA.de | Keinen Grund zur Freude haben die Investoren von Schott Pharma : Der Titel verbilligt sich am Freitag deutlich. Ein Minus von 2,59 Prozent zeigt die Kurstafel für die Aktie von Schott Pharma an. Damit... ► Artikel lesen | |
| 24.09. | Kursgewinne für den Anteilsschein von Schott Pharma (22,30 €) | 491 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Schott Pharma zur Stunde im Plus. Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 22,30 Euro. Ein Kursplus in Höhe von 65 Cent erfreut derzeit die Aktionäre... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Dax mit robustem Wochenfinale: Bayer - Macht sich die Aktie zum Sprung bereit? | börsennews.de | Mit einer robusten Vorstellung beendete der Dax die Handelswoche. Und diese hatte es in sich. Zu Wochenbeginn galt es, den vorherigen Schwächeanfall zu kompensieren. Das gelang dem Index im Großen und... ► Artikel lesen | |
| Fr | Jaguar Health, Inc.: Jaguar Health Announces New Employee Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635 | ACCESS Newswire | SAN FRANCISCO, CALIFORNIA / ACCESS Newswire / October 24, 2025 / Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX) ("Jaguar" or the "Company") today announced that, effective October 20, 2025, the Company granted 600... ► Artikel lesen | |
| 08:10 | BNP Paribas-Aktie: Droht ihr das Bayer-Schicksal? | sharedeals.de | Es ist ein für Anleger recht ungewohntes Bild. Die BNP Paribas-Aktie verliert innerhalb von sechs Tagen rund -11% an Wert. Für die französische Großbank ist das ein außergewöhnlich hoher Wochenverlust.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Innocan Pharma stellt sich auf der ThinkEquity Conference 2025 vor | IR-WORLD | Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) ("Innocan" oder das
"Unternehmen"), ein Pionier in der... ► Artikel lesen | |
| Fr | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger halten sich überwiegend zurück | dpa-AFX | AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich kaum verändert ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete die festere Londoner Börse, wo der Leitindex... ► Artikel lesen |