| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 90,60 | 90,95 | 28.10. | |
| 90,10 | 91,30 | 28.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 91,55 | 300 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/22ua.htm [/URL] | ||||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 0 | 1 | 300 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:50 | 91,25 | 4 |
| 17:29:14 | 91,25 | 91 |
| 17:26:40 | 91,30 | 88 |
| 17:26:40 | 91,30 | 8 |
| 17:26:25 | 91,15 | 43 |
| 17:25:40 | 91,10 | 8 |
| 17:25:37 | 91,10 | 90 |
| 17:24:58 | 91,10 | 20 |
| 17:24:49 | 91,10 | 40 |
| 17:24:49 | 91,15 | 12 |
| 17:23:39 | 91,10 | 2 |
| 17:20:43 | 91,10 | 1 |
| 17:20:19 | 91,10 | 2 |
| 17:20:05 | 91,10 | 5 |
| 17:19:10 | 91,10 | 134 |
| 17:19:10 | 91,05 | 5 |
| 17:17:14 | 90,95 | 109 |
| 17:17:14 | 90,95 | 120 |
| 17:14:58 | 90,95 | 22 |
| 17:14:34 | 90,80 | 59 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,25 +1,38 % | 13.301 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Di | BioNTech SE: BioNTech to Host Innovation Series R&D Day on November 11, 2025 | 238 | GlobeNewswire (Europe) | MAINZ, Germany, October 28, 2025(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" or "the Company"), will host an edition of the Company's Innovation Series R&D Day at 09:00 a.m. Eastern Standard Time (3:00 p.m. CET) on Tuesday... ► Artikel lesen | |
| Di | BioNTech SE: BioNTech veranstaltet am 11. November 2025 "Innovation Series Day" zu Forschung & Entwicklung | 455 | GlobeNewswire (Deutschland) | MAINZ, Deutschland, 28. Oktober 2025(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" oder "das Unternehmen") veranstaltet am Donnerstag, 11. November 2025 um 15:00 Uhr MEZ (09:00 Uhr EST) in New York City, USA, eine Ausgabe... ► Artikel lesen | |
| Di | BioNTech-Aktie im Mittelpunkt - Experten erwarten bald starke Reaktion! | Hebelschein-Spekulant | |||
| Di | Innovation trifft Biotech: Dieses Unternehmen mischt Big Pharma mit smarter Wirkstoff-Revolution auf! | 494 | ESG-Aktien.de | Anzeige / WerbungEine spannende Alternative zu Evotec, BioNTech und Co. ist BioNxt Solutions.
Das kanadisch-deutsche Unternehmen unterscheidet sich mit seinem Geschäftsmodell erfrischend... ► Artikel lesen | |
| BIONTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mo | BioNTech SE: BioNTech to Report Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update on November 3, 2025 | 286 | GlobeNewswire (Europe) | MAINZ, Germany, October 27, 2025(Nasdaq: BNTX, "BioNTech" or "the Company") will announce its financial results for the third quarter 2025 on Monday, November 3, 2025. Additionally, the Company will... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Assertio Holdings, Inc.: Assertio Announces Leadership Transition | GlobeNewswire (Europe) | Appoints Industry Veteran and Current Director Mark L. Reisenauer as CEO, Effective Immediately Company Will Report Third Quarter Results on November 10, 2025 and Expects to Update Guidance Within... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Rekordrally setzt sich fort - Optimismus bei KI-Aktien | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets.... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 übersprangen dabei jeweils runde Marken. "Die KI-Party in New... ► Artikel lesen | |
| Di | Cannabis-Stock Bioxyne: Manufacturing Excellence als Wettbewerbsvorteil gegen Tilray, Aurora Cannabis & Co. in Europa? | Small- & Micro Cap Investment | ||
| Di | DBV Technologies S.A.: DBV Technologies Reports Third Quarter 2025 Financial Results | GlobeNewswire (Europe) | Châtillon, France, October 28, 2025
DBV Technologies Reports Third Quarter 2025 Financial Results
DBV closes Q3 2025 with a cash and cash equivalents balance of $69.8 million, taking cash runway... ► Artikel lesen |