Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,526 | 14,556 | 17.03. | |
14,466 | 14,560 | 17.03. |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
14,510 | 6.296 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hp.htm [/URL] | ||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
0 | 1 | 6.296 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:35:42 | 14,510 | 1 |
17:28:59 | 14,424 | 13 |
16:54:50 | 14,480 | 9 |
15:15:41 | 14,410 | 6 |
14:53:14 | 14,500 | 290 |
14:53:14 | 14,506 | 10 |
14:30:26 | 14,420 | 70 |
11:03:18 | 14,300 | 3 |
10:47:26 | 14,348 | 65 |
10:31:22 | 14,390 | 6 |
10:00:46 | 14,300 | 1 |
09:29:08 | 14,332 | 4 |
09:28:13 | 14,332 | 6 |
09:27:07 | 14,332 | 4 |
09:27:05 | 14,402 | 144 |
09:27:05 | 14,392 | 100 |
09:27:05 | 14,380 | 756 |
09:14:26 | 14,400 | 50 |
09:04:34 | 14,500 | 100 |
09:04:18 | 14,506 | 80 |
Tagesumsatz Xetra | +0,230 +1,61 % | 1.866 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mo | Market Whales and Their Recent Bets on HPE Options | 9 | Benzinga.com | ||
Fr | Brian Falvey leitet neu globalen Channel-Vertrieb bei HPE | 21 | Swiss IT Reseller | ||
Do | Spark NZ expands partnership with HPE for GreenLake cloud | 26 | DatacenterDynamics | ||
Mi | HPE Stock Plunges 27% in a Month: Hold Tight or Time to Let Go? | 77 | Zacks | ||
Mi | Hewlett Packard Enterprise: Klein to Advance Customer Service and Sales with HPE Private Cloud AI | 353 | Business Wire | Swiss IT services company will leverage HPE's turnkey AI solution, co-developed with NVIDIA, to deploy AI assistants and agents across its customer-facing activities
Klein Computer Systems... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Mo | Ascom Holding AG: Ascom von Cyberangriff betroffen | GlobeNewswire (Deutschland) | Baar (Schweiz), 17. März 2025
Am 16. März 2025 wurde ein Cyberangriff auf Ascoms technisches Ticketing System verübt. Andere IT-Systeme und Kundensysteme blieben davon unberührt und sind voll funktionsfähig.... ► Artikel lesen | |
01:45 | Ascom Aktie: Erste Warnzeichen am Markt? | Börse Global | Die Ascom Holding AG wurde am vergangenen Wochenende Opfer eines gezielten Cyberangriffs, wie das Schweizer Unternehmen am Montag bekannt gab. Der Vorfall ereignete sich am 16. März 2025 und betraf... ► Artikel lesen | |
Mo | SAIC, Inc.: SAIC Announces Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2025 Results | GlobeNewswire (Europe) | Q4 FY25 revenues of $1.84 billion, 5.8% organic growth(1); FY25 revenues of $7.48 billion, 3.1% organic growth(1); organic growth adjusted for divestituresQ4 FY25 net income of $98 million, adjusted... ► Artikel lesen | |
00:45 | Alibaba Health Information Aktie: Erfolgsversprechende Innovationen! | Börse Global | Der Gesundheitstechnologiekonzern passt Rahmenvereinbarungen für 2025-2027 an und erneuert Cloud-Kooperationen, während die Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen wächst. Alibaba Health Information... ► Artikel lesen | |
02:15 | WonderFi Technologies Aktie: Bewährter Erfolg! | Börse Global | Das Digitalasset-Unternehmen kooperiert mit Eightcap für erweiterte Handelsmöglichkeiten und launcht innovative Wallet-Lösungen bei steigenden Nutzerzahlen. WonderFi Technologies verzeichnet eine deutliche... ► Artikel lesen |