Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20:58:47 | 0,679 | 1.500 |
| 01.12.2025 | 20:52:43 | 0,680 | 2.400 |
| 01.12.2025 | 17:29:07 | 0,680 | 2.246 |
| 01.12.2025 | 17:29:07 | 0,678 | 133 |
| 01.12.2025 | 17:29:07 | 0,677 | 5.201 |
| 01.12.2025 | 17:28:13 | 0,664 | 444 |
| 01.12.2025 | 17:22:01 | 0,677 | 354 |
| 01.12.2025 | 17:16:20 | 0,680 | 21.848 |
| 01.12.2025 | 16:03:10 | 0,691 | 300 |
| 01.12.2025 | 15:36:43 | 0,682 | 1.996 |
| 01.12.2025 | 15:36:43 | 0,682 | 1.004 |
| 01.12.2025 | 15:25:00 | 0,680 | 184 |
| 01.12.2025 | 14:23:24 | 0,670 | 3.000 |
| 01.12.2025 | 13:43:10 | 0,700 | 50 |
| 01.12.2025 | 13:22:00 | 0,702 | 3.400 |
| 01.12.2025 | 13:17:59 | 0,711 | 7.964 |
| 01.12.2025 | 13:08:08 | 0,690 | 8.400 |
| 01.12.2025 | 12:41:10 | 0,689 | 1.450 |
| 01.12.2025 | 12:00:40 | 0,690 | 1 |
| 01.12.2025 | 12:00:35 | 0,690 | 46 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | Tilray Brands: Handelsaussetzung - 02.12.2025 | 65 | Wiener Börse | ||
| 08:15 | XFRA US88688T2096: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 155 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
TILRAY... ► Artikel lesen | |
| TILRAY BRANDS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08:14 | XFRA 2HQ0: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 249 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTILRAY BRANDS NEW... ► Artikel lesen | |
| 00:02 | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 02.12.2025 | 100 | Xetra Newsboard | Das Instrument 2HQ0 US88688T2096 TILRAY BRANDS NEW O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 02.12.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 2HQ0 US88688T2096... ► Artikel lesen | |
| 00:01 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.12.2025 | 184 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 02.12.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.12.2025
Aktien
1 KYG1331C1042 Blue Gold Ltd.
2 DE000A31C222... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Rheinmetall Aktie: Große Sorgen! - Airbus, artec, NFON, Novo Nordisk und Puma im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| 12:42 | DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Agarchemie- und Pharmakonzern habe die nächste... ► Artikel lesen | |
| 10:51 | MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Bayer haussieren mit US-Regierungsunterstützung | Dow Jones News | DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Bayer haussieren mit US-Regierungsunterstützung
DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen im frühen Handel am Dienstag. Stürzend wirkt die Entspannung... ► Artikel lesen | |
| 12:05 | Bayer im Höhenflug - Aktie verzeichnet ein zweistelliges Kursplus | HSBC | ||
| 11:54 | Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinger | wallstreetONLINE TV | Top 5 Adipositas-Aktien | Bayer geht steil, BioNTech fällt & Bilfinge ► Artikel lesen |