| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 6,080 | 10:32 | |
| 6,000 | 6,060 | 10:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,900 | 35 | |||
| 6,720 | 67 | |||
| 6,400 | 10.674 | |||
| 6,240 | 250 | |||
| 6,200 | 252 | |||
| 6,180 | 2.559 | |||
| 6,160 | 834 | |||
| 6,140 | 250 | |||
| 6,100 | 380 | |||
| 6,080 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 987 | 6,000 | |||
| 1.084 | 5,940 | |||
| 250 | 5,920 | |||
| 510 | 5,900 | |||
| 1.086 | 5,880 | |||
| 250 | 5,840 | |||
| 2.600 | 5,820 | |||
| 250 | 5,800 | |||
| 3.300 | 5,780 | |||
| 250 | 5,760 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 10.567 | 1,495 | 15.801 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 17:45:22 | 5,960 | 153 |
| 03.08.2026 | 16:45:17 | 6,100 | 20 |
| 03.08.2026 | 16:39:01 | 6,000 | 1.179 |
| 03.08.2026 | 13:17:21 | 6,080 | 56 |
| 03.08.2026 | 09:41:34 | 6,200 | 414 |
| 03.08.2026 | 09:21:48 | 6,160 | 500 |
| 03.08.2026 | 09:20:05 | 6,040 | 266 |
| 03.08.2026 | 09:02:24 | 5,900 | 600 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Mi | H&R verdient im zweiten Quartal deutlich mehr | 554 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2026 ihr operatives Ergebnis kräftig verbessert. Das EBITDA stieg auf 84,4 Millionen Euro, nach 40,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026 | 1.087 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026
29.07.2026 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | H&R übertrifft im zweiten Quartal die Ergebniserwartungen | 1.010 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen internen Zahlen ein operatives Ergebnis deutlich über den bisherigen Erwartungen erzielt. Nach aktuellem Stand hält der Spezialchemie-Konzern... ► Artikel lesen | |
| 29.06. | H&R GmbH & Co. KGaA: Jahres-EBITDA-Ziel von 85 Mio. EUR womöglich zur Jahresmitte | 44 | Investing.com Deutsch | ||
| 29.06. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal 2026 - mögliche Zielerreichung bereits zur Jahresmitte | 2.147 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Halbjahr
H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | UBS stuft LINDE plc auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 622 auf 612 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus liege bei dem Gaskonzern jetzt... ► Artikel lesen | |
| Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. "Sonne und Schatten", titelte Victoria... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.08.2026 / 15:40... ► Artikel lesen | |
| 07:54 | JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag... ► Artikel lesen | |
| Mo | EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, Kauf | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.08.2026 / 16:40... ► Artikel lesen |