| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,700 | 6,900 | 18:41 | |
| 6,740 | 6,860 | 18:41 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 8,200 | 21.000 | |||
| 7,900 | 1.470 | |||
| 7,300 | 15.113 | |||
| 7,240 | 600 | |||
| 7,220 | 65 | |||
| 7,180 | 65 | |||
| 7,160 | 861 | |||
| 7,140 | 130 | |||
| 7,120 | 711 | |||
| 7,100 | 569 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 569 | 6,860 | |||
| 711 | 6,840 | |||
| 130 | 6,800 | |||
| 65 | 6,760 | |||
| 65 | 6,720 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.540 | 26,353 | 40.584 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | 09:17:16 | 6,980 | 711 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,120 -1,69 % | 281 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10. | H&R: Da geht noch mehr | 753 | boersengefluester.de | Das Spezialchemie-Unternehmen H&R schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle - gibt sich aber unverändert alle Mühe, die strammen Ergebnissteigerungen kleinzureden. So spricht das Unternehmen zur Präsentation... ► Artikel lesen | |
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.10. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026 | 2.402 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht vorläufige Ergebnisse zum 3. Quartal 2026
27.10.2026... ► Artikel lesen | |
| 22.09. | H&R: Interessante Sondersituation | 1.018 | boersengefluester.de | Das ist schon eine verrückte Geschichte. Über Jahre ist die Aktie von H&R für viele Investoren alles andere als eine knackige Börsenstory. Die Umsatzerlöse von regelmäßig deutlich mehr als 1,2 Mrd.... ► Artikel lesen | |
| 27.08. | Norton Rose Fulbright berät H&R bei Downlisting in Scale-Segment | 56 | Recht & Politik | ||
| 26.08. | H&R Aktie wechselt ins Scale-Segment | 1.072 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA ist seit dem 26. August 2026 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Wechsel war bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Scale gehört zum Freiverkehr... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:17 | Aktien Frankfurt: Dax mit Rekordhoch - Rheinmetall-Aktien stürzen ab | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den Dax auf ein Rekordhoch getrieben.... ► Artikel lesen | |
| 14:40 | Aktien Frankfurt: Dax mit Rekordhoch - Schwarzer Tag für Rheinmetall-Anleger | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den Dax auf ein Rekordhoch getrieben.... ► Artikel lesen | |
| 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.11.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 2: Rheinmetall senkt Prognose 2026 erneut - Aktie bricht am Dax-Ende ein DÜSSELDORF - Rheinmetall hat die Prognosen für das laufende Jahr erneut gekappt. Weil sich das Projekt Arminius verzögert... ► Artikel lesen | |
| 12:27 | SGL Carbon Aktie: Vom Millionenverlust zum Gewinn! Jetzt wird auch die Prognose angehoben | Nebenwerte Magazin | SGL Carbon meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einem Verlust von mehr als 51 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erzielt der Spezialist für Carbon- und Graphitmaterialien in den ersten neun Monaten... ► Artikel lesen | |
| 14:36 | ALTA Performance Materials signs agreement to acquire BASF's Palatal business unit | PR Newswire | ALTA Performance Materials signs agreement to acquire BASF's Palatal business unitPR NewswireLONDON, Nov. 5, 2026
The agreement will allow ALTA Performance Materials to expand its manufacturing... ► Artikel lesen |