| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,770 | 4,910 | 13:04 | |
| 4,770 | 4,900 | 21.11. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4,920 | 1.525 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 1.525 | 4,760 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.525 | 1,000 | 1.525 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | 17:36:23 | 4,840 | 33 |
| 20.11.2025 | 17:30:09 | 4,850 | 379 |
| 20.11.2025 | 17:29:50 | 4,850 | 10 |
| 20.11.2025 | 17:29:49 | 4,850 | 230 |
| 20.11.2025 | 17:23:14 | 4,900 | 54 |
| 20.11.2025 | 17:22:40 | 4,850 | 93 |
| 20.11.2025 | 17:14:30 | 4,850 | 127 |
| 20.11.2025 | 17:05:20 | 4,850 | 112 |
| 20.11.2025 | 16:55:40 | 4,900 | 184 |
| 20.11.2025 | 16:55:12 | 4,900 | 408 |
| 20.11.2025 | 16:41:30 | 4,850 | 99 |
| 20.11.2025 | 16:26:36 | 4,900 | 406 |
| 20.11.2025 | 16:23:03 | 4,900 | 405 |
| 20.11.2025 | 16:22:34 | 4,900 | 372 |
| 20.11.2025 | 16:21:30 | 4,900 | 405 |
| 20.11.2025 | 16:20:59 | 4,820 | 379 |
| 20.11.2025 | 16:20:59 | 4,900 | 4.385 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11. | H&R erwartet Ergebnis am unteren Rand der Prognose | 337 | 4investors | H&R hat am Freitag Quartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen aus Salzbergen im Emsland verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine schwächere Geschäftsentwicklung. Die Umsatzerlöse von H&R sanken auf... ► Artikel lesen | |
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 14.11. | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025 | 202 | EQS Group (DE) | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025
14.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 29.10. | H&R: Naht das Delisting? | 563 | 4investors | Im dritten Quartal geht der Umsatz bei H&R um 8 Prozent auf 311 Millionen Euro zurück. Das EBITDA fällt um 19 Prozent auf 20 Millionen Euro. Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr wird mit 77 Millionen... ► Artikel lesen | |
| 28.10. | H&R: Kunststoffsegment des Spezialchemieunternehmens bricht ein | 45 | KunststoffWeb | ||
| 22.10. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 | 1.813 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen
H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2025
22.10.2025 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (21.11.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,065 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2341 EUR ALPHAMIN... ► Artikel lesen | |
| Fr | Nicht BASF: Diese Chemie-Aktie hebt ihre Marge an? doch der wahre Hebel kommt erst noch | ARIVA.de | Washtec steigert seine Marge deutlich und liefert starke Zahlen. Warburg Research sieht das Effizienzprogramm und das Chemiegeschäft als zentrale Treiber und hebt das Kursziel an. Der Weg zu zwölf Prozent... ► Artikel lesen | |
| Fr | Letzte Genehmigung für Covestro-Übernahme durch Adnoc erteilt | Dow Jones News | DJ Letzte Genehmigung für Covestro-Übernahme erteilt
DOW JONES--Die Übernahme von Covestro durch Adnoc ist in trockenen Tüchern. Mit der Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen... ► Artikel lesen | |
| Fr | Revolutionäre Technologie könnte Gold-Bergbau umkrempeln: RZOLV Technologies, Newmont, Ecolab | Kapitalerhöhungen.de | Wissen Sie, was den Abbau von Gold so richtig dreckig macht? Cyanid! Die Chemikalie wird noch heute bei 90 % der Abbau-Projekte eingesetzt. Doch die hochgiftige Chemikalie gerät zunehmend ins Visier... ► Artikel lesen | |
| Fr | K+S: Das war wichtig | Der Aktionär | Eine wichtige Meldung für K+S: Der MDAX-Konzern und der Landesverband Hessen des BUND haben nun einen Vergleich geschlossen. So nimmt der Umweltverband seinen Eilantrag im Klageverfahren zur Haldenerweiterung... ► Artikel lesen |