| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,980 | 6,380 | 19:23 | |
| 6,080 | 6,280 | 19:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,350 | 1.000 | |||
| 7,600 | 16.000 | |||
| 7,540 | 10.000 | |||
| 7,400 | 650 | |||
| 6,700 | 650 | |||
| 6,460 | 71 | |||
| 6,420 | 71 | |||
| 6,400 | 1.200 | |||
| 6,380 | 1.645 | |||
| 6,280 | 1.482 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 659 | 6,060 | |||
| 823 | 6,000 | |||
| 1.574 | 5,960 | |||
| 71 | 5,940 | |||
| 71 | 5,900 | |||
| 71 | 5,860 | |||
| 8.000 | 5,820 | |||
| 2.250 | 5,500 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.542 | 2,253 | 32.769 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:58:24 | 6,240 | 237 |
| 11:05:39 | 6,260 | 2.043 |
| 11:05:39 | 6,260 | 1.241 |
| 11:05:39 | 6,260 | 397 |
| 11:05:17 | 6,220 | 1.103 |
| 09:02:22 | 6,220 | 720 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,32 % | 6.060 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse | 1.135 | EQS Group (DE) | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt vorläufige Ergebnisse... ► Artikel lesen | |
| 29.07. | H&R verdient im zweiten Quartal deutlich mehr | 701 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2026 ihr operatives Ergebnis kräftig verbessert. Das EBITDA stieg auf 84,4 Millionen Euro, nach 40,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde... ► Artikel lesen | |
| 29.07. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026 | 1.215 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026
29.07.2026 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 30.06. | H&R übertrifft im zweiten Quartal die Ergebniserwartungen | 1.076 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen internen Zahlen ein operatives Ergebnis deutlich über den bisherigen Erwartungen erzielt. Nach aktuellem Stand hält der Spezialchemie-Konzern... ► Artikel lesen | |
| 29.06. | H&R GmbH & Co. KGaA: Jahres-EBITDA-Ziel von 85 Mio. EUR womöglich zur Jahresmitte | 45 | Investing.com Deutsch |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 07:38 | DAX vor weiteren Rekorden: E.on, BASF, Airbus und SAP im Fokus | Der Aktionär | Zum Wochenauftakt zeichnet sich für den DAX ein moderat freundlicher Handelsverlauf ab. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn im Xetra-System sah Broker IG den Leitindex mit einem Plus von 0,2 Prozent... ► Artikel lesen | |
| 08:38 | Märkte am Morgen: Neue DAX-Rekorde in Sichtweite; SAP, Vonovia, Lanxess, OHB, BASF, Hellofresh ... | Der Aktionär | Der DAX dürfte zum Wochenstart an sein Kursplus vom Freitag anknüpfen und damit in Reichweite seines Rekordhochs bleiben. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp 26.574 Punkten erreicht, bevor... ► Artikel lesen | |
| 08:21 | Märkte am Morgen: SAP, Vonovia, BASF, Lanxess, HelloFresh, OHB | Der Aktionär TV | Der DAX hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Unter dem Strich legte der Leitindex knapp 0,5 Prozent zu. Am Mittwoch hatte er ein neues Allzeithoch bei 25.573 Punkten markiert. Heute deuten sich... ► Artikel lesen | |
| 09:10 | BASF-Aktie: Der Milliarden-Spagat beginnt | sharedeals.de | Die BASF-Aktie beendete die vergangene Handelswoche bei 51,15 €. Während am Stammsitz Ludwigshafen der Ausbau des Güterterminals beginnt, kauft der Chemiekonzern zugleich eigene Aktien für bis zu 1... ► Artikel lesen | |
| 08:45 | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |