| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6,740 | 6,940 | 22.10. | |
| 6,780 | 6,900 | 22.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 12,400 | 1.060 | |||
| 12,350 | 1.000 | |||
| 11,450 | 500 | |||
| 9,500 | 500 | |||
| 8,140 | 13.000 | |||
| 7,900 | 550 | |||
| 7,600 | 1.900 | |||
| 7,160 | 999 | |||
| 6,980 | 736 | |||
| 6,900 | 589 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 589 | 6,780 | |||
| 736 | 6,700 | |||
| 66 | 6,660 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.414 | 8,630 | 20.834 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:15 | 6,800 | 61 |
| 17:19:52 | 6,800 | 1 |
| 11:12:11 | 6,980 | 80 |
| 11:12:11 | 6,980 | 152 |
| 11:12:11 | 6,980 | 504 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,020 +0,30 % | 2.547 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | SONDERMELDUNG bei H&R: Unsere Experten vergeben eine 3- - das ist der Grund! | Hebelschein-Spekulant | |||
| 22.09. | H&R: Interessante Sondersituation | 839 | boersengefluester.de | Das ist schon eine verrückte Geschichte. Über Jahre ist die Aktie von H&R für viele Investoren alles andere als eine knackige Börsenstory. Die Umsatzerlöse von regelmäßig deutlich mehr als 1,2 Mrd.... ► Artikel lesen | |
| 27.08. | Norton Rose Fulbright berät H&R bei Downlisting in Scale-Segment | 50 | Recht & Politik | ||
| 26.08. | H&R Aktie wechselt ins Scale-Segment | 943 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA ist seit dem 26. August 2026 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Der Wechsel war bereits vor einigen Wochen angekündigt worden. Scale gehört zum Freiverkehr... ► Artikel lesen | |
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 26.08. | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert | 842 | EQS Group (DE) | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA seit heute im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
26.08.2026 /... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Sherwin Williams (SHW): Farben-Traditionsunternehmen im Ausbruchsmodus! | ratgeberGELD.at | Hochspannendes Breakout-Setup kurz vor den Quartalszahlen! Rückblick Nach dem Erreichen des Jahreshochs im August bei ca. 372 USD durchlief die Aktie eine deutliche Korrekturphase bis knapp 310 USD.... ► Artikel lesen | |
| 03:46 | Aduro Clean Technologies Inc.: Aduro Clean Technologies wird bis Ende 2026 auf fünf Branchen- und Investorenkonferenzen vertreten sein | GlobeNewswire (Deutschland) | LONDON, Ontario, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer... ► Artikel lesen | |
| Do | Evonik-Aktie -3,5%: Platzt der Traum einer BASF-Übernahme? | sharedeals.de | Gerüchte über einen milliardenschweren Zukauf in den USA haben die Evonik-Aktie am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Das Papier weitete seine frühen Verluste im Handelsverlauf deutlich aus, sackte... ► Artikel lesen | |
| Do | DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: Semperit AG Holding: CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger | EQS Group (DE) | EQS-News: Semperit AG Holding
/ Schlagwort(e): Personalie
CFO-Wechsel bei Semperit: Richard Kelsey folgt per 1. November auf Helmut Sorger
22.10.2026 / 16:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |