| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 5,880 | 6,020 | 12:16 | |
| 5,880 | 6,020 | 11:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 6,720 | 67 | |||
| 6,400 | 10.674 | |||
| 6,200 | 250 | |||
| 6,180 | 380 | |||
| 6,160 | 250 | |||
| 6,120 | 250 | |||
| 6,100 | 1.187 | |||
| 6,060 | 834 | |||
| 6,040 | 834 | |||
| 6,020 | 496 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 635 | 5,880 | |||
| 400 | 5,860 | |||
| 834 | 5,840 | |||
| 250 | 5,820 | |||
| 4.136 | 5,800 | |||
| 3.550 | 5,780 | |||
| 250 | 5,740 | |||
| 3.116 | 5,700 | |||
| 250 | 5,660 | |||
| 250 | 5,640 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 13.671 | 1,113 | 15.222 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 17:30:02 | 6,080 | 360 |
| 04.08.2026 | 16:21:58 | 5,940 | 222 |
| 04.08.2026 | 15:01:54 | 5,940 | 1 |
| 04.08.2026 | 14:07:20 | 5,960 | 54 |
| 04.08.2026 | 14:07:20 | 6,000 | 648 |
| 04.08.2026 | 14:06:56 | 6,000 | 339 |
| 04.08.2026 | 14:06:56 | 6,020 | 405 |
| 04.08.2026 | 14:06:56 | 6,040 | 93 |
| 04.08.2026 | 13:17:24 | 6,040 | 1 |
| 04.08.2026 | 12:33:09 | 6,080 | 500 |
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07. | H&R verdient im zweiten Quartal deutlich mehr | 564 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2026 ihr operatives Ergebnis kräftig verbessert. Das EBITDA stieg auf 84,4 Millionen Euro, nach 40,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde... ► Artikel lesen | |
| 29.07. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026 | 1.102 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Sonstiges
H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2026
29.07.2026 / 15:30 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.06. | H&R übertrifft im zweiten Quartal die Ergebniserwartungen | 1.012 | 4investors | Die H&R GmbH & Co. KGaA hat im zweiten Quartal 2026 nach vorläufigen internen Zahlen ein operatives Ergebnis deutlich über den bisherigen Erwartungen erzielt. Nach aktuellem Stand hält der Spezialchemie-Konzern... ► Artikel lesen | |
| 29.06. | H&R GmbH & Co. KGaA: Jahres-EBITDA-Ziel von 85 Mio. EUR womöglich zur Jahresmitte | 44 | Investing.com Deutsch | ||
| 29.06. | EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal 2026 - mögliche Zielerreichung bereits zur Jahresmitte | 2.150 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Halbjahr
H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 05:34 | Akku-Revolution: CATL uneinholbar, SGL Carbon hat resigniert, HPQ Silicon besetzt vielversprechende Nischen | Kapitalerhöhungen.de | Schneller und vor allem weiter - egal ob im E-Auto oder bei Smartphones: Leistung und Ausdauer sind entscheidende Argumente, um Kunden zu überzeugen. Doch der Wettlauf um die besten Eckdaten wird immer... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
| 08:06 | BERENBERG stuft LINDE plc auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Kursverluste nach diesen Zahlen... ► Artikel lesen | |
| Di | Mosaic Q2 Swings To Loss On Lower Sales, Higher Costs | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Mosaic Co. (MOS) on Tuesday posted a second-quarter net loss, as higher raw material costs and lower sales volumes offset stronger phosphate and potash prices. The... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen |