| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4,270 | 4,330 | 18:46 | |
| 4,280 | 4,330 | 13.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,400 | 1.000 | |||
| 12,500 | 510 | |||
| 12,400 | 1.060 | |||
| 5,140 | 635 | |||
| 5,060 | 250 | |||
| 4,850 | 1.000 | |||
| 4,760 | 11 | |||
| 4,600 | 1.000 | |||
| 4,330 | 2.863 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2hra.htm [/URL] | ||||
| 2.863 | 4,290 | |||
| 500 | 4,260 | |||
| 5.000 | 4,240 | |||
| 2.000 | 4,100 | |||
| 15.000 | 3,990 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 26.386 | 0,316 | 8.329 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12.02.2026 | 12:44:45 | 4,490 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,030 -0,68 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01. | ANALYSE: Kepler Cheuvreux setzt auf BASF und Bayer - Meidet H&R und Evonik | 1.350 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Chemiebranche muss sich nach einem turbulenten Jahr 2025 weiter sammeln. In diesem schwierigen Umfeld setzt Branchenexperte Christian Faitz von Kepler Cheuvreux in seiner... ► Artikel lesen | |
| H&R Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 17.12.25 | EQS-AFR: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 633 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H&R GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen | |
| 14.11.25 | H&R erwartet Ergebnis am unteren Rand der Prognose | 678 | 4investors | H&R hat am Freitag Quartalszahlen vorgelegt. Das Unternehmen aus Salzbergen im Emsland verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine schwächere Geschäftsentwicklung. Die Umsatzerlöse von H&R sanken auf... ► Artikel lesen | |
| 14.11.25 | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025 | 416 | EQS Group (DE) | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025
14.11.2025... ► Artikel lesen | |
| 29.10.25 | H&R: Naht das Delisting? | 904 | 4investors | Im dritten Quartal geht der Umsatz bei H&R um 8 Prozent auf 311 Millionen Euro zurück. Das EBITDA fällt um 19 Prozent auf 20 Millionen Euro. Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr wird mit 77 Millionen... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (13.02.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,78 USD 0,6571 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0505 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
| Fr | BASF, Evonik, Gerresheimer, HelloFresh, Lanxess, Puma, TeamViewer, TUI: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Sa | Auto1, Gerresheimer, Heidelberger Druck, HelloFresh, Lanxess, Renk, TKMS: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | ANLEIHEN-Woche KW7 - 2026: PCC, LR Health & Beauty, BOOSTER Precision, Hallesche Vermögen, PNE, Eleving, Deutsche Bildung, Mutares, SLR Group, Formycon, … | Anleihen Finder | Kalenderwoche 7 am KMU-Anleihemarkt In der zweiten Februar-Woche des Jahres hat die Duisburger PCC SE ihre Unternehmensanleihen Nummer 101 und 102 aufgelegt. Die neue 4,00 %-Anleihe (ISIN: DE000A460Q50)... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien Schweiz etwas fester - Lonza-Aktie legt deutlich zu | Dow Jones News | DJ Aktien Schweiz etwas fester - Lonza-Aktie legt deutlich zu
DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Die mit Spannung erwarteten... ► Artikel lesen |