| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 68,70 | 68,72 | 17:55 | |
| 68,70 | 68,72 | 17:55 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 68,72 | 119 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/2nn.htm [/URL] | ||||
| 119 | 68,70 | |||
| 50 | 62,80 | |||
| 1.015 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.184 | 0,101 | 119 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:51:28 | 68,94 | 43 |
| 15:28:26 | 68,84 | 87 |
| 11:09:19 | 68,92 | 91 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,46 +0,67 % | 2.128 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten
Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | NN Group reduces stake in Electrica to below 10% threshold | 27 | Investing.com | ||
| Fr | NN Group senkt Beteiligung an Electrica unter 10-Prozent-Schwelle | 63 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | NN Group FY25 Operating Result Rises; To Reappoint Annemiek Van Melick As CFO | 523 | AFX News | BRUSSELS/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - NN Group (NNGPF.PK, NN.AS) reported fiscal 2025 net result of 1.19 billion euros compared to 1.58 billion euros, a decline of 24.9% from prior year. Operating... ► Artikel lesen | |
| Do | NN Group NV reports FY results | 118 | Seeking Alpha | ||
| NN GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | NN Group N.V.: NN Group reports 9% growth in operating capital generation and exceeds 2025 targets | 548 | GlobeNewswire (Europe) | Strong operating capital generation and free cash flow ahead of 2025 targets
• Operating capital generation increased 9% to EUR 2.1 billion, exceeding the 2025 target of EUR 1.9 billion, reflecting... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Deutsche Forfait: Ein Zockerwert? | sharedeals.de | Die Deutsche Forfait-Aktie fiel durch extreme Kursanstiege in den letzten Tagen auf. Am Dienstag verbessert sie sich aktuell um +122% und steht bei 17,50 €. Lohnt sich hier ein Einstieg und was steckt... ► Artikel lesen | |
| 16:46 | Bitcoin auf 10.000 US-Dollar? Krypto-Kollaps könnte Strategy auf die Probe stellen | ARIVA.de | Bitcoin steht am Rande eines dramatischen Rückgangs, warnt Mike McGlone von Bloomberg. Ein möglicher Absturz auf 10.000 US-Dollar könnte die nächste US-Rezession einläuten. Was bedeutet das für die... ► Artikel lesen | |
| 15:38 | Nicht PayPal: Aktivisten-Alarm bei diesem Zahlungsdienstleister | Der Aktionär | PayPal ist bei Weitem nicht der einzige Finanzdienstleister, der massiv unter die Räder gekommen ist. Nach einem dramatischen Kursverfall keimt bei einer weiteren Branchengröße nun neue Hoffnung auf:... ► Artikel lesen | |
| 15:57 | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar ... | EQS Group (DE) | EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,371 Millionen Token erreichen... ► Artikel lesen | |
| 15:45 | Microsoft News: Interner F&E-Anteil an Rechenleistung soll sich laut Goldman Sachs verdoppeln | IT-Times | REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Goldman Sachs hat einen Research-Bericht zum US-Softwarekonzern Microsoft veröffentlicht und hebt die Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung hervor. Goldman... ► Artikel lesen |