Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
1,760 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
636 | 1,630 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
636 | 3,145 | 2.000 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
17:04:43 | 1,800 | 2.000 |
16:52:07 | 1,840 | 500 |
16:31:15 | 1,820 | 169 |
16:31:15 | 1,825 | 1.831 |
16:30:00 | 1,825 | 2.200 |
16:24:40 | 1,910 | 174 |
16:21:18 | 2,000 | 350 |
16:18:46 | 2,090 | 105 |
16:15:55 | 1,980 | 1.095 |
16:13:34 | 1,980 | 2.000 |
16:11:03 | 1,940 | 500 |
16:11:03 | 1,850 | 1.695 |
16:09:15 | 1,850 | 15.723 |
16:07:00 | 1,700 | 9.000 |
16:07:00 | 1,690 | 277 |
15:44:28 | 1,640 | 500 |
15:39:25 | 1,690 | 723 |
15:39:25 | 1,680 | 277 |
14:49:30 | 1,630 | 299 |
14:47:34 | 1,630 | 118 |
Tagesumsatz Xetra | +0,250 +17,30 % | 62.302 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Avemio: Wandel zum Medientechnologiekonzern | 297 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024 (per 31.12.) die aktuell laufende Transformation... ► Artikel lesen | |
Do | Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen | 265 | EQS Group (DE) | Original-Research: Avemio AG - von GBC AG
17.07.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.07. | Avemio: Veränderungen eingeleitet | 522 | boersengefluester.de | Mehr Hotstock als Avemio geht wohl nicht. Der Börsenwert des Mediendienstleisters ist von in der Spitze knapp 328 Mio. Euro auf aktuell nur noch 5,5 Mio. Euro abgestürzt - innerhalb von gerade einmal... ► Artikel lesen | |
08.07. | Avemio: Wachstumsimpulse erwartet | 413 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Niklas Ripplinger von GBC hat die Avemio AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um gut 11 Prozent auf 87,86 Mio. Euro und ein auf... ► Artikel lesen | |
08.07. | Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen | 337 | EQS Group (DE) | Original-Research: Avemio AG - von GBC AG
08.07.2025 / 08:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Aktien Wien Schluss: ATX geht knapp behauptet ins Wochenende | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag mit geringfügigen Abschlägen geschlossen. Der Leitindex ATX, der am Vormittag noch im Plus gelegen hatte, drehte gegen Mittag ins Minus ab und... ► Artikel lesen | |
Do | Basel Medical Group Ltd: Basel Medical Group Putting On Hold On The Acquisition of BTC Digital Asset | GlobeNewswire (Europe) | Singapore, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Basel Medical Group Ltd (Nasdaq: BMGL or the "Company"), today announced that it is putting on hold on the acquisition of BTC digital asset. After thorough... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-HV: infas Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.08.2025 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group (DE) | EQS-News: infas Holding Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
infas Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
Fr | Erster Autobahn-Ladepark von Fastned im Deutschlandnetz in Betrieb | electrive.net | Fastned hat im Rahmen des Deutschlandnetzes seinen ersten Schnellladestandort direkt an einer Autobahn eröffnet. Am Rastplatz Neufelder Heide-Süd an der A40 stehen ab sofort drei überdachte Schnellladesäulen... ► Artikel lesen | |
Fr | Ströer-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (47,75 €) | ARIVA.de | Im Plus liegt zur Stunde die Aktie von Ströer . Das Papier kostete zuletzt 47,75 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 90 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Ströer. Der Anteilsschein von Ströer kostet... ► Artikel lesen |