| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,510 | 0,576 | 13:17 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 1.000 | |||
| 2,200 | 100 | |||
| 1,330 | 899 | |||
| 0,850 | 550 | |||
| 0,576 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
| 3.000 | 0,510 | |||
| 1.000 | 0,500 | |||
| 1.000 | 0,400 | |||
| 1.000 | 0,390 | |||
| 5.000 | 0,031 | |||
| 1.091 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.091 | 0,376 | 4.549 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03. | Avemio will den Primärmarkt verlassen | 669 | 4investors | Die Aktie von Avemio soll künftig nicht mehr im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Das Unternehmen aus Mainz will zeitnah einen entsprechenden Antrag bei der Börse Düsseldorf stellen.... ► Artikel lesen | |
| AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.03. | Avemio AG wechselt vom Primärmarkt in den allgemeinen Freiverkehr | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| 30.03. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Avemio plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr | 1.557 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr
30.03.2026 / 14:00... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG | 4.639 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XETR DE000A40KY59: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 589 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,5342 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0,1109 CAD 0,0683 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1... ► Artikel lesen | |
| Di | Shortseller-Radar: Neue Wetten und auffällige Bewegungen bei Hugo Boss, Ströer und Verve Group | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals... ► Artikel lesen | |
| Di | Havas Maintains Its Positive Momentum With a Solid First Quarter, Reporting a Net Revenue Organic Growth of +2.5% | Business Wire | 2026 first quarter net revenue1 at 638 million euros Organic growth1 of +2.5%, supported by a solid organic performance in the United States at +7.4% Recent dynamic M&A provided a... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-HV: AMADEUS FIRE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ Ort der virt. HV im Sinne des Akt.Gesetz ist Amadeus Fire AG, ... | EQS Group (DE) | EQS-News: AMADEUS FIRE AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AMADEUS FIRE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2026 in https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/... ► Artikel lesen | |
| 07:28 | Übernahme mit Turbo-Effekt: Startschuss für eine neue Ära der profitablen Verteidigungs- und Kommunikationstechnologie! | Hotstock Investor |