| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,520 | 0,576 | 09:03 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 1.000 | |||
| 2,200 | 100 | |||
| 1,330 | 899 | |||
| 0,850 | 550 | |||
| 0,576 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
| 1.000 | 0,538 | |||
| 2.000 | 0,510 | |||
| 1.000 | 0,400 | |||
| 1.000 | 0,390 | |||
| 5.000 | 0,031 | |||
| 1.091 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 11.091 | 0,410 | 4.549 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03. | Avemio will den Primärmarkt verlassen | 626 | 4investors | Die Aktie von Avemio soll künftig nicht mehr im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Das Unternehmen aus Mainz will zeitnah einen entsprechenden Antrag bei der Börse Düsseldorf stellen.... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | Avemio AG wechselt vom Primärmarkt in den allgemeinen Freiverkehr | 16 | Investing.com Deutsch | ||
| 30.03. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Avemio plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr | 1.525 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr
30.03.2026 / 14:00... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG | 4.629 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
| AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | XETR DE000A40KY59: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 580 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,25 USD 0,2136 EUR ALMA MEDIA OYJ FI0009013114 - 0,48 EUR AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC US02553E1064 0... ► Artikel lesen | |
| 04:53 | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Sodexo, Swiss Re sowie US-Konjunkturdaten | wallstreetONLINE | © Foto: © Leonardo Finotti, 2017Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
| Do | Aktien Wien Schluss: ATX verliert nach Vortagesrally leicht | dpa-AFX | WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Vortagesrally mit leichten Verlusten geschlossen. Im Späthandel wurden die Abschläge etwas eingegrenzt. Der ATX fiel zum Sitzungsende... ► Artikel lesen | |
| Do | YOC: Endlich wieder ein Lichtblick | boersengefluester.de | Eine gewohnt knapp gehaltene Meldung von YOC - mit diesmal allerdings umso mehr positivem Überraschungspotenzial für den Aktienkurs. So rechnet das in der Werbetechnologie tätige Unternehmen für 2026... ► Artikel lesen | |
| Do | Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: YOC AG - von Montega AG
09.04.2026 / 17:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen |