| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,540 | 0,580 | 13:18 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 1.000 | |||
| 2,580 | 2.000 | |||
| 2,150 | 2.000 | |||
| 1,920 | 2.000 | |||
| 1,330 | 899 | |||
| 1,090 | 520 | |||
| 0,850 | 550 | |||
| 0,580 | 2.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
| 1.766 | 0,540 | |||
| 2.000 | 0,510 | |||
| 5.000 | 0,031 | |||
| 1.091 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 9.857 | 1,113 | 10.969 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.02. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG | 4.576 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XETR DE000A40KY59: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 538 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XFRA AV2: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 508 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen | |
| 04.10.25 | Aktien KW 40 - Shutdown und trotzdem auf Rekordkurs? Auf Dauer? News. Hensoldt. Nordex. Mutares. Grenke. Magirus. Achleitner. Shelley Group. Energiekontor. Hornbach. Daldrup und Söhne. Avemio. Klöckner. Softing. NAGA Group | 6.819 | Nebenwerte Magazin | Aktien: Eine Woche mit überraschendem Kursverlauf. Zuerst sah es nach weiter Seitwärts aus. Dann kam der Shutdown in den USA - und die Aktien marlkieren in USA Rekrode, beim DAX kommen sie zumindest... ► Artikel lesen | |
| 30.09.25 | Avemio-Aktie: Digitalgeschäft wächst rasant - KI-Plattform sorgt für Fantasie | 979 | Nebenwerte Magazin | Die Avemio AG hat im ersten Halbjahr 2025 Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung erzielt. Während das klassische Handelsgeschäft weiter schwächelt, treibt das margenstarke Digitalgeschäft... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:35 | International School Augsburg: Gesamterlöse deutlich gesteigert | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.8.) die Gesamterlöse auf 8,11 Mio.... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | Safe Pro Group Inc.: Safe Pro Appoints Former Anduril Executive and U.S. Army Contracting Officer Brian Mack to its Strategic Advisory Board | GlobeNewswire (Europe) | AVENTURA, Fla., March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Safe Pro Group Inc. (Nasdaq: SPAI) (Safe Pro or the Company), a developer of artificial intelligence (AI)-enabled defense, security, and situational... ► Artikel lesen | |
| 12:58 | Flash Sport & Media Inc: Urban-Gro Positioned to Capture Growth as T20 Cricket Franchise Valuations Exceed $1.6 Billion and Global Media Expansion Accelerates | GlobeNewswire (Europe) | LAFAYETTE, Colo., March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- urban-Gro, Inc.(Nasdaq: UGRO) ("urban-gro" or the "Company"), today announced being strategically positioned to capture the wave of growth from the... ► Artikel lesen | |
| 15:38 | Esterer AG - HV am 07.05.2026 | VEH-News | - die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 im Romantik Hotel Zur Schwane, Hauptstr. 12, 97332 Volkach um 09:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 16,00 €/Aktie.Den vollständigen... ► Artikel lesen | |
| 13:18 | PRA Group, Inc.: PRA Group and StepChange Unite Stakeholders in UK Parliament to Strengthen Financial Inclusion | PR Newswire | Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941149/StepChange.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/5880745/PRA_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.co.uk/news-rele... ► Artikel lesen |