| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,642 | 0,776 | 29.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 1.000 | |||
| 1,330 | 899 | |||
| 1,140 | 10.000 | |||
| 0,850 | 550 | |||
| 0,758 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
| 1.600 | 0,658 | |||
| 12.000 | 0,540 | |||
| 1.091 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.691 | 0,956 | 14.049 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:17:15 | 0,660 | 300 |
| 12:39:50 | 0,700 | 400 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,136 +23,69 % | 842 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.03. | Avemio will den Primärmarkt verlassen | 757 | 4investors | Die Aktie von Avemio soll künftig nicht mehr im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Das Unternehmen aus Mainz will zeitnah einen entsprechenden Antrag bei der Börse Düsseldorf stellen.... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | Avemio AG wechselt vom Primärmarkt in den allgemeinen Freiverkehr | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| 30.03. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Avemio plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr | 1.620 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr
30.03.2026 / 14:00... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG | 4.692 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XETR DE000A40KY59: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 628 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | GFL Environmental Reports Q1 Financial Results | AFX News | OTTAWA (dpa-AFX) - GFL Environmental Inc. (GFL) reported its financial results for the first quarter of the year ended March 31, 2026. The waste management and environmental services company... ► Artikel lesen | |
| Mi | Shortseller-Radar: Auffällige Bewegungen bei TeamViewer, TUI und Ströer | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert, unterliegt Transparenzpflichten gemäß EU-Leerverkaufsverordnung. Ab einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals... ► Artikel lesen | |
| Mi | FTI Consulting, Inc.: FTI Consulting Makes Significant Investment in Cybersecurity, Data Privacy and Information Governance Capabilities With 10 Senior Hires | GlobeNewswire (Europe) | WASHINGTON, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FTI Consulting, Inc. (NYSE: FCN) today announced the appointment of five Senior Managing Directors and five Managing Directors who further enhance the... ► Artikel lesen | |
| Mi | Teleperformance: TP appointed by ScotRail to deliver multi-channel customer contact services | PR Newswire | TP, a global leader in digital business services, has been awarded a new multi-year contract by ScotRail to deliver customer contact centre services, supporting customer engagement across... ► Artikel lesen | |
| Mi | EQS-Media: 029 Group SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 29.04.2026 / 19:00 CET/CEST
Berlin, 29. April 2026. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality... ► Artikel lesen |