| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,522 | 0,624 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,000 | 1.000 | |||
| 1,330 | 899 | |||
| 0,850 | 550 | |||
| 0,624 | 1.600 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/av2.htm [/URL] | ||||
| 12.000 | 0,540 | |||
| 1.600 | 0,522 | |||
| 1.091 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 14.691 | 0,276 | 4.049 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:40:26 | 0,576 | 2.000 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 2.000 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03. | Avemio will den Primärmarkt verlassen | 716 | 4investors | Die Aktie von Avemio soll künftig nicht mehr im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Das Unternehmen aus Mainz will zeitnah einen entsprechenden Antrag bei der Börse Düsseldorf stellen.... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | Avemio AG wechselt vom Primärmarkt in den allgemeinen Freiverkehr | 17 | Investing.com Deutsch | ||
| AVEMIO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 30.03. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Avemio plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr | 1.602 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Avemio AG plant Segmentwechsel vom Primärmarkt der Börse Düsseldorf in den allgemeinen Freiverkehr
30.03.2026 / 14:00... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | EQS-Adhoc: Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen auf die Fortführungsprognose der Avemio AG | 4.668 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Avemio AG: Vorbereitung eines Insolvenzantrags der Teltec AG, eine Tochtergesellschaft der Avemio AG, sowie mögliche Auswirkungen... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | XETR DE000A40KY59: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 612 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILAVEMIO AG NA O.N.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:42 | Morning Market Movers: Auddia, Akanda, ASGN Incorporated, Trio-Tech International See Big Swings | AFX News | DALLAS (dpa-AFX) - At 8:00 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | Sage launches Sage HCM to connect HR, payroll and finance for mid-market businesses | GlobeNewswire (Europe) | New solution integrates with Sage Intacct, includes AI-powered workflow automation, and launches with a construction-specific offeringATLANTA, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), a... ► Artikel lesen | |
| 12:30 | UBS stuft Befesa auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere... ► Artikel lesen | |
| 15:09 | EQS-HV: Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group (DE) | EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in... ► Artikel lesen | |
| 12:50 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Befesa auf 46 Euro - 'Buy' | dpa-AFX | ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten... ► Artikel lesen |