| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,400 | 12,900 | 18:00 | |
| 12,400 | 12,800 | 17:30 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,500 | 485 | |||
| 12,900 | 324 | |||
| 12,800 | 358 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3itn.htm [/URL] | ||||
| 682 | 12,400 | |||
| 1.004 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.686 | 0,692 | 1.167 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | +0,100 +0,79 % | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02. | EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf | 306 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.02.2026 / 15:03... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf | 243 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.02.2026 / 15:05... ► Artikel lesen | |
| AUDIUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 02.02. | EQS-DD: audius SE: Konstantin Tsaligopoulos, Verkauf | 261 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.02.2026 / 14:59... ► Artikel lesen | |
| 02.02. | audius: Stabil unterwegs | 360 | boersengefluester.de | Auf die für Anfang März zu erwartende Veröffentlichung der Eckdaten zum Geschäftsjahr 2025 können die Aktionäre von audius relativ entspannt entgegensehen. Immerhin bestätigte CFO Wolfgang Wagner bei... ► Artikel lesen | |
| 29.01. | Vor Trendwende: European IT-Services Summit am 02. Februar | IR-Nachrichten |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: Auto1, freenet, Hugo Boss, Ionos, Mutares, TeamViewer, TUI | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Sa | Maritime Rüstung 2.0: Warum Rheinmetall, Renk und Harvest Technology das "Blue Growth"-Jahrzehnt dominieren | Small- & Micro Cap Investment | ||
| 09:15 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei B+S Banksysteme, Brockhaus Technologies, Datagroup, Douglas, EVN, Siemens Energy, nucera, TKMS | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 11:10 | Atos-Aktie: Weiter im Sinkflug | sharedeals.de | Noch im Januar vermeldete der Atos-Konzern seine Zahlen und erklärte die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Nähere Details dazu lassen sich hier bei der Bewertung der Zahlen vom 22. Januar meines Kollegen... ► Artikel lesen | |
| Fr | EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |