| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,200 | 12,800 | 18.03. | |
| 12,200 | 12,800 | 18.03. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 14,500 | 485 | |||
| 13,000 | 1.000 | |||
| 12,400 | 591 | |||
| 12,300 | 328 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3itn.htm [/URL] | ||||
| 919 | 12,200 | |||
| 1.004 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.923 | 1,250 | 2.404 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 11:11:14 | 12,300 | 410 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,000 0,00 % | 7 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Audius: Dynamik bleibt bestehen | 264 | 4investors | Die Zahlen von Audius für 2025 gelten als stark. Die Erwartungen werden klar übertroffen. Gemeldet wird eine Gesamtleistung von 108,8 Millionen Euro (+29 Prozent). Das ist das sechste Wachstumsjahr... ► Artikel lesen | |
| Mo | audius: Hohe Dynamik, Rekordzahlen und starke Prognose | 232 | Aktien-Global-Researchguide | SMC-Research sieht die audius SE nach starken vorläufigen Zahlen für 2025 und einer ebenfalls sehr positiven Prognose für 2026 klar auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die hohe... ► Artikel lesen | |
| AUDIUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 12.03. | audius: Kurssprung nach besser als erwarteten Zahlen versiegt | 320 | 4investors | Lang hat der Kursanstieg der audius Aktie nach den gestrigen Geschäftszahlen für 2025 nicht gehalten. Nach einem Ausflug auf 13 Euro am Mittwoch ist der Aktienkurs mittlerweile auf 12,30 Euro zurück... ► Artikel lesen | |
| 11.03. | audius: Prognosen übertroffen | 433 | boersengefluester.de | Für eine klare Richtung hat sich der Aktienkurs von audius noch immer nicht entschieden. Die mitunter recht kräftigen Aufwärtsschübe der vergangenen Monate haben sich bislang als nicht nachhaltig erwiesen.... ► Artikel lesen | |
| 11.03. | EQS-News: audius SE: audius übertrifft Jahresziele 2025 sehr deutlich / dynamisches Wachstum von 29% überwiegend organisch / sehr starker operativer Cashflow | 383 | EQS Group (DE) | EQS-News: audius SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose
audius übertrifft Jahresziele 2025 sehr deutlich / dynamisches Wachstum von 29% überwiegend organisch / sehr... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mi | XBP Global Holdings, Inc.: XBP Global Pioneers Secure, On-Site Agentic AI for Next-Generation Healthcare Automation for Major French Health Insurance Institution | GlobeNewswire (Europe) | PARIS, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. ("XBP Global" or "the Company") (NASDAQ: XBP), a workflow automation leader that leverages decades of industry experience, a global... ► Artikel lesen | |
| Mi | maydornsmeinung: Nvidia, SAP, Nebius Group, IREN, GDS Holdings, BYD, Xpeng, Block | Der Aktionär TV | In "maydornsmeinung" zeigt sich der Markt trotz geopolitischer Spannungen erstaunlich robust. Weder der Krieg noch steigende Ölpreise sorgen bislang für größere Verwerfungen - Rückgänge bleiben moderat... ► Artikel lesen | |
| Mi | Cohesity and ServiceNow Deliver Real-Time Recovery for Enterprise AI Agents | PR Newswire | DUBAI, UAE, March 18, 2026 /PRNewswire/ -- Cohesity, the leader in AI-powered data security, and ServiceNow, the AI control tower for business reinvention, today announced a strategic partnership... ► Artikel lesen | |
| Mi | Globant and Adyen Establish Global Partnership to Accelerate Merchant Payment Integrations and Time to Revenue | PR Newswire | Globant and Adyen have formed a global strategic partnership, formalizing Globant's role as a lead integration partner for Adyen's payments platformThe collaboration will accelerate merchant... ► Artikel lesen | |
| Mi | Ingenico and Visa Collaborate to Accelerate Unified Commerce Solutions Across Industries | PR Newswire | SURESNES, France, March 18, 2026 /PRNewswire/ -- Ingenico, a global leader in payment acceptance and services, has collaborated with Visa, a global leader in payments, to enhance and expand... ► Artikel lesen |