| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,700 | 14,000 | 12:30 | |
| 13,800 | 13,900 | 12:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,000 | 531 | |||
| 15,000 | 100 | |||
| 14,500 | 485 | |||
| 14,300 | 13 | |||
| 14,200 | 480 | |||
| 14,000 | 200 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3itn.htm [/URL] | ||||
| 437 | 13,700 | |||
| 13 | 13,500 | |||
| 100 | 12,700 | |||
| 130 | 11,800 | |||
| 200 | 11,200 | |||
| 1.004 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.884 | 0,960 | 1.809 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:28:48 | 14,000 | 625 |
| 10:28:48 | 14,000 | 711 |
| 09:02:50 | 13,300 | 399 |
| 09:02:41 | 13,300 | 1.000 |
| 09:02:34 | 13,400 | 100 |
| 09:02:34 | 13,300 | 827 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,000 +7,69 % | 4.462 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05. | EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf | 410 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.05.2026 / 11:38... ► Artikel lesen | |
| 04.05. | audius: Rekordwerte und volle Pipeline sprechen für weiteres Potenzial | 497 | Aktien-Global-Researchguide | Die audius SE hat nach Darstellung von SMC-Research mit dem Geschäftsbericht 2025 ein starkes Wachstum und neue Rekordwerte bestätigt. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf die deutliche... ► Artikel lesen | |
| AUDIUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 28.04. | audius steigert Cashflow und erhöht Dividende | 505 | 4investors | Die audius SE hat im Geschäftsjahr 2025 eine Gesamtleistung von 108,8 Millionen Euro erzielt, nach 84,2 Millionen Euro im Vorjahr, ein Plus von 29,2 Prozent. Das EBITDA stieg auf 8,8 Millionen Euro... ► Artikel lesen | |
| 28.04. | EQS-News: audius SE: audius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und schlägt eine um 20% höhere Dividende in Höhe von 24 Cent je Aktie vor | 423 | EQS Group (DE) | EQS-News: audius SE
/ Schlagwort(e): Dividende/Jahresbericht
audius veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und schlägt eine um 20% höhere Dividende in Höhe von 24 Cent je Aktie... ► Artikel lesen | |
| 16.03. | Audius: Dynamik bleibt bestehen | 544 | 4investors | Die Zahlen von Audius für 2025 gelten als stark. Die Erwartungen werden klar übertroffen. Gemeldet wird eine Gesamtleistung von 108,8 Millionen Euro (+29 Prozent). Das ist das sechste Wachstumsjahr... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Iren vs. Nebius: Warum ein unterschätzter Rechenzentrumsbetreiber jetzt bessere Karten als der KI-Marktliebling haben könnte | ARIVA.de | Iren könnte sich in den kommenden Jahren als renditestärkere Alternative zu Nebius erweisen. Während Nebius stark auf margenschwache Public-Cloud-Dienste fokussiert ist, setzt Iren auf ein kapitalintensives... ► Artikel lesen | |
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFLAC INC US0010551028 0,61 USD 0,5255 EUR ARAMARK US03852U1060 0,12 USD 0,1033 EUR ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY US0394831020 0... ► Artikel lesen | |
| Di | Aktien New York: Nasdaq 100 macht herbe Verluste wett - Halbleitertitel erholt | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Dank einer Trendwende bei etlichen zuvor schwachen Halbleitertiteln hat der Nasdaq 100 am Dienstag seine Verluste quasi wettgemacht. Nach einer Stippvisite in positivem Terrain... ► Artikel lesen | |
| Di | ROUNDUP/Aktien New York: Schwache Halbleiter ziehen Nasdaq tiefer ins Minus | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Dienstag Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich knapp anderthalb Stunden nach Handelsbeginn... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel für 2026 um 1 Milliarde US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar | EQS Group (DE) | EQS-News: Cognizant
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Fusionen & Übernahmen
Cognizant erhöht Aktienrückkaufziel für 2026 um 1 Milliarde US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar
19.05.2026... ► Artikel lesen |