| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,450 | 10,300 | 31.08. | |
| 9,700 | 10,000 | 31.08. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 17,000 | 300 | |||
| 14,500 | 3.250 | |||
| 10,800 | 44 | |||
| 10,600 | 44 | |||
| 10,400 | 44 | |||
| 10,100 | 451 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3itn.htm [/URL] | ||||
| 451 | 9,650 | |||
| 44 | 9,250 | |||
| 44 | 9,150 | |||
| 44 | 9,050 | |||
| 1.006 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.589 | 2,601 | 4.133 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:16:58 | 9,700 | 84 |
| 16:16:58 | 9,700 | 336 |
| 16:16:19 | 9,900 | 215 |
| 16:16:08 | 9,900 | 260 |
| 16:15:45 | 9,900 | 200 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,250 -2,51 % | 2.019 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | audius: Schwaches IT-Service-Geschäft bremst - neue Impulse in Sicht | 462 | Aktien-Global-Researchguide | Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei der audius SE zunehmend auf 2027. Und diesbezüglich sieht SMC-Research mit Verweis auf den Rekord-Auftragsbestand, die eingeleitete... ► Artikel lesen | |
| Do | audius wächst kräftig - frühere Jahresziele bleiben außer Reichweite | 382 | 4investors | Bei audius laufen die Geschäfte in diesem Jahr schwächer als erwartet. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2026 die Gesamtleistung um 23 Prozent von 47,5 Millionen Euro auf 58,5 Millionen Euro gesteigert.... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-News: audius SE: audius steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr deutlich um 23% / EBITDA legt um 17% zu / Wachstums- und Effizienzprogramm gestartet | 401 | EQS Group (DE) | EQS-News: audius SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
audius steigert Gesamtleistung im ersten Halbjahr deutlich um 23% / EBITDA legt um 17% zu / Wachstums-... ► Artikel lesen | |
| 24.08. | audius: Klares Potenzial | 529 | 4investors | Im ersten Halbjahr steigert audius die Gesamtleistung um 23 Prozent auf 58,5 Millionen Euro. Beim EBITDA gibt es ein Plus von 16 Prozent auf 3,3 Millionen Euro. Das Wachstum entsteht vor allem dank... ► Artikel lesen | |
| AUDIUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.08. | audius: Überraschende Schwäche nach gutem Jahresauftakt | 592 | Aktien-Global-Researchguide | In Reaktion auf die vorläufigen Halbjahreszahlen und die Prognosesenkung der audius SE hat SMC-Research die eigenen Schätzungen revidiert, das positive Votum für die Aktie aber bestätigt. Laut SMC-Analyst... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | IREN: Warum der Markt die Chancen des Bitcoin-Miningspezialisten unterschätzt | ARIVA.de | Die Aktie des Bitcoin-Miningspezialisten IREN wird aus Sicht eines ausführlichen Analysebeitrags auf Seeking Alpha derzeit deutlich zu pessimistisch bewertet. Trotz hoher Volatilität im Kryptosektor... ► Artikel lesen | |
| Mo | Aroundtown, Grenke, Renk und TeamViewer - Chancen im September? Oder Gold, Bitcoin und DAX? | Nebenwerte Magazin | Aroundtown, Grenke, Renk und TeamViewer - was wird aus diesen Aktien nach Nvidia-Wunder, Warsh-Zinsankündigung im September? DAX, Gold und Bitcoin reagierten am Freitag auf Warsh. Aber ob das auf Dauer... ► Artikel lesen | |
| So | Nachgehakt: Nvidia - Zerfällt das Kartenhaus? | wallstreetONLINE | Nvidia pulverisiert erneut die Erwartungen. Doch hinter den Rekorden wächst ein riskantes Milliarden-Geflecht aus Garantien, Beteiligungen und Cloud-Verträgen. Finanziert der Konzern seine eigene Nachfrage?Nvidia... ► Artikel lesen | |
| Mo | Zoomd Technologies Ltd.: Zoomd Technologies Reports Second Quarter 2026 Financial Results | PR Newswire | Conference call will be held on August 31, 2026 at 9 a.m. ET
TORONTO, Aug. 31, 2026 /PRNewswire/ -- Zoomd Technologies Ltd. (TSXV: ZOMD) (OTC: ZMDTF) and its wholly-owned... ► Artikel lesen | |
| So | NATO rüstet die digitale Front auf: Warum Thales, Leonardo und Palantir einen neuen Milliardenmarkt sichtbar machen | Small- & Micro Cap Investment |