| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 9,550 | 10,100 | 06.10. | |
| 9,600 | 10,100 | 06.10. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 15,000 | 500 | |||
| 14,700 | 500 | |||
| 14,400 | 500 | |||
| 14,100 | 500 | |||
| 13,800 | 500 | |||
| 13,500 | 500 | |||
| 10,200 | 516 | |||
| 10,100 | 400 | |||
| 10,000 | 397 | |||
| 9,950 | 496 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3itn.htm [/URL] | ||||
| 397 | 9,650 | |||
| 496 | 9,600 | |||
| 516 | 9,500 | |||
| 1.006 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.415 | 1,991 | 4.809 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:41:53 | 9,900 | 437 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,250 -2,48 % | 437 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09. | EQS-DD: audius SE: audius AG, Kauf | 374 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.09.2026 / 09:39... ► Artikel lesen | |
| 08.09. | EQS-DD: audius SE: Wolfgang Wagner, Kauf | 457 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.09.2026 / 08:35... ► Artikel lesen | |
| 04.09. | EQS-DD: audius SE: Wolfgang Wagner, Kauf | 636 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.09.2026 / 08:41... ► Artikel lesen | |
| 31.08. | audius: Schwaches IT-Service-Geschäft bremst - neue Impulse in Sicht | 839 | Aktien-Global-Researchguide | Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr richtet sich der Blick bei der audius SE zunehmend auf 2027. Und diesbezüglich sieht SMC-Research mit Verweis auf den Rekord-Auftragsbestand, die eingeleitete... ► Artikel lesen | |
| AUDIUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.08. | audius wächst kräftig - frühere Jahresziele bleiben außer Reichweite | 596 | 4investors | Bei audius laufen die Geschäfte in diesem Jahr schwächer als erwartet. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2026 die Gesamtleistung um 23 Prozent von 47,5 Millionen Euro auf 58,5 Millionen Euro gesteigert.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Palantir und Nebius: Warum der Deal für Nebius-Aktionäre zur Belastungsprobe werden könnte | ARIVA.de | Palantirs Beteiligung und die vertraglichen Konditionen mit Nebius verschieben das Chance-Risiko-Profil der Nebius-Aktie zulasten bestehender Anteilseigner. Insbesondere Bewertungsniveau, Verwässerungseffekte... ► Artikel lesen | |
| Di | Integrated Quantum Technologies Inc.: Integrated Quantum Technologies Establishes U.S. Subsidiary to Support U.S. Government and Commercial Opportunities | Newsfile | Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 6, 2026) - Integrated Quantum Technologies Inc. (CSE: VEIL) (OTCQB: IGCRF) (FSE: Y4G1) ("Integrated Quantum," "IQT" or the "Company") announces... ► Artikel lesen | |
| Di | Applied Digital Corporation: Applied Digital Secures Up to 1 GW of Potential Power Capacity in Finland, Marking First International Development in the Nordics | GlobeNewswire (Europe) | Agreement establishes a strategic foothold in an emerging European AI market while Applied Digital remains focused on executing its U.S. development pipelineDALLAS, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
| Di | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG: DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad | EQS Group (DE) | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad
06.10.2026 / 13:55 CET/CEST
Für den... ► Artikel lesen | |
| Di | Rimini Street, Inc.: New Global Survey Finds Majority of VMware Users Are Choosing Alternative Paths for Cost Control, Roadmap Flexibility and Better Support | Business Wire | Rimini Street and DBTA/Unisphere Research survey finds 66% are already using or are considering third-party support Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), the Software Support and Agentic AI ERP... ► Artikel lesen |