| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 109,94 | 110,16 | 24.01. | |
| 109,74 | 110,40 | 23.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 110,40 | 77 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3qd.htm [/URL] | ||||
| 77 | 109,74 | |||
| 11 | 93,00 | |||
| 18 | 75,75 | |||
| 25 | 58,46 | |||
| 5 | 1,000 | |||
| 1.036 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.172 | 0,066 | 77 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 17:16:02 | 110,92 | 9 |
| 23.01.2026 | 17:08:26 | 110,92 | 5 |
| 23.01.2026 | 17:06:19 | 111,12 | 17 |
| 23.01.2026 | 17:02:35 | 111,02 | 9 |
| 23.01.2026 | 17:02:26 | 110,84 | 35 |
| 23.01.2026 | 16:19:35 | 110,36 | 87 |
| 23.01.2026 | 16:12:12 | 111,36 | 160 |
| 23.01.2026 | 13:29:48 | 111,78 | 1 |
| 23.01.2026 | 12:58:52 | 112,10 | 24 |
| 23.01.2026 | 12:58:52 | 112,10 | 10 |
| 23.01.2026 | 12:53:53 | 112,50 | 31 |
| 23.01.2026 | 12:53:53 | 112,48 | 19 |
| 23.01.2026 | 12:52:10 | 112,10 | 18 |
| 23.01.2026 | 12:51:48 | 112,10 | 73 |
| 23.01.2026 | 12:42:50 | 112,10 | 1 |
| 23.01.2026 | 12:15:47 | 112,58 | 5 |
| 23.01.2026 | 12:06:26 | 112,58 | 47 |
| 23.01.2026 | 12:06:26 | 112,56 | 7 |
| 23.01.2026 | 11:56:05 | 111,60 | 1 |
| 23.01.2026 | 11:14:39 | 112,14 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | -1,36 -1,22 % | 1.567 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DATADOG Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | Bernstein reiterates Datadog stock rating at Outperform amid acquisition rumors | 7 | Investing.com | ||
| Do | This Datadog Analyst Expects Significant Q4 Beat, Turns Bullish Ahead Of Print | 9 | Benzinga.com | ||
| Do | Datadog Stock Moves Higher After Stifel Upgrade to 'Buy' | 17 | Schaeffer's Research | ||
| Do | Datadog rises as Stifel upgrades on 'attractive' risk-reward | 9 | Seeking Alpha | ||
| Do | Guggenheim expects Datadog's Q4 revenue growth to accelerate | 12 | Investing.com |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser.... ► Artikel lesen | |
| Fr | Quantexa Claims Accelerator ist nun auf dem Guidewire Marketplace verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Entscheidungsintelligenz für Versicherungsansprüche | GlobeNewswire (Deutschland) | Die Integration mit Guidewire ClaimCenter auf Guidewire Cloud unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, Verluste zu reduzieren, die Amortisationszeit zu verkürzen und fundiertere Entscheidungen zu... ► Artikel lesen | |
| Fr | DAX: Freundlicher Wochenausklang - SAP und Siemens Energy stark | Der Aktionär | Der DAX hat sich am Freitag mit einem leichten Plus ins Wochenende verabschiedet und damit an die Vortagsgewinne angeknüpft. Trotzdem hielt sich die Kauflaune der Anleger in Grenzen.Starke Einkaufsmanagerindizes... ► Artikel lesen | |
| Sa | Alzchem, HelloFresh, Hensoldt, LEG Immobilien, Puma, TeamViewer: Neue Aktien-Positionen der Short-Seller | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Fr | Aktien New York: Dow tiefer und Techs stärker am Ende einer turbulenten Woche | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser.... ► Artikel lesen |