| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 80,66 | 81,72 | 09:07 | |
| 80,66 | 81,48 | 09:07 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 86,40 | 640 | |||
| 85,32 | 640 | |||
| 84,24 | 640 | |||
| 83,48 | 122 | |||
| 83,16 | 640 | |||
| 82,48 | 70 | |||
| 82,46 | 71 | |||
| 82,44 | 262 | |||
| 81,72 | 144 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/3rca.htm [/URL] | ||||
| 234 | 81,08 | |||
| 122 | 80,74 | |||
| 144 | 80,68 | |||
| 122 | 80,60 | |||
| 122 | 80,58 | |||
| 640 | 79,92 | |||
| 71 | 79,56 | |||
| 122 | 78,88 | |||
| 640 | 78,84 | |||
| 640 | 77,76 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 2.857 | 1,130 | 3.229 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:42 | RingCentral expects $620M-$630M fiscal 2026 free cash flow as agentic voice AI adoption reaches ~15% of ARR | 1 | Seeking Alpha | ||
| RINGCENTRAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 01:54 | RingCentral Q3 2026 slides: AI momentum drives margin expansion | 1 | Investing.com | ||
| 00:18 | RingCentral Q3 2026 Earnings Call Transcript | 2 | Benzinga.com | ||
| Do | RingCentral, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
| Mo | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.10.2026 | 6.619 | Xetra Newsboard | Folgende Wertpapiere werden in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) aufgenommen.
1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Funke will nicht überspringen: Nokia nach Zahlenveröffentlichung unter Druck | börsennews.de | Die mit Spannung erwarteten Nokia-Zahlen konnten die Erwartungen des Marktes nicht vollends erfüllen, obgleich sie im Großen und Ganzen solide ausfielen. Für die Aktie geht es daher zunächst nach unten.... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Techs und hohe Ölpreise drücken auf die Kurse | dpa-AFX | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Weiter hohe Ölpreise und ein sehr schwacher Technologiesektor haben die Anleger am Donnerstag von den europäischen Börsen vertrieben. "Es wird ungemütlich an der Börse"... ► Artikel lesen | |
| Do | EuroLeague komplett live bei MagentaSport: "So darfst du dich nicht präsentieren!" 91:107 geen Dubai - der FC Bayern verpennt wieder den Auftakt, Lucic-Kritik am eigenen Team: "peinlicher Ansatz" | news aktuell | München (ots) - "So wollten wir nicht aussehen!" - Drittes Heimspiel, 3. Niederlage! Der FC Bayern erlebt gegen Dubai Basketball vor allem in der 1. Halbzeit ein regelrechtes Debakel. "So darfst du... ► Artikel lesen | |
| Do | JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Der Umsatz und die vergleichbare Bruttomarge des Netzwerkausrüsters... ► Artikel lesen | |
| Do | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.10.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP 2: Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern - Aktie fällt Das Papier verlor im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag fast fünf Prozent auf 368 Dollar. Damit war das Plus vom Vortag... ► Artikel lesen |