| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 165,45 | 165,80 | 27.07. | |
| 162,55 | 165,85 | 27.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 169,15 | 3 | |||
| 169,05 | 3 | |||
| 168,95 | 6 | |||
| 168,75 | 300 | |||
| 167,25 | 300 | |||
| 166,35 | 53 | |||
| 166,30 | 354 | |||
| 166,25 | 53 | |||
| 166,10 | 364 | |||
| 166,05 | 60 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/42z.htm [/URL] | ||||
| 417 | 165,45 | |||
| 60 | 165,40 | |||
| 53 | 165,35 | |||
| 303 | 165,30 | |||
| 300 | 164,35 | |||
| 12 | 164,00 | |||
| 6 | 162,55 | |||
| 300 | 162,50 | |||
| 3 | 162,45 | |||
| 3 | 162,35 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.457 | 1,027 | 1.496 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 11:58:49 | 170,95 | 123 |
| 10:44:20 | 170,90 | 12 |
| 09:52:58 | 173,55 | 17 |
| 09:52:58 | 173,50 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,20 +0,12 % | 586 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Revolution Medicines: Bauchspeicheldrüsenkrebs-Durchbruch - Rekord-Zulassung in Sicht? | 383 | Der Aktionär | Die Biotech-Gesellschaft Revolution Medicines hat vor wenigen Monaten einen Durchbruch bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs verbuchen können. In den USA und der EU laufen bereits die Zulassungsprozesse... ► Artikel lesen | |
| 09.07. | Better Growth Buy: Axsome vs Revolution Medicines | 56 | The Motley Fool | ||
| 08.07. | Revolution Medicines: Nach Bauchspeicheldrüsenkrebs-Durchbruch - geht jetzt alles ganz schnell? | 651 | Der Aktionär | Eine Revolution im wahrsten Sinne des Unternehmensnamens: Die Biotech-Gesellschaft Revolution Medicines kann einen Paradigmenwechsel zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs einleiten. Die Datenlage... ► Artikel lesen | |
| REVOLUTION MEDICINES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 08.07. | Krebs-Blockbuster-Medikament: Revolution Medicines: Auch Europa will das Medikament so schnell wie möglich! | 724 | wallstreetONLINE | © Foto: KI-generiert mit DALL-ENach starken Studiendaten aus den USA will nach der FDA auch Europas Arzneimittelbehörde das Medikament so schnell wie möglich zulassen. Revolution Medicines wird immer... ► Artikel lesen | |
| 07.07. | Revolution Medicines, Inc.: European Medicines Agency Expedites Assessment of Revolution Medicines' Daraxonrasib Under Phased Review Process | 819 | GlobeNewswire (Europe) | Phased review by EMA aims to accelerate assessment of company's investigational drug daraxonrasib in pancreatic cancer based on unprecedented clinical results from pivotal Phase 3 RASolute 302 trial
Rolling... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Aktien New York: Ölpreiseuphorie schwindet wegen Chipsektor-Sorgen | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben sich am Montag an den US-Börsen nicht so richtig entfalten können. Im Technologiesektor wurde... ► Artikel lesen | |
| Mo | argenx übernimmt Forte Biosciences - Deutsche Bank mit Kaufempfehlung | 4investors | Der Immunologiekonzern argenx übernimmt das US-Biotechunternehmen Forte Biosciences. Wie beide Seiten mitteilten, zahlt argenx 77 US-Dollar je Forte Biosciences Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert... ► Artikel lesen | |
| Mo | ROUNDUP/Aktien New York: Dow profitiert von Ölpreisen - Nasdaq unter Druck | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche... ► Artikel lesen | |
| Mo | Keine Ende der Rallye in Sicht: Diese Biotechnologie-Aktie bietet für ihr Geld so viel wie kaum eine zweite! | wallstreetONLINE | © Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture allianceTrotz eines enorm starken Wachstums und einer günstigen Unternehmensbewertung ist Halozyme noch immer ein Nischenwert. Das dürfte nicht mehr lange... ► Artikel lesen | |
| Mo | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.07.2026 - 15.15 Uhr | dpa-AFX | ROUNDUP: VW-Tochter Porsche streicht weitere 5.000 Stellen STUTTGART - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG streicht bis 2035 weitere 5.000 Stellen in der Region Stuttgart. Betroffen sind... ► Artikel lesen |