| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28,300 | 28,700 | 11:08 | |
| 28,400 | 28,800 | 11:08 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 528 | |||
| 29,900 | 522 | |||
| 29,800 | 257 | |||
| 29,600 | 172 | |||
| 29,300 | 423 | |||
| 29,100 | 172 | |||
| 29,000 | 808 | |||
| 28,900 | 193 | |||
| 28,800 | 20 | |||
| 28,700 | 75 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/4ds.htm [/URL] | ||||
| 174 | 28,300 | |||
| 253 | 28,200 | |||
| 966 | 28,100 | |||
| 172 | 27,900 | |||
| 257 | 27,700 | |||
| 172 | 27,500 | |||
| 429 | 27,300 | |||
| 522 | 27,200 | |||
| 1.575 | 27,100 | |||
| 100 | 27,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.620 | 0,686 | 3.170 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:37:34 | 28,700 | 3 |
| 10:06:24 | 28,700 | 17 |
| 10:06:21 | 28,500 | 28 |
| 10:06:21 | 28,500 | 18 |
| 09:02:27 | 28,900 | 289 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,200 +0,70 % | 424 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | Daldrup und Söhne: Neue Einstiegschance | 496 | Aktien-Global.de | Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der sprunghafte Anstieg der Ölpreise führen einmal mehr vor Augen, wie verwundbar eine stark importabhängige Energieversorgung ist. Für Deutschland... ► Artikel lesen | |
| DALDRUP & SOEHNE Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 05.02. | Daldrup und Söhne: Nachfrage könnte sich verdreifachen | 966 | Aktien-Global.de | Beim Bohrdienstleister Daldrup & Söhne mehren sich die Anzeichen für eine Phase stark beschleunigten Wachstums. Ausschlaggebend dafür sind zwei großvolumige Geothermieaufträge, die im vergangenen Jahr... ► Artikel lesen | |
| 21.01. | Daldrup & Söhne erwartet durch neue Regelungen Auftragsschub | 115 | ECOreporter | ||
| 20.01. | Daldrup & Söhne begrüßt neue Geothermie-Regelungen | 695 | 4investors | Daldrup & Söhne sieht sich als Profiteur neuer Rahmenbedingungen im Bereich der Geothermie. Diese haben sich verbessert, so das Unternehmen am Dienstag. So habe "der Bundestag das Geothermiebeschleunigungsgesetz... ► Artikel lesen | |
| 20.01. | EQS-News: Daldrup & Söhne AG: Verbesserte Rahmenbedingungen für den Geothermiemarkt fördern Wärmewende und bestätigen Geschäftsmodell der Daldrup & Söhne AG | 720 | EQS Group (DE) | EQS-News: Daldrup & Söhne AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Verbesserte Rahmenbedingungen für den Geothermiemarkt fördern Wärmewende und bestätigen Geschäftsmodell der Daldrup & Söhne... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo | Genius Group Limited: Genius Group announces 2025 Financial Results with 80% Pro Forma Revenue Growth to $13.6 Million | GlobeNewswire (Europe) | Company completes transformation into a triple-engine AI education group preparing the World for the future of work: Genius School, Genius Academy and Genius Resorts SINGAPORE, March 09, 2026 (GLOBE... ► Artikel lesen | |
| 10:15 | Dividendenbekanntmachungen (10.03.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0,055 AUD 0,0334 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0,1 USD 0,0859 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
| 06:51 | Adhoc: HUBER+SUHNER AG: HUBER+SUHNER erzielt 2025 Rekordaufträge und höheren Gewinn | EQS Group (DE) | HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
HUBER+SUHNER erzielt 2025 Rekordaufträge und höheren Gewinn
10.03.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss... ► Artikel lesen | |
| Mo | Stagwell: Code and Theory Recognized by Ad Age A-List for Leading Transformation in the AI Era | ACCESS Newswire | NEW YORK CITY, NEW YORK / ACCESS Newswire / March 9, 2026 / Code and Theory, the digital transformation network within Stagwell (NASDAQ:STGW), has been named to Ad Age's A-List, which recognizes the... ► Artikel lesen | |
| 07:54 | BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ströer von 69 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Prognosen an den überraschend schwachen... ► Artikel lesen |