| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 125,99 | 126,53 | 21:10 | |
| 125,55 | 125,78 | 19:07 |
Zu dieser Aktie sind derzeit keine Informationen verfügbar.
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | Xetra Gold (4GLD): Der Goldrausch 2026 startet in die nächste Phase! | 1.349 | ratgeberGELD.at | Kursziel Allzeithoch! Rückblick Als Inhaber-Schuldverschreibung, die einen Auslieferungsanspruch auf physisches Gold verbrieft, ist der Xetra Gold- ETC ein klassisches Instrument für Anleger, die von... ► Artikel lesen | |
| 05.01. | Xetra-Gold Vermögen 2025 deutlich gestiegen | 1.458 | fondscheck.de | Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN DE000A0S9GB0/ WKN A0S9GB) lag zum Jahresende 2025 bei 172,8 Tonnen (Vorjahr: 166,5 Tonnen)... ► Artikel lesen | |
| 05.01. | XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen | 779 | Dow Jones News | DJ XETRA-Gold Bestände leicht gestiegen
DOW JONES--Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold hat nach Angaben der Deutschen Börse zum Jahresende 2025 bei 172,8... ► Artikel lesen | |
| XETRA-GOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.11.25 | Xetra-Gold: Gelingt der Sprung zurück auf 120 Euro? | 1.484 | ratgeberGELD.at | Zinswende und Geopolitik stützen den sicheren Hafen! Rückblick Xetra-Gold ist ein physisch mit Gold hinterlegtes Wertpapier. Bis Mitte Oktober war ein sehr starker Aufwärtstrend zu beobachten, der den... ► Artikel lesen | |
| 08.10.25 | Gold knackt die 4.000 $ - Xetra-Gold läuft | 1.353 | Bernecker Börsenbriefe | Der Goldpreis hat erstmals die Marke von 4.000 $ je Feinunze überschritten. Seit Jahresbeginn resultiert daraus ein Plus von über 50 %. Treiber sind Inflationssorgen, die rapide steigende Verschuldung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:22 | ANLEIHEN-Woche KW13 - 2026: HausVorteil, Singulus, hep, PAUL Tech, Hörmann, UBM, LR Health, Schalke 04, PNE, Multitude, FCR, PORR, uvm. | Anleihen Finder | Ereignisreiche Tage am KMU-Anleihemarkt In der Kalenderwoche 13 startet die HausVorteil AG über ihre Tochter HV GenerationsKapital GmbH die Platzierung einer neuen, besicherten Unternehmensanleihe "HV... ► Artikel lesen | |
| 20:15 | DZ Bank kürzt Kursziel: Kontron-Prognose für 2026 enttäuscht Analysten | IT-Times | LINZ, Österreich (IT-Times) - Die DZ Bank hat einen Research-Bericht zu Kontron veröffentlicht und erwartet weniger Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Das Kursziel für die Aktie wurde daher gesenkt.... ► Artikel lesen | |
| 18:09 | Warren Buffetts goldene Regel für das Investieren in der Krise | BÖRSE ONLINE | Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen hat seine Regel für das Investieren in Krisenzeiten, die Anleger auch genau jetzt anwenden können.... ► Artikel lesen | |
| 20:26 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 27.03.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2026.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2026.ISIN NameCA98420Q3061 XORTX... ► Artikel lesen | |
| 18:03 | Molten Ventures Plc: Holding(s) in Company | Dow Jones News | DJ Holding(s) in Company
Molten Ventures Plc (GROW)
Holding(s) in Company
27-March-2026 / 16:30 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen |