| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 130,42 | 130,72 | 21:11 | |
| 130,42 | 130,72 | 21:11 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 130,90 | 12 | |||
| 130,88 | 12 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/4s0.htm [/URL] | ||||
| 12 | 130,62 | |||
| 12 | 130,58 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 24 | 1,000 | 24 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:28:00 | 129,76 | 9 |
| 17:11:40 | 131,42 | 28 |
| 17:11:40 | 129,62 | 12 |
| 17:11:40 | 130,52 | 29 |
| 17:11:40 | 130,52 | 60 |
| 17:11:40 | 130,52 | 56 |
| 17:10:08 | 130,56 | 3 |
| 17:01:39 | 129,60 | 5 |
| 17:00:57 | 129,62 | 24 |
| 17:00:55 | 129,62 | 25 |
| 17:00:55 | 129,90 | 962 |
| 17:00:55 | 129,90 | 40 |
| 17:00:55 | 129,90 | 153 |
| 16:53:56 | 129,80 | 180 |
| 16:23:06 | 130,88 | 3 |
| 16:00:21 | 132,66 | 12 |
| 16:00:07 | 131,54 | 6 |
| 15:53:54 | 132,86 | 1 |
| 15:53:54 | 132,84 | 8 |
| 15:36:00 | 132,32 | 94 |
| Tagesumsatz Xetra | -543,94 - | 3.553 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | ServiceNow: Wiederaufnahme des Handels & Aktiensplit - 19.12.2025 | 32 | Wiener Börse | ||
| SERVICENOW Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 13:46 | boerse.de-informiert: Aktiensplit bei der ServiceNow-Aktie | 553 | boerse.de | Die ServiceNow-Aktie steht heute wegen eines Aktiensplits im Fokus. Der US-Softwareanbieter hat einen 5-zu-1-Split seiner Stammaktien beschlossen: Aktionäre mit Bestandsdatum 16. Dezember 2025 haben... ► Artikel lesen | |
| 12:33 | NTT DATA akquiriert The Cloud People, um seine ServiceNow-Expertise und globale Reichweite zu stärken | 413 | news aktuell | Bielefeld (ots) - NTT DATA (https://de.nttdata.com/) gibt die Übernahme der The Cloud People Group AS (https://www.thecloudpeople.com/de-de/) bekannt, einem der größten reinen ServiceNow-Partner in... ► Artikel lesen | |
| 12:24 | NTT DATA Business Solutions AG: NTT DATA acquires The Cloud People to expand ServiceNow expertise and strengthen global reach | 290 | PR Newswire | BIELEFELD, Germany and OSLO, Norway, Dec. 18, 2025 /PRNewswire/ -- NTT DATA announces the acquisition of The Cloud People Group AS, one of the largest pure-play ServiceNow partners in Europe.... ► Artikel lesen | |
| 11:50 | ServiceNow: KEINE Panik! Das steckt hinter den "Verlusten" | 656 | Der Aktionär | Die ServiceNow-Aktionäre dürften sich heute die Augen reiben: Auf zahlreichen Börsenportalen notiert die Aktie 80 Prozent im Minus. Grund dafür ist jedoch kein Horror-Kursverlust, sondern ein simpler... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:39 | EQS-Adhoc: ALLGEIER SE: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und Aktienrückkauf | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Prognose/Aktienrückkauf
Allgeier SE: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und Aktienrückkauf
18.12.2025 / 14:32 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
| 18:15 | Allgeier: Ausblick auf 2026 | 4investors | 2026 rechnet Allgeier mit einem Umsatz von 370 Millionen Euro bis 420 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wird bei 48 Millionen Euro bis 54 Millionen Euro gesehen. Das entspricht einer Marge von rund... ► Artikel lesen | |
| 16:06 | HCLTech to Acquire Telco Solutions Business from Hewlett Packard Enterprise (HPE) to Further Strengthen its Engineering and AI-led Network Propositions to Global Communication Service Providers | PR Newswire | Deepens HCLTech's engineering, AI and cloud-native offerings for the telecom industryNEW YORK and NOIDA, India, Dec. 18, 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech, a leading global technology company... ► Artikel lesen | |
| 13:26 | Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Bechtle: Nachhaltiges Wachstum im digitalen Zeitalter | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
| 16:46 | Atos International: Atos Group has signed a binding agreement to sell Ideal GRP, one of its Nordic businesses, to MAIT Group | GlobeNewswire (Europe) | Press Release
Atos Group has signed a binding agreement to sell Ideal GRP, one of its Nordic businesses, to MAIT Group
Paris, France - December 18, 2025 - Atos Group, a global leader of AI-powered... ► Artikel lesen |