| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 166,50 | 167,30 | 24.07. | |
| 166,60 | 167,30 | 24.07. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 169,90 | 3 | |||
| 169,70 | 3 | |||
| 169,50 | 3 | |||
| 169,10 | 44 | |||
| 168,20 | 18 | |||
| 167,90 | 44 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/56s1.htm [/URL] | ||||
| 18 | 167,20 | |||
| 44 | 167,10 | |||
| 47 | 165,50 | |||
| 3 | 165,30 | |||
| 3 | 165,10 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.138 | 0,101 | 115 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:04:15 | 165,90 | 9 |
| Tagesumsatz Xetra | +7,00 +4,36 % | 28 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' | 397 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im... ► Artikel lesen | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' | 489 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des... ► Artikel lesen | |
| Do | Sartorius Stedim Biotech SA: Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth | 523 | EQS Group (EN) | Sartorius Stedim Biotech SA
/ Key word(s): Half Year Results
Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth 23-Jul-2026 / 07:00 CET/CEST
Aubagne... ► Artikel lesen | |
| Di | AKTIEN IM FOKUS 2: Danaher enttäuscht Anleger - Auch Sartorius-Kurs leidet | 976 | dpa-AFX | (neu: Kurse mit Danaher im offiziellen Handel, Analystenstimmen) FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von Danaher hat im Diagnostikbereich am Dienstag international eine Welle der Enttäuschung... ► Artikel lesen | |
| 13.07. | UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral' | 583 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Opening Bell: Wall Street auf Erholungskurs; Alphabet, SpaceX, Intel, Tempus AI, NextEra Energy ... | Der Aktionär | Die US-Börsen wagen am Freitag wohl einen Stabilisierungsversuch nach dem erneuten Rückschlag am Vortag. Besonders galt dies für den Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Stunde vor dem Auftakt vom... ► Artikel lesen | |
| Fr | Opening Bell: SpaceX, Tesla, Alphabet, NextEra, Intel, Tempus AI | Der Aktionär TV | An der Wall Street haben die Verkäufer am Donnerstag das Geschehen dominiert. Der Dow Jones gab bis zum Handelsende um 0,97 Prozent nach. Bereits zum Auftakt hatte der Leitindex klar im Minus gelegen... ► Artikel lesen | |
| Fr | XFRA 41O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | Xetra Newsboard | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | |
| Fr | DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 906 auf 929 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament... ► Artikel lesen | |
| Fr | Original-Research: Marinomed Biotech AG (von GBC AG): Under Review | EQS Group (DE) | Original-Research: Marinomed Biotech AG - von GBC AG
24.07.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen |