| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 174,85 | 175,65 | 18:51 | |
| 174,80 | 175,65 | 18:48 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 175,65 | 97 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/56s1.htm [/URL] | ||||
| 47 | 174,85 | |||
| 50 | 174,80 | |||
| 1.084 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.181 | 0,082 | 97 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:04:31 | 171,20 | 1 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,35 +0,20 % | 1 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Sartorius Stedim Biotech SA: Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 | 339 | EQS Group (EN) | Sartorius Stedim Biotech SA
/ Key word(s): Annual Results
Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 16-Feb-2026 / 09:13 CET/CEST
Aubagne, France... ► Artikel lesen | |
| 06.02. | Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros | 316 | Dow Jones News | DJ Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
Sartorius Stedim Biotech SA / Key word(s): Dividend
Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech... ► Artikel lesen | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 03.02. | AKTIEN IM FOKUS 2: Sartorius und Tochter auf Erholungskurs - 'Ausblick okay' | 524 | dpa-AFX | (neu: Händlerkommentar nach der Analystenkonferenz, Kurse aktualisiert) FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Ausblick von Sartorius hat dem Papier des Labor- und Pharmazulieferers und auch dem der Tochter Sartorius... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | AKTIEN IM FOKUS 2: Ausblick schickt Sartorius und Stedim tiefer auf Talfahrt | 635 | dpa-AFX | (neu: Kurs, Experten und Details) FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele von Sartorius haben das Papier des Labor- und Pharmazulieferers am Dienstag belastet. Nach einem zunächst starken... ► Artikel lesen | |
| 03.02. | Sartorius Stedim Biotech FY25 Results Climb; Sees Growth In FY26, Beyond | 355 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Sartorius Stedim Biotech S.A. (SRTOY, SDMHF, DIM.PA) reported Tuesday higher profit and sales revenues in fiscal 2025, with growth in all regions. Looking ahead for fiscal... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 300-Prozent-Rallye für Bayer?: Milliarden-Hoffnung in der Glyphosat-Krise: Bayer-Aktie winkt neues Allzeithoch | HKCM | ||
| 14:45 | Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Nvidia führt Tech-Riesen an | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem verhaltenen Auftakt in die verkürzte Börsenwoche dürften die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Bevor am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank... ► Artikel lesen | |
| Di | Prenetics Global Limited: Prenetics Appoints Renowned Longevity Expert and Health-Tech CEO, Dr. Darshan Shah, to Board of Directors | GlobeNewswire (Europe) | Appointment Strengthens Board with Deep Clinical and Commercial Expertise in Healthspan Optimization, Aligning with IM8 Growth Strategy NEW YORK, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prenetics Global... ► Artikel lesen | |
| 13:02 | Moderna, Inc.: Moderna Announces the U.S. Food and Drug Administration will Initiate the Review of Its Investigational Seasonal Influenza Vaccine Submission | ACCESS Newswire | Following a Type A meeting, the FDA's Center for Biologics Evaluation and Research has notified Moderna that its biologics license application for mRNA-1010 will proceed to reviewModerna has received... ► Artikel lesen | |
| 15:06 | ImmunityBio, Inc.: ImmunityBio Receives Authorization from the European Commission for ANKTIVA with BCG for Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Carcinoma in Situ, Expanding Global Access to 33 Countries | Business Wire |
ANKTIVA plus BCG, with a 71% complete response rate, is the first immunotherapy to receive marketing authorization in Europe for non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) with carcinoma in situ... ► Artikel lesen |