| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 178,40 | 178,60 | 09:06 | |
| 178,40 | 178,60 | 09:06 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 180,50 | 52 | |||
| 180,20 | 3 | |||
| 180,00 | 3 | |||
| 179,80 | 3 | |||
| 179,00 | 48 | |||
| 178,60 | 122 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/56s1.htm [/URL] | ||||
| 48 | 178,30 | |||
| 122 | 177,90 | |||
| 3 | 177,00 | |||
| 3 | 176,80 | |||
| 55 | 176,60 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.254 | 0,184 | 231 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 06.05. | RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' | 615 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston nahm mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen... ► Artikel lesen | |
| 05.05. | Sartorius Stedim Biotech SA: Declaration Relative to the Number of Shares and Voting Rights Making up the Issued Capital | 381 | Dow Jones News | DJ Sartorius Stedim Biotech SA: DECLARATION RELATIVE TO THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS MAKING UP THE ISSUED CAPITAL
Sartorius Stedim Biotech SA
Sartorius Stedim Biotech SA: DECLARATION... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | BARCLAYS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight' | 762 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes... ► Artikel lesen | |
| 23.04. | Sartorius Stedim Biotech S.A. GAAP EPS of €0.91, revenue of €761.5M | 3 | Seeking Alpha | ||
| 23.04. | RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' | 626 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | BioNTech SE: Global Data for BioNTech and Bristol Myers Squibb's PD-L1xVEGF-A Bispecific Pumitamig Shows Encouraging Efficacy in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer in ROSETTA Lung-02 Trial | GlobeNewswire (Europe) | First investigational PD-(L)1xVEGF bispecific immunomodulator to present global data showing encouraging efficacy in combination with chemotherapy in first-line non-small cell lung cancer across PD-L1... ► Artikel lesen | |
| Sa | BioNTech SE: Globale Daten der ROSETTA Lung-02-Studie: Ermutigende Wirksamkeit für BioNTechs und Bristol Myers Squibbs bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Immunmodulator-Kandidat Pumitamig bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs | GlobeNewswire (Deutschland) | Erster bispezifischer PD-(L)1xVEGF-Immunmodulator-Kandidat, zu dem globale Daten mit ermutigender Wirksamkeit in Kombination mit Chemotherapie in der Erstlinienbehandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs... ► Artikel lesen | |
| So | BioNTech und BMS melden neue Daten für Lungenkrebskandidat Pumitamig | 4investors | BioNTech SE und Bristol Myers Squibb haben auf dem ASCO-Jahreskongress in Chicago erste globale Phase-2-Daten für den bispezifischen Immunmodulator Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie bei fortgeschrittenem... ► Artikel lesen | |
| Sa | Molecular Partners Holds Presentations at ASCO and SNMMI 2026 on DLL3-Targeting Radio-DARPin MP0712, Now Dosing Patients in Phase 1 | GlobeNewswire (Europe) | ZURICH-SCHLIEREN, Switzerland and CONCORD, Mass., May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Molecular Partners AG (SIX: MOLN; NASDAQ: MOLN), a clinical-stage biotech... ► Artikel lesen | |
| Sa | Immatics Presents Clinical Activity of IMA203CD8 PRAME Cell Therapy in Hard-to-Treat Gynecologic Cancers at 2026 ASCO Annual Meeting | GlobeNewswire (Europe) | One-time infusion of IMA203CD8 PRAME cell therapy in the ongoing Phase 1 dose escalation/dose expansion trial achieved anti-tumor activity in platinum-resistant ovarian cancer and in uterine cancer... ► Artikel lesen |