| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 187,20 | 188,30 | 18.04. | |
| 187,60 | 188,50 | 17.04. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 190,80 | 3 | |||
| 190,60 | 3 | |||
| 190,40 | 3 | |||
| 189,20 | 48 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/56s1.htm [/URL] | ||||
| 48 | 188,30 | |||
| 3 | 187,00 | |||
| 3 | 186,80 | |||
| 3 | 186,60 | |||
| 1.023 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.080 | 0,053 | 57 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17.04.2026 | 09:47:38 | 181,80 | 75 |
| Tagesumsatz Xetra | 0,00 0,00 % | 146 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Mesoblast: Nächster Technologiesprung - und ein Sektor in Bewegung | Small- & Micro Cap Investment | |||
| Fr | UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral' | 451 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des... ► Artikel lesen | |
| 02.04. | Sartorius Stedim Biotech SA: Declaration Relative to the Number of Shares and Voting Rights Making up the Issued Capital | 268 | Dow Jones News | DJ Sartorius Stedim Biotech SA: DECLARATION RELATIVE TO THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS MAKING UP THE ISSUED CAPITAL
Sartorius Stedim Biotech SA
Sartorius Stedim Biotech SA: DECLARATION... ► Artikel lesen | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 31.03. | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2026) | 13.332 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1744 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,1816 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
| 30.03. | ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy' - Ziel gesenkt | 401 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 235 auf 214 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Seine Kurszielsenkung... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | BioNTech Aktie: Kurs dreht auf! Zulassungsantrag, Pipeline-Power und ein Einstiegssignal! | FinanzNachrichten.de | © Foto: Pexels (Symbolbild)Lange war BioNTech für viele Anleger ein Sorgenkind. Der Rückgang des Corona-Geschäfts drückte auf den Kurs, der Abgang der Gründer sorgte für Unsicherheit. Dann kam der Absturz... ► Artikel lesen | |
| Sa | Aktien im Fokus - SAP: Erholungsrallye möglich - Cantourage, Circus, Evotec, HelloFresh und Renk | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
| Fr | Celularity Inc.: Celularity Announces Receipt of Nasdaq Notice Regarding Late Form 10-K Filing | GlobeNewswire (Europe) | FLORHAM PARK, N.J., April 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Celularity Inc. (Nasdaq: CELU) (the "Company"), a longevity-focused regenerative and cellular medicine company, today announced that on April... ► Artikel lesen | |
| Sa | Sharp Therapeutics Corp.: Sharp Therapeutics Corp. Announces Fourth Quarter 2025 Results, Closing of Convertible Note Offering and Adoption of Semi-Annual Reporting | Newsfile | Pittsburgh, Pennsylvania and Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 17, 2026) - Sharp Therapeutics Corp. (TSXV: SHRX) (OTCQB: SHRXF) ("Sharp" or the "Company") announces the release of its annual... ► Artikel lesen | |
| Fr | PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG | Dow Jones News | DJ PTA-AFR: Biofrontera AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Biofrontera... ► Artikel lesen |