| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 159,58 | 159,90 | 04.01. | |
| 159,14 | 160,10 | 02.01. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 220,00 | 1 | |||
| 163,00 | 18 | |||
| 157,04 | 52 | |||
| 157,00 | 52 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/5ur.htm [/URL] | ||||
| 52 | 156,68 | |||
| 52 | 156,64 | |||
| 1.082 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.186 | 0,104 | 123 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 17:15:15 | 157,50 | 90 |
| 02.01.2026 | 17:13:46 | 157,24 | 26 |
| 02.01.2026 | 16:45:11 | 156,64 | 36 |
| 02.01.2026 | 16:32:54 | 156,22 | 100 |
| 02.01.2026 | 16:32:54 | 156,34 | 96 |
| 02.01.2026 | 16:23:22 | 156,54 | 1 |
| 02.01.2026 | 16:17:13 | 156,60 | 140 |
| 02.01.2026 | 16:05:50 | 156,54 | 30 |
| 02.01.2026 | 16:01:40 | 156,28 | 1 |
| 02.01.2026 | 15:51:54 | 156,54 | 84 |
| 02.01.2026 | 15:51:54 | 156,54 | 63 |
| 02.01.2026 | 15:30:01 | 156,66 | 1 |
| 02.01.2026 | 13:57:00 | 156,82 | 60 |
| 02.01.2026 | 13:42:15 | 157,00 | 25 |
| 02.01.2026 | 13:42:14 | 157,00 | 100 |
| 02.01.2026 | 13:41:43 | 157,00 | 3 |
| 02.01.2026 | 13:41:09 | 157,00 | 10 |
| 02.01.2026 | 13:37:10 | 157,10 | 7 |
| 02.01.2026 | 13:21:27 | 157,00 | 38 |
| 02.01.2026 | 13:21:27 | 157,00 | 10 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,42 -0,27 % | 1.578 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr | If You Invested $100 In RTX Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today | 3 | Benzinga.com | ||
| Di | Ford And RTX Corp Supplier Alcoa Rockets Into Top Tier Momentum As Aluminum Rally And Analyst Upgrades Fuel Bullish Run | 25 | Benzinga.com | ||
| RTX Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Spanien bestellt vier Patriot-Feuereinheiten bei Raytheon | 5 | hartpunkt | ||
| 29.12.25 | RTX Secures $104M ESSM Deal, Strengthens Global Missile Leadership | 6 | Zacks | ||
| 26.12.25 | BA vs. RTX: Which Aerospace-Defense Stock Is a Smarter Option? | 6 | Zacks |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Fr | Dividendenbekanntmachungen (02.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,79 USD 1,5248 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD 0,0425 EUR AMERICAN COASTAL INSURANCE... ► Artikel lesen | |
| Sa | MTU Aero Engines: Erster Tagesgewinner im DAX 2026 | RuMaS | ||
| Fr | JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. In puncto Auslieferungen... ► Artikel lesen | |
| Fr | JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im... ► Artikel lesen | |
| Fr | JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen... ► Artikel lesen |