Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
64,32 | 1.000 | |||
64,25 | 1 | |||
64,20 | 1.000 | |||
64,19 | 843 | |||
64,08 | 1.000 | |||
63,99 | 143 | |||
63,98 | 214 | |||
63,95 | 240 | |||
63,94 | 360 | |||
63,91 | 125 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/5zm.htm [/URL] | ||||
46 | 63,78 | |||
240 | 63,77 | |||
361 | 63,73 | |||
143 | 63,72 | |||
143 | 63,71 | |||
143 | 63,70 | |||
143 | 63,67 | |||
1.000 | 63,65 | |||
143 | 63,63 | |||
1.000 | 63,58 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
3.362 | 1,465 | 4.926 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
15:00:00 | 63,74 | 57 |
09:04:26 | 62,99 | 100 |
Tagesumsatz Xetra | -0,42 -0,65 % | 221 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15:10 | Zoom Communications, Inc.: Zoom Workplace for Frontline now available to improve on-shift communications and work management for frontline workers | 142 | GlobeNewswire (Europe) | SAN JOSE, Calif., April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, Zoom Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), announced the launch of Zoom Workplace for Frontline, a purpose-built mobile-first solution that unlocks... ► Artikel lesen | |
12:04 | Zoom Communications, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
Di | ELUSIVE COMET: Bedrohung für Krypto-Nutzer durch Zoom-Sicherheitslücke | 2 | IT BOLTWISE | ||
ZOOM COMMUNICATIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
07.04. | Piper Sandler cuts Zoom stock price target to $77 from $89 | 4 | Investing.com | ||
07.04. | Vizrt partners with Zoom to break new ground in the evolution of video communications | 204 | PR Newswire | The partnership sets the stage for future innovation, starting with Zoom integration into TriCaster for seamless remote production
BERGEN, Norway, April 7, 2025 /PRNewswire/ -- Vizrt... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
15:26 | Microsoft, Meta & Co schwächeln - dieser Tech-Sektor liefert satte Gewinne | Der Aktionär | Handelskonflikte und damit verbundene Zollstreitigkeiten dominieren derzeit das weltweite Börsengeschehen. Besonders Technologieaktien stehen unter Druck. Doch innerhalb des Sektors zeigt ein bestimmter... ► Artikel lesen | |
14:51 | Nvidia belastet den Tech-Sektor - Nvidia, AMD, Alphabet, Lyft, Travelers, United Airlines | Der Aktionär TV | Die Unsicherheit rund um die unberechenbare Zollpolitik der US-Regierung hat die Wall Street am Dienstag spürbar ausgebremst. Der Dow Jones schloss 0,38 Prozent tiefer. Auch der S&P 500 verlor leicht... ► Artikel lesen | |
15:15 | Vom KI-Labor zum Tech-Konzern: Wird OpenAI das neue Apple, Meta oder Google? | t3n | OpenAI wächst rasant - aber CEO Sam Altman will offenbar noch weitaus mehr. Neben einem sozialen Netzwerk brachte er zuletzt auch die Entwicklung eigener Hardware-Produkte ins Gespräch. OpenAI gilt... ► Artikel lesen | |
15:09 | EQS-HV: TeamViewer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2025 in Göppingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group (DE) | EQS-News: TeamViewer SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
TeamViewer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2025 in Göppingen mit... ► Artikel lesen | |
15:45 | Lyft kauft Freenow von BMW und Mercedes und expandiert nach Europa | IT-Times | SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Die Ride-Hailing-Plattform Lyft hat heute die Akquisition von Freenow bekannt gegeben, einen Anbieter von Mobilitätslösungen in Europa. Lyft Inc. (Nasdaq: LYFT... ► Artikel lesen |