| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,982 | 2,024 | 30.12. | |
| 1,997 | 2,024 | 30.12. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,020 | 165.979 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/690d.htm [/URL] | ||||
| 7.998 | 2,010 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.998 | 20,753 | 165.979 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 14:05:56 | 2,011 | 629 |
| 30.12.2025 | 13:52:47 | 2,010 | 2.002 |
| 30.12.2025 | 13:45:38 | 2,020 | 1.489 |
| 30.12.2025 | 13:45:29 | 2,017 | 1.506 |
| 30.12.2025 | 13:41:11 | 2,017 | 5.977 |
| 30.12.2025 | 13:41:11 | 2,017 | 23 |
| 30.12.2025 | 13:38:37 | 2,001 | 511 |
| 30.12.2025 | 13:17:52 | 2,001 | 697 |
| 30.12.2025 | 13:02:43 | 2,020 | 3.591 |
| 30.12.2025 | 13:02:43 | 2,017 | 1.998 |
| 30.12.2025 | 13:02:43 | 2,017 | 1.049 |
| 30.12.2025 | 13:01:27 | 2,001 | 869 |
| 30.12.2025 | 12:59:20 | 2,013 | 785 |
| 30.12.2025 | 12:26:50 | 2,013 | 951 |
| 30.12.2025 | 12:24:39 | 2,005 | 351 |
| 30.12.2025 | 12:12:35 | 2,020 | 6.682 |
| 30.12.2025 | 12:12:35 | 2,020 | 1.568 |
| 30.12.2025 | 12:12:35 | 2,015 | 650 |
| 30.12.2025 | 12:12:35 | 2,015 | 1.028 |
| 30.12.2025 | 11:55:20 | 2,005 | 1.519 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,008 -0,37 % | 105.584 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:33 | EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Announcement on Resignation of Senior Management Personnel | 248 | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
Haier... ► Artikel lesen | |
| Do | Warburg, India's Bharti Enterprises to buy 49% of appliance maker Haier India | 11 | Manila Times | ||
| 24.12. | Bharti & Warburg Pincus Plan Strategic Investment In Haier India, 49% Stake Deal Valued At Rs 13,000 Crore | 6 | The Free Press Journal | ||
| HAIER SMART HOME Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.12. | HAIER SMARTHOME (06690): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 6 | HKEx | ||
| 19.12. | EQS-News: Haier Group: Ein globaler Spielplatz: Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft | 421 | EQS Group (DE) | EQS-News: Haier Group
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Ein globaler Spielplatz: Das Haier Global Fans Festival 2026 fördert Sport, Technologie und Gemeinschaft
19.12.2025 / 14:05... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Di | Dividendenbekanntmachungen (30.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA GROUP AU000000APA1 0,275 AUD 0,1563 EUR AUTOHOME INC KYG066341028 0,3 USD 0,2548 EUR BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR US1104481072 0... ► Artikel lesen | |
| Di | JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller... ► Artikel lesen | |
| Di | JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller... ► Artikel lesen | |
| Di | JPMORGAN stuft RECKITT auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt auf "Neutral" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller... ► Artikel lesen | |
| Di | BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche... ► Artikel lesen |