Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,832 | 1,840 | 11:36 | |
1,830 | 1,845 | 11:24 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
1,880 | 30.000 | |||
1,863 | 1.000 | |||
1,860 | 4.500 | |||
1,858 | 1.000 | |||
1,854 | 1.000 | |||
1,853 | 30.000 | |||
1,850 | 2.000 | |||
1,850 | 4.694 | |||
1,846 | 4.000 | |||
1,842 | 712 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/690d.htm [/URL] | ||||
629 | 1,831 | |||
2.112 | 1,831 | |||
26.620 | 1,830 | |||
1.000 | 1,823 | |||
573 | 1,823 | |||
1.000 | 1,821 | |||
1.000 | 1,820 | |||
1.000 | 1,816 | |||
2.043 | 1,813 | |||
275 | 1,813 | |||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
36.252 | 2,177 | 78.906 |
Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
---|---|---|
11:02:53 | 1,830 | 71 |
11:02:53 | 1,833 | 502 |
11:02:53 | 1,833 | 487 |
11:02:53 | 1,834 | 512 |
10:45:19 | 1,834 | 3 |
10:19:59 | 1,834 | 3.000 |
09:08:40 | 1,842 | 232 |
09:04:08 | 1,830 | 5.139 |
09:04:08 | 1,830 | 150 |
Tagesumsatz Xetra | +0,010 +0,55 % | 10.096 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
HAIER SMART HOME Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Fr | GE Appliances Moves Stove Production from Mexico to US | 11 | Mexico Business News | ||
Do | HAIER SMARTHOME (06690): DATE OF BOARD MEETING | 6 | HKEx | ||
Do | Haier verkauft bidirektionalen 2,5 Kilowattstunden-Speicher für 999,99 Euro bei Obi | 287 | pv magazine Deutschland | Der Batteriespeicher, der sich an Betreiber von Photovoltaik-Balkonanlagen richtet, hat eine Kapazität von 2,5 Kilowattstunden. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Haier Energy verkauft... ► Artikel lesen | |
Do | Haier Smart Home-Aktie mit Kursverlusten (2,732 €) | 263 | ARIVA.de | An der Börse notiert die Haier Smart Home-Aktie zur Stunde etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 2,73 Euro. Der Anteilsschein von Haier Smart Home verzeichnet derzeit einen Abschlag... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | 268 | EQS Group (DE) | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung... ► Artikel lesen |
Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (15.08.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0514 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0,29 USD 0,2489 EUR ALBEMARLE CORPORATION PREF... ► Artikel lesen | |
Fr | Hensoldt: "Insiderkäufe"! - elumeo, HelloFresh, Novo Nordisk, Rheinmetall und Thyssenkrupp im Marktbericht Börse Frankfurt | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen | |
Do | Innovative Eyewear, Inc.: Innovative Eyewear Inc. Reports Q2 2025 Unaudited Financial Results | PR Newswire |
Revenue Surged 88% in Q2 2025 vs. Q2 2024 MIAMI, Aug. 14, 2025 /PRNewswire/ -- Innovative Eyewear Inc., (NASDAQ: LUCY, LUCYW), the developer of smart eyewear under the Lucyd®, Nautica®... ► Artikel lesen | |
Fr | JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison... ► Artikel lesen | |
08:21 | Märkte am Morgen: ProSiebenSat.1, SMA Solar, UnitedHealth, Johnson & Johnson, Intel | Der Aktionär TV | Der DAX hat in der vergangenen Woche zugelegt. 0,8 Prozent ging es unter dem Strich nach oben. Am Freitag stand vor allem das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin im Fokus. Große Effekte... ► Artikel lesen |