| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2,039 | 2,079 | 17:46 | |
| 2,045 | 2,075 | 17:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,060 | 63.622 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/690d.htm [/URL] | ||||
| 41 | 2,031 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 41 | 1.551,756 | 63.622 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:29:51 | 2,060 | 1.211 |
| 17:26:51 | 2,060 | 651 |
| 17:20:21 | 2,060 | 886 |
| 15:49:11 | 2,058 | 44 |
| 15:38:31 | 2,040 | 3.720 |
| 14:24:21 | 2,055 | 1.333 |
| 14:24:21 | 2,047 | 74 |
| 13:09:25 | 2,048 | 614 |
| 13:08:24 | 2,049 | 5 |
| 12:58:19 | 2,060 | 12 |
| 11:57:48 | 2,057 | 91 |
| 09:11:48 | 2,060 | 5 |
| 09:10:35 | 2,024 | 85 |
| 09:10:35 | 2,036 | 5 |
| 09:04:34 | 2,058 | 40 |
| 09:04:34 | 2,060 | 25 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,018 +0,86 % | 11.860 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HAIER SMART HOME Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Di | Haier Biomedical rolls out new liquid nitrogen storage tech | 9 | gasworld | ||
| Mo | Haier Energy zeigt modularen Hochvoltspeicher | 13 | photovoltaik | ||
| 05.12. | EQS-NVR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 389 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Haier Smart Home Co.,Ltd.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte... ► Artikel lesen | |
| 04.12. | EQS-CMS: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Announcement on the Completion of Cancellation of Partial Repurchased Shares and Share Changes | 297 | EQS Group (EN) | EQS Post-admission Duties announcement: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
Haier... ► Artikel lesen | |
| 04.12. | HAIER SMARTHOME (06690): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 5 | HKEx |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (12.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0085 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3449 EUR ALBEMARLE... ► Artikel lesen | |
| Do | The Lovesac Company Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results | GlobeNewswire (Europe) | STAMFORD, Conn., Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Lovesac Company (Nasdaq: LOVE) ("Lovesac" or the "Company"), the Designed for Life home and technology brand best known for its Sactionals, The... ► Artikel lesen | |
| Do | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den... ► Artikel lesen | |
| Do | The Native Brand, P&G Studios und dentsu Entertainment präsentieren Amerikas erste gemeinsam produzierte Langspiel-"Mikro-Soap" für das Zeitalter vertikaler Videos, produziert von Pixie USA, mit dem Titel "The Golden Pear Affair" | GlobeNewswire (Deutschland) | Trailer und Serienstart im Januar 2026; zunächst wird die Serie über soziale Medien verbreitet, anschließend wird eine eigene App zur Verfügung gestelltLOS ANGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --... ► Artikel lesen | |
| Do | EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 14:00... ► Artikel lesen |