| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 103,60 | 103,80 | 19.02. | |
| 103,40 | 103,80 | 19.02. |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 110,00 | 290 | |||
| 105,00 | 25 | |||
| 103,80 | 78 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/6mk.htm [/URL] | ||||
| 78 | 103,40 | |||
| 120 | 103,00 | |||
| 1.046 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.244 | 0,316 | 393 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 103,00 | 208 |
| 17:18:08 | 103,00 | 29 |
| 17:13:15 | 103,00 | 22 |
| 17:12:59 | 103,20 | 75 |
| 17:09:36 | 103,00 | 7 |
| 17:09:36 | 103,00 | 21 |
| 17:07:58 | 103,00 | 30 |
| 16:25:56 | 102,60 | 17 |
| 16:25:56 | 102,80 | 593 |
| 15:28:18 | 103,60 | 50 |
| 15:25:05 | 103,20 | 88 |
| 14:39:22 | 103,20 | 1 |
| 14:15:38 | 103,60 | 294 |
| 14:12:01 | 103,00 | 32 |
| 12:24:09 | 102,80 | 1 |
| 11:42:17 | 103,40 | 30 |
| 10:45:05 | 102,80 | 1 |
| 10:45:05 | 102,80 | 2 |
| 10:45:05 | 103,00 | 7 |
| 10:26:06 | 102,40 | 14 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,00 +0,98 % | 1.874 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Do | Merck to seek 2nd-season RSV nod for Enflonsia in hot pursuit of Sanofi, AstraZeneca's Beyfortus | 4 | FiercePharma | ||
| Do | Merck posts new Enflonsia RSV data in infants | 5 | Seeking Alpha | ||
| Do | MSD and Mayo Clinic team up to advance AI in drug development | 4 | Pharmaceutical Technology | ||
| Do | Merck reports positive phase 3 second-season RSV data for ENFLONSIA | 6 | Seeking Alpha | ||
| Do | Merck & Co., Inc.: Merck Announces Positive New Data for ENFLONSIA (clesrovimab) for Infants and Children Under 2 Years of Age at Increased Risk for Severe Respiratory Syncytial Virus (RSV) Disease Over Two RSV Seasons | 280 | Business Wire | Second season results from the Phase 3 SMART trial were presented at the 9th RSVVW Conference and will be shared with the U.S. FDA and other regulatory authorities
Merck (NYSE: MRK), known as MSD... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Do | Trotz Krebs-Streit: Trump macht Glyphosat zum nationalen Sicherheits-Thema: Bayer soll liefern | wallstreetONLINE | © Foto: Wolf von Dewitz - dpaWährend Bayer seit Jahren mit Klagen rund um seinen Unkrautvernichter kämpft, erklärt US-Präsident Trump die Versorgung mit Glyphosat jetzt zum zentralen Teil der Sicherheit... ► Artikel lesen | |
| Do | RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen des Pharmazulieferers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst... ► Artikel lesen | |
| Do | Fitch senkt Bayer-Ausblick auf negativ - Rating weiter "BBB" | Dow Jones News | DJ Fitch senkt Bayer-Ausblick auf negativ - Rating weiter "BBB"
DOW JONES--Fitch Ratings hat den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" reduziert, das langfristige Emittentenausfallrating... ► Artikel lesen | |
| Do | Lagarde vor Rücktritt: Pan American: Starke Zahlen, Carvana: Absturz, Bayer: Trump ergreift Partei | Markus Weingran | Mit einer Executive Order springt Donald Trump Bayer zur Seite und erklärt die Produktion von elementarem Phosphor und Glyphosat-basierten Herbiziden zur Priorität der nationalen Verteidigung. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
| Do | InterCure Ltd: InterCure Announces Preliminary Estimated 2025 Revenue of NIS 265 Million, Positive Adjusted EBITDA and Cash of NIS 43 Million | GlobeNewswire (Europe) | InterCure reports preliminary estimated revenue of NIS 265 million for 2025 and positive Adjusted EBITDA2, marking its twelfth consecutive half-year of positive Adjusted EBITDA. Revenue for 2025 represents... ► Artikel lesen |