| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 12,140 | 12,220 | 19:51 | |
| 12,150 | 12,200 | 19:36 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 13,250 | 1.109 | |||
| 13,000 | 1.109 | |||
| 12,750 | 1.109 | |||
| 12,500 | 1.109 | |||
| 12,340 | 36 | |||
| 12,320 | 36 | |||
| 12,300 | 36 | |||
| 12,290 | 812 | |||
| 12,220 | 1.295 | |||
| 12,200 | 910 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/703.htm [/URL] | ||||
| 910 | 12,150 | |||
| 1.295 | 12,140 | |||
| 812 | 12,080 | |||
| 36 | 12,040 | |||
| 36 | 12,020 | |||
| 36 | 12,000 | |||
| 1.109 | 11,750 | |||
| 1.109 | 11,500 | |||
| 1.109 | 11,250 | |||
| 1.109 | 11,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 7.561 | 1,000 | 7.561 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 12:07:31 | 12,470 | 5 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,290 +2,37 % | 16 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALFEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 21.08. | Alfen N.V. reports 1H results | 23 | Seeking Alpha | ||
| 19.08. | Alfen H1 2026 slides: revenue jumps 24%, but shares fall on outlook | 41 | Investing.com | ||
| 18.08. | Alfen N.V.: Alfen reports H1 2026 results in line with expectations while advancing its transformation | 573 | GlobeNewswire (Europe) | Highlights:
• H1 2026 revenue was €261.5m, a 23.6% increase compared with H1 2025 (€211.5m), in line with the front-loaded phasing expected for 2026. Growth was driven by Energy Storage Systems... ► Artikel lesen | |
| 17.08. | XFRA AUFHEBUNG VON AMTS WEGEN IN DIVERSEN WERTPAPIEREN | 2.979 | Xetra Newsboard | Folgende Geschaefte wurden von Amts wegen aufgehoben:ISIN Name Datum Zeit Volumen PreisUS4385162056 HONEYWELL INTL NEW 17.08.2026 08:20:22 17 201,00 EURUS38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC 17.08.2026... ► Artikel lesen | |
| 22.07. | Alfen und CATL vereinbaren 5 GWh Natrium-Ionen-Speicher für Europa | 952 | Solarserver | Die Kooperation von Alfen und CATL begleitet die Markteinführung von CATLs neuer Natrium-Ionen-Speicherplattform in Europa. Für Alfen erweitert sie das bislang auf Lithium-Ionen-Systeme ausgerichtete... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 15:23 | Buy or Goodbye?: Alphabet, Microsoft, Bayer und Siemens - Die Analystenstimmen des Tages | wallstreetONLINE | © Foto: Dall-EAlphabet, Microsoft, Bayer und Siemens: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US02079K3059,US5949181045,DE0007236101Den vollständigen Artikel l... ► Artikel lesen | |
| 15:01 | Aktien New York Ausblick: Kursgewinne nach durchwachsenem Vortag | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt uneinheitlichen New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag moderate Gewinne ab. Für die Anleger wogen positive Nachrichten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI)... ► Artikel lesen | |
| 17:51 | Adhoc: Burkhalter Holding AG: Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS) | EQS Group (DE) | Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS) 01.10.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.... ► Artikel lesen | |
| 13:33 | EQS-News: CPT GmbH: Happy Birthday Siemens: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte | EQS Group (DE) | EQS-News: CPT GmbH
/ Schlagwort(e): Research Update/Jahresbericht
Happy Birthday Siemens: Warren Wise schenkt Zukunftscheck statt Torte
01.10.2026 / 13:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
| 12:39 | Aehr Test Systems - AEHR: Long Setup trotz roter Zahlen! | ratgeberGELD.at | Kursziel Allzeithoch! KI-Chips sorgen für starkes Wachstum bei Aehr Test Systems. Investitionen in Fremont, Südostasien und Taiwan! Aehr Test Systems (AEHR) - US00760J1088 Rückblick Nach einem volatilen... ► Artikel lesen |