| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 18,310 | 18,350 | 12:15 | |
| 18,310 | 18,350 | 12:15 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 18,630 | 3.390 | |||
| 18,460 | 3.002 | |||
| 18,440 | 2 | |||
| 18,420 | 5.650 | |||
| 18,400 | 2.911 | |||
| 18,390 | 5.650 | |||
| 18,340 | 400 | |||
| 18,330 | 999 | |||
| 18,320 | 400 | |||
| 18,310 | 479 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/703.htm [/URL] | ||||
| 200 | 18,210 | |||
| 479 | 18,200 | |||
| 400 | 18,190 | |||
| 479 | 18,180 | |||
| 6.133 | 18,170 | |||
| 2.000 | 18,160 | |||
| 479 | 18,150 | |||
| 479 | 18,130 | |||
| 2.208 | 18,110 | |||
| 2 | 18,100 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 12.859 | 1,780 | 22.883 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 09:04:48 | 17,420 | 8 |
| Tagesumsatz Xetra | +1,470 +9,22 % | 8 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do | Jefferies-Upgrade beflügelt Alfen-Aktie: Kursziel verdoppelt | 68 | Investing.com Deutsch | ||
| Do | Alfen-Aktie springt nach Jefferies-Hochstufung und Wachstumsausblick um 23 % | 55 | Investing.com Deutsch | ||
| 11.02. | Alfen verfehlt EBITDA-Prognose für 2025 wegen Einbruch im Ladesäulengeschäft | 217 | Investing.com Deutsch | ||
| ALFEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.01. | Alfen: Trading-Tipp zurückgezogen | RuMaS | |||
| 04.11.25 | Alfen N.V.: Alfen reports Q3 2025 results, driving further operational efficiencies | 799 | GlobeNewswire (Europe) | Highlights
• Q3 2025 revenue was €104.1m, a slight decrease of 2.0% compared with Q3 2024 (€106.2m), mainly due to lower revenue in EV Charging.
• Gross margin was €29.9m (28.7% of revenue),... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| Sa | Shortseller-Positionen aktuell: u.a. Auto1, Evotec, flatexDEGIRO, Heidelberger Druck, LPKF Laser, Scout24, TUI | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
| Sa | Wochenrückblick 21/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren LandBridge, Rheinmetall, Rocket Lab, Pfisterer, Comfort Systems - Space rock(e)t weiter, KI stottert | iNTELLiGENT iNVESTiEREN | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
| Fr | AT&S, Siemens Energy & Co.: Trendstarke Aktien finden Sie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz! | boerse.de | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Geburtstagsfeiern machen Spaß! Vor allem, wenn damit eine so tolle Erfolgsstory verbunden ist wie mit den boerse.de-Signalen Aktien DACH! Hierbei handelt es sich... ► Artikel lesen | |
| Fr | The LGL Group Inc.: The LGL Group, Inc. Announces Terms of Subscription Rights Offering | Newsfile | Orlando, Florida--(Newsfile Corp. - May 22, 2026) - (May 22, 2026) The LGL Group, Inc. (NYSE American: LGL) (NYSE American: LGL WS) ("LGL Group" or the "Company") today announced the terms of its... ► Artikel lesen | |
| Fr | Czechoslovak Group A.S.: CSG and Reunert Establish Joint Venture to Manufacture Electronic Fuzes for Large-Calibre Ammunition | GlobeNewswire (Europe) | Industrial-technology group CSG and Reunert have entered into an agreement to establish a new business focused on the production of electronic fuzes for large-calibre ammunition in Slovakia to be... ► Artikel lesen |