| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 13,520 | 13,620 | 18:24 | |
| 13,510 | 13,630 | 18:21 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 13,730 | 647 | |||
| 13,620 | 647 | |||
| 13,610 | 2.424 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/703.htm [/URL] | ||||
| 2.424 | 13,510 | |||
| 647 | 13,500 | |||
| 647 | 13,440 | |||
| 35 | 9,000 | |||
| 1.026 | 0,000 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 4.779 | 0,778 | 3.718 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:57 | 13,550 | 301 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,280 -2,02 % | 1.137 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | Alfen verfehlt EBITDA-Prognose für 2025 wegen Einbruch im Ladesäulengeschäft | 200 | Investing.com Deutsch | ||
| ALFEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 11.01. | Alfen: Trading-Tipp zurückgezogen | RuMaS | |||
| 04.11.25 | Alfen N.V.: Alfen reports Q3 2025 results, driving further operational efficiencies | 753 | GlobeNewswire (Europe) | Highlights
• Q3 2025 revenue was €104.1m, a slight decrease of 2.0% compared with Q3 2024 (€106.2m), mainly due to lower revenue in EV Charging.
• Gross margin was €29.9m (28.7% of revenue),... ► Artikel lesen | |
| 28.07.25 | Alfen N.V.: Alfen announces appointment of new CEO | 2.019 | GlobeNewswire (Europe) | Almere, 28 July 2025, The Netherlands - Alfen N.V. (AEX: ALFEN), announces the appointment of Michael Colijn as Chief Executive Officer (CEO) and chairman of the Management Board, effective 1 October... ► Artikel lesen | |
| 01.07.25 | Alfen N.V.: Early retirement CEO | 739 | GlobeNewswire (Europe) | 1st July 2025, Almere, the Netherlands - Alfen N.V. (AEX: ALFEN), announced that CEO Marco Roeleveld has notified the Supervisory Board of his intention to retire early and transition out of his role... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:22 | ANLEIHEN-Woche KW20 - 2026: ABO Energy, Iute, SANHA, Dt. Rohstoff, PNE, Mutares, Accentro, Energiekontor, Eleving, JDC, HomeToGo, Katjes Int., PCC, hep, GEPVOLT, Schalke 04, FINEXITY, HausVorteil, … | Anleihen Finder | Kalenderwoche 20 am KMU-Anleihemarkt Besonders im Fokus steht in dieser Woche die ABO Energy GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen erhält den ersten Entwurf seines Sanierungsgutachtens, das die grundsätzliche... ► Artikel lesen | |
| Do | NeoVolta Inc.: NeoVolta Reports Third Quarter Fiscal 2026 Financial Results and Provides Strategic Update on Execution of Integrated Energy Solutions Platform | GlobeNewswire (Europe) | SAN DIEGO, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NeoVolta Inc. (NASDAQ: NEOV) ("NeoVolta" or the "Company"), a U.S.-based energy technology company delivering scalable energy storage solutions, today announced... ► Artikel lesen | |
| 13:06 | DZ BANK stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Kaufen' | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal mit einem fairen Aktienwert von 310 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Elektrotechnikspezialist... ► Artikel lesen | |
| 11:03 | Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen | EQS Group (DE) | Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG
15.05.2026 / 10:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für... ► Artikel lesen | |
| 10:10 | Fujitsu Ltd: Fujitsu and IBM Japan formalize collaboration in healthcare sector | JCN Newswire | Building a sovereign cloud platform for medical use and leveraging AI and medical data across multiple medical institutions to realize sustainable healthcareKawasaki and Tokyo, Japan, May 15, 2026 -... ► Artikel lesen |