| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,060 | 0,080 | 21:43 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,450 | 18 | |||
| 0,250 | 200 | |||
| 0,115 | 7.000 | |||
| 0,093 | 750 | |||
| 0,090 | 2.778 | |||
| 0,087 | 4.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/75s.htm [/URL] | ||||
| 4.167 | 0,060 | |||
| 2.500 | 0,050 | |||
| 20.000 | 0,042 | |||
| 4.000 | 0,030 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 30.667 | 0,481 | 14.746 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:55:12 | 0,060 | 1.750 |
| 10:43:51 | 0,061 | 2.816 |
| 09:03:04 | 0,070 | 7.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,004 -4,76 % | 11.566 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 23.04.2026 | 143 | Xetra Newsboard | Das Instrument 75S DE000A3CM708 SDM SE INH O.N. EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 23.04.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 75S DE000A3CM708... ► Artikel lesen | |
| So | Werkschutz und Notrufe: Sicherheitsfirmen der SDM-Gruppe stellen Insolvenzanträge | 71 | FAZ | ||
| SDM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| Fr | SDM SE zeigt heute eindrucksvolle Stärke | 104 | Maximilian Berger | ||
| 16.04. | PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft | 2.021 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz
sdm... ► Artikel lesen | |
| 16.04. | sdm muss zum Amtsgericht gehen | 941 | 4investors | Die Aktien von sdm sind am Nachmittag völlig eingebrochen. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Gründe dafür werden nicht mitgeteilt.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:42 | Morning Market Movers: Auddia, Akanda, ASGN Incorporated, Trio-Tech International See Big Swings | AFX News | DALLAS (dpa-AFX) - At 8:00 a.m. ET on Thursday, premarket trading is seeing notable activity in several stocks, with early price movements signaling potential opportunities before the opening... ► Artikel lesen | |
| 15:10 | Sage launches Sage HCM to connect HR, payroll and finance for mid-market businesses | GlobeNewswire (Europe) | New solution integrates with Sage Intacct, includes AI-powered workflow automation, and launches with a construction-specific offeringATLANTA, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), a... ► Artikel lesen | |
| 12:30 | UBS stuft Befesa auf 'Buy' | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere... ► Artikel lesen | |
| 15:09 | EQS-HV: Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS Group (DE) | EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Ströer SE & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in... ► Artikel lesen | |
| 20:19 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 23.04.2026 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.04.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2026ISIN NameAU000000BMG3 BMG... ► Artikel lesen |