| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,985 | 1,460 | 18:11 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,900 | 1.000 | |||
| 2,260 | 700 | |||
| 2,000 | 300 | |||
| 1,750 | 500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/75s.htm [/URL] | ||||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 1.054 | 2,372 | 2.500 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 15:28:07 | 1,300 | 2.000 |
| 15:04:22 | 1,280 | 1.000 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,010 -0,75 % | 3.000 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SDM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 27.11. | PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt | 1.601 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat | 1.338 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
München (pta000/27.11.2025/16:45... ► Artikel lesen | |
| 24.11. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei BVB, Brockhaus Technologies, CureVac, DISO Verwaltungs AG, Pearl Gold, SDM, The Grounds | 1.386 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 17.11. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei artnet, BVB, Cherry, CureVac, Schloss Wachenheim, SDM, The Grounds | 1.528 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
| 23.10. | sdm SE: Wachstum durch Verteidigung | 833 | 4investors | Auf der m:access Konferenz der Börse München stellt Tobias Bodamer, Vorstand von sdm, seine Gesellschaft ausführlich vor. Neben der sdm in München gibt es noch Tochtergesellschaften bei Köln und in... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (05.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,235 USD 0,2017 EUR AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CNE100000Q43 0,1195 CNY 0,0144 EUR AMERISAFE... ► Artikel lesen | |
| Do | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Optimismus über wohl weiter sinkende Zinsen in den USA hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt angetrieben. Hinzu kam eine starke Autobranche, die dem Dax Auftrieb gab.... ► Artikel lesen | |
| Do | LKQ Corporation Initiates Sale Process for Specialty Segment | GlobeNewswire (Europe) | ANTIOCH, Tenn., Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LKQ Corporation (Nasdaq: LKQ) today announced that it has commenced a process to explore the potential sale of its Specialty segment. "Our Specialty... ► Artikel lesen | |
| Do | Tandem Global e.V. Announces New Supervisory Board Members From AECOM, Bayer, and CRH | ACCESS Newswire | Trio joins Dow's Dr. Jihane Ball to provide critical guidance to the organisation's European initiatives MUNICH, DE / ACCESS Newswire / December 4, 2025 / Tandem Global, e.V., the European entity of... ► Artikel lesen | |
| Do | BILENDI: Proprietary Market Research Panels in 44 Countries, Supported by the Highest Quality Standards | Dow Jones News | DJ BILENDI: Proprietary Market Research Panels in 44 Countries, Supported by the Highest Quality Standards
BILENDI
BILENDI: Proprietary Market Research Panels in 44 Countries,
Supported by... ► Artikel lesen |