| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,320 | 1,430 | 17:35 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,900 | 1.000 | |||
| 2,320 | 22 | |||
| 1,600 | 500 | |||
| 1,500 | 500 | |||
| 1,440 | 1.000 | |||
| 1,430 | 2.565 | |||
| 1,420 | 49 | |||
| 1,410 | 49 | |||
| 1,400 | 3.500 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/75s.htm [/URL] | ||||
| 3.500 | 1,350 | |||
| 49 | 1,340 | |||
| 49 | 1,330 | |||
| 3.413 | 1,320 | |||
| 2.000 | 1,310 | |||
| 10.000 | 1,220 | |||
| 4.100 | 1,210 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 24.165 | 0,380 | 9.185 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
Keine Umsätze verfügbar. | ||
| Tagesumsatz Xetra | - | 0 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SDM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 15.12.25 | sdm: wichtige Personalentscheidungen | 682 | 4investors | Der Vorstand von sdm wird erweitert. Andreas Schindler wird zum 16. Dezember in den Vorstand der Süddeutschen berufen. Er wird dort als Chief Security Officer agieren. Derzeit ist Schindler Geschäftsführer... ► Artikel lesen | |
| 15.12.25 | PTA-News: sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten | 593 | Dow Jones News | DJ PTA-News: sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt | 1.779 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden... ► Artikel lesen | |
| 27.11.25 | PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat | 1.528 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
München (pta000/27.11.2025/16:45... ► Artikel lesen | |
| 24.11.25 | HV-Termine: Hauptversammlungen bei BVB, Brockhaus Technologies, CureVac, DISO Verwaltungs AG, Pearl Gold, SDM, The Grounds | 1.690 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2026) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AB DYNAMICS PLC GB00B9GQVG73 0,0636 GBP 0,0734 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,63 USD 0,541 EUR ABBOTT LABORATORIES CDR CA0028221046 0... ► Artikel lesen | |
| 08:35 | Pyrum: Weiterer Schub für die Pipeline | Aktien-Global-Researchguide | Pyrum hat nach Darstellung von SMC-Research ein Joint-Venture mit UNITANK gegründet, um bis zu zehn Werke zu realisieren. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine deutliche Beschleunigung in der Geschäftsentwicklung... ► Artikel lesen | |
| 12:06 | BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick... ► Artikel lesen | |
| Mi | Elior Group: Availability of Documents and Information for the Combined Shareholder's Meeting of February 4, 2026 | Business Wire | Regulatory News:
The combined shareholders' meeting of Elior Group (Paris:ELIOR) whose shares are listed on Euronext Paris will take place on Wednesday, February 4, 2026, at 3:00 p.m. at the Amphitheater... ► Artikel lesen | |
| Mi | Neue Studie von Experian zeigt die bedeutende Rolle von KI bei der Kreditvergabe und die Gründe, warum Finanzinstitutionen KI beschleunigt anwenden | Business Wire | Wachsendes Interesse bedingt durch Vorteile bei Effizienz und Risikominderung, jedoch unter Berücksichtigung von Compliance, Datenqualität und Integration
Der vor Kurzem veröffentlichter Bericht... ► Artikel lesen |