| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 1,260 | 15:38 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 2,900 | 1.000 | |||
| 2,320 | 22 | |||
| 2,260 | 700 | |||
| 2,000 | 300 | |||
| 1,320 | 2.000 | |||
| 1,300 | 3.449 | |||
| 1,280 | 1.200 | |||
| 1,270 | 1.520 | |||
| 1,260 | 2.920 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/75s.htm [/URL] | ||||
| 2.000 | 1,200 | |||
| 1.150 | 1,090 | |||
| 4.600 | 1,080 | |||
| 10.000 | 1,060 | |||
| 1.054 | 0,001 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 18.804 | 0,697 | 13.111 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 12:26:10 | 1,270 | 2.643 |
| 12:26:10 | 1,240 | 2.000 |
| 12:26:10 | 1,210 | 1.056 |
| 09:04:32 | 1,230 | 50 |
| Tagesumsatz Xetra | +0,110 +9,48 % | 5.749 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | sdm: wichtige Personalentscheidungen | 431 | 4investors | Der Vorstand von sdm wird erweitert. Andreas Schindler wird zum 16. Dezember in den Vorstand der Süddeutschen berufen. Er wird dort als Chief Security Officer agieren. Derzeit ist Schindler Geschäftsführer... ► Artikel lesen | |
| Mo | PTA-News: sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten | 378 | Dow Jones News | DJ PTA-News: sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt | 1.679 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Christian Bacherl zum Vorsitzenden... ► Artikel lesen | |
| 27.11. | PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat | 1.413 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat
München (pta000/27.11.2025/16:45... ► Artikel lesen | |
| SDM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 24.11. | HV-Termine: Hauptversammlungen bei BVB, Brockhaus Technologies, CureVac, DISO Verwaltungs AG, Pearl Gold, SDM, The Grounds | 1.501 | 4investors | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Dividendenbekanntmachungen (18.12.2025) | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,21 USD 0,1788 EUR 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,21 USD 0,1788 EUR ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS... ► Artikel lesen | |
| Mi | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 17.12.2025 | Xetra Newsboard | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.12.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2025ISIN NameCA09237D1078 BLACKHAWK... ► Artikel lesen | |
| Bewertung vor dem Sprung: CiTech vertieft Partnerschaft mit Babcock - warum diese MoU-Erweiterung ein Gamechanger sein kann | Hotstock Investor | |||
| Mi | GEE Group Inc.: GEE Group Announces Results for the Fiscal Fourth Quarter and Full Year Ended September 30, 2025 | ACCESS Newswire | JACKSONVILLE, FL / ACCESS Newswire / December 17, 2025 / GEE Group Inc. (NYSE American:JOB) together with its subsidiaries (collectively referred to as the "Company," "GEE Group," "our" or "we"), a... ► Artikel lesen | |
| 08:35 | Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen eine Erweiterung der Absichtserklärung (MOU) | IR-WORLD | Vancouver, BC - 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein
führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen... ► Artikel lesen |