| Realtime | Geld | Brief | Zeit |
|---|---|---|---|
| 0,022 | 0,102 | 21:10 |
| Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
|---|---|---|---|---|
| 0,450 | 18 | |||
| 0,400 | 1.265 | |||
| 0,300 | 4.000 | |||
| 0,120 | 2.778 | |||
| 0,090 | 60.000 | |||
Quelle: [URL] https://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/75s.htm [/URL] | ||||
| 10.000 | 0,060 | |||
| 53.684 | 0,040 | |||
| 130.000 | 0,010 | |||
| Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf | ||
| 193.684 | 0,351 | 68.061 | ||
| Uhrzeit | Aktienkurs | Stück |
|---|---|---|
| 17:35:20 | 0,040 | 100 |
| 17:28:30 | 0,040 | 6.661 |
| 17:27:36 | 0,040 | 7.409 |
| 17:22:55 | 0,040 | 100 |
| 17:20:39 | 0,030 | 13.888 |
| 17:20:29 | 0,040 | 3.000 |
| 17:15:55 | 0,045 | 1.000 |
| 17:15:53 | 0,045 | 2.000 |
| 17:15:49 | 0,045 | 4.000 |
| 17:14:30 | 0,040 | 2.000 |
| 17:14:23 | 0,040 | 11.172 |
| 17:12:48 | 0,050 | 9 |
| 17:12:38 | 0,050 | 11.878 |
| 17:04:48 | 0,040 | 16.300 |
| 17:03:55 | 0,040 | 40.000 |
| 16:59:20 | 0,040 | 2.500 |
| 16:59:12 | 0,040 | 5.000 |
| 16:51:38 | 0,040 | 100 |
| 16:51:34 | 0,040 | 16.778 |
| 16:51:29 | 0,035 | 3.222 |
| Tagesumsatz Xetra | -0,555 -93,28 % | 329.523 |
Angaben in grüner Schrift zeigen, dass der Aktienkurs im Vergleich zum vorherigen Kurs gestiegen ist. Angaben in roter Schrift zeigen gefallene Börsenkurse.
| Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SDM Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
| 19:57 | PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft | 369 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei einer Tochtergesellschaft
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz
sdm... ► Artikel lesen | |
| 19:45 | sdm muss zum Amtsgericht gehen | 398 | 4investors | Die Aktien von sdm sind am Nachmittag völlig eingebrochen. Die Gesellschaft hat heute beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Gründe dafür werden nicht mitgeteilt.... ► Artikel lesen | |
| 16:15 | PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens | 626 | Dow Jones News | DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz
sdm SE: Antrag auf Eröffnung eines... ► Artikel lesen | |
| 15:48 | XETR DE000A3CM708: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 260 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILSDM SE INH O.N.... ► Artikel lesen | |
| 15:46 | XFRA 75S: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 212 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILSDM SE INH O.N.... ► Artikel lesen |
| Zeit | Aktuelle Nachrichten | Medien | ||
|---|---|---|---|---|
| 14:06 | FTSE 100 Moderately Higher; Intertek, Entain Post Strong Gains | AFX News | BRUSSELS (dpa-AFX) - U.K. stocks are firmly placed in positive territory a little past noon on Thursday amid optimism about U.S. and Iran agreeing on a peace deal later this week. U.S. President... ► Artikel lesen | |
| 14:26 | Aktien New York Ausblick: Kurse stabil - Abbott Laboratories unter Druck | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Börsentag vor allem für Technologieaktien dürften die US-Börsen am Donnerstag mit stabilen Kursen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial... ► Artikel lesen | |
| 12:50 | Fastned verkauft über 55 GWh Strom im ersten Quartal | electrive.net | Der niederländische Schnellladeanbieter Fastned hat im ersten Quartal 2026 beim Ladeumsatz und bei der abgegebenen Energiemenge neue Höchstwerte erreicht. Fastned lieferte insgesamt 55,6 GWh erneuerbare... ► Artikel lesen | |
| 10:30 | GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral' | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate nahm... ► Artikel lesen | |
| 13:30 | ManpowerGroup Reports 1st Quarter 2026 Results | PR Newswire | Launched expanded global strategic transformation program, now expected to deliver $200 million in permanent cost savings in 2028
Revenues of $4.5 billion (10%... ► Artikel lesen |